جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 15 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه شنبه 15 آذر 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 111,269,700 0 109,784,530 111,864,230 02 آذر
طلای 18 عیار / 740 111,270,000 0 109,785,000 111,864,000 02 آذر
طلای ۲۴ عیار 150,363,000 0 148,356,000 151,166,000 02 آذر
طلای 18 عیار / 750 112,773,000 0 111,268,000 113,376,000 02 آذر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 171,000,000 0 168,000,000 171,000,000 02 آذر
ربع سکه 349,000,000 0 345,000,000 349,000,000 02 آذر
نیم سکه 608,800,000 0 603,000,000 608,800,000 02 آذر
سکه بهار آزادی 1,110,700,000 0 1,104,800,000 1,114,700,000 02 آذر
سکه امامی 1,178,100,000 0 1,164,800,000 1,178,100,000 02 آذر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 1,132,800 0.27 1,132,800 1,140,200 03 آذر
دلار کریپتو 1,147,900 0.39 1,147,600 1,155,500 03 آذر
لئون سیرا 566,600 0.39 566,400 570,100 03 آذر
فرانک اقیانوسیه 11,000 0 11,000 11,000 02 آذر
فرانک آفریقای غربی 1,990 1.51 1,990 2,000 03 آذر
پوند قبرس 24,800 0.4 24,800 25,000 03 آذر
کولون کاستاریکا 1,700 0 1,700 1,700 21 آبان
فرانک کنگو 600 0 600 600 21 آبان
نگولتروم بوتان 14,600 0.68 14,600 14,700 03 آذر
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 620,900 0.39 620,700 624,700 03 آذر
فلورین آروبا 629,300 0.38 629,000 633,200 03 آذر
دلار کارائیب شرقی 419,300 0.38 419,100 421,900 03 آذر
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 53,200 0.38 53,100 53,500 03 آذر
آنتیل گیلدر هلند 628,700 0.4 628,500 632,700 03 آذر
اوگویا موریتانا 28,800 0.35 28,800 29,000 03 آذر
وانواتو واتو 9,500 0 9,400 9,500 03 آذر
فرانک آفریقا 1,990 0.5 1,990 2,000 03 آذر
دلاسی گامبیا 15,300 0.65 15,300 15,400 03 آذر
دونگ ویتنام 43 0 43 43 24 آبان
دلار فیجی 494,900 0.38 494,500 498,100 03 آذر
کوردوبا نیکاراگوئه 31,100 0.32 31,100 31,400 03 آذر
هریونیا اوکراین 26,800 1.12 26,800 27,100 03 آذر
گورانی پاراگوئه 171 0 161 171 02 آذر
بولیوار ونزوئلا 259,020 0.38 258,930 260,620 03 آذر
دلار جزایر کیمن 1,363,500 0.38 1,363,000 1,371,900 03 آذر
پزوی آرژانتین 796 0 796 796 02 آذر
زلوتی لهستان 308,400 0.29 308,200 310,800 03 آذر
پزوی کلمبیا 301 0 301 301 01 آذر
پزوی اروگوئه 28,900 0.35 28,800 29,100 03 آذر
رئال برزیل 210,200 0.14 210,100 211,300 03 آذر
دینار اردن 1,600,600 0.38 1,600,000 1,610,500 03 آذر
پزوی مکزیک 61,300 0.49 61,200 61,900 03 آذر
پوند مصر 23,800 0.84 23,700 24,000 03 آذر
پزوی شیلی 1,210 0 1,200 1,220 03 آذر
سول پرو 341,400 1.4 341,300 344,500 03 آذر
سدی غنا 101,900 1.47 101,900 102,800 03 آذر
کواچا زامبیا 49,200 0.41 49,200 49,500 03 آذر
ریال یمن 4,760 0.42 4,760 4,790 03 آذر
شیلینگ اوگاندا 317 0 307 317 02 آذر
شیلینگ تانزانیا 462 2.16 462 462 03 آذر
دلار ترینیداد و توباگو 166,900 0.48 166,800 168,200 03 آذر
دینار تونس 389,000 0.62 388,900 392,300 03 آذر
لیلانگی سوازیلند 66,100 1.07 66,000 66,300 03 آذر
کولون السالوادور 129,600 0.46 129,600 130,500 03 آذر
شیلینگ سومالی 2,110 4.98 2,110 2,130 03 آذر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 116,901 0 116,901 116,901 02 آذر
کرون سوئد (بانکی) 63,559 0 63,559 63,559 02 آذر
کرون دانمارک (بانکی) 93,621 0 93,621 93,621 02 آذر
کرون نروژ (بانکی) 59,227 0 59,227 59,227 02 آذر
ریال عربستان (بانکی) 161,907 0 161,907 161,907 02 آذر
دینار کویت (بانکی) 1,975,204 0 1,975,204 1,975,204 02 آذر
ریال عمان (بانکی) 1,577,727 0 1,577,727 1,577,727 02 آذر
صد دینار عراق (بانکی) 46,346 0 46,346 46,346 02 آذر
دینار بحرین (بانکی) 1,614,761 0 1,614,761 1,614,761 02 آذر
لیر سوریه (بانکی) 55 0 55 55 02 آذر
ریال قطر (بانکی) 166,799 0 166,799 166,799 02 آذر
دينار ليبی (بانکی) 111,129 0 111,129 111,129 02 آذر
روپیه هند (بانکی) 6,774 0 6,774 6,774 02 آذر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 216,374 0 216,374 216,374 02 آذر
افغانی (بانکی) 9,180 0 9,180 9,180 02 آذر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 34,959 0 34,959 34,959 02 آذر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,276 0 4,276 4,276 10 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 177,875 0 177,875 177,875 02 آذر
منات ترکمنستان (بانکی) 173,421 0 173,421 173,421 02 آذر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,032,634 0 1,032,634 1,032,634 02 آذر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 36,354 0 36,354 36,354 02 آذر
لاری گرجستان (بانکی) 224,607 0 224,607 224,607 02 آذر
دينار اردن (بانکی) 856,347 0 856,347 856,347 02 آذر
کيات ميانمار (بانکی) 289 0 289 289 02 آذر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,727 0 19,727 19,727 02 آذر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 496,322 0 496,322 496,322 02 آذر
دلار نيوزيلند (بانکی) 340,781 0 340,781 340,781 02 آذر
درهم امارات (بانکی) 165,323 0 165,323 165,323 02 آذر
دلار کانادا (بانکی) 430,629 0 430,629 430,629 02 آذر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 65,837 0 65,837 65,837 02 آذر
صد درام ارمنستان (بانکی) 158,944 0 158,944 158,944 02 آذر
منات آذربایجان (بانکی) 357,147 0 357,147 357,147 02 آذر
روبل روسیه (بانکی) 7,682 0 7,682 7,682 02 آذر
صد روپيه نپال (بانکی) 423,163 0 423,163 423,163 02 آذر
رینگیت مالزی (بانکی) 145,928 0 145,928 145,928 02 آذر
صد بات تایلند (بانکی) 1,872,876 0 1,872,876 1,872,876 02 آذر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 413,163 0 413,163 413,163 02 آذر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 77,993 0 77,993 77,993 02 آذر
دلار استرالیا (بانکی) 391,890 0 391,890 391,890 02 آذر
دلار سنگاپور (بانکی) 465,187 0 465,187 465,187 02 آذر
صد ین ژاپن (بانکی) 388,257 0 388,257 388,257 02 آذر
یوان چین (بانکی) 85,483 0 85,483 85,483 02 آذر
لیر ترکیه (بانکی) 14,305 0 14,305 14,305 02 آذر
فرانک سوئیس (بانکی) 751,070 0 751,070 751,070 02 آذر
پوند (بانکی) 795,403 0 795,403 795,403 02 آذر
یورو (بانکی) 699,120 0 699,120 699,120 02 آذر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 261,265 0 261,265 261,265 02 آذر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,949,774 0 1,949,774 1,949,774 02 آذر
دینار کویت (سنا/خرید) 2,384,998 0 2,384,998 2,384,998 02 آذر
ریال عربستان (سنا/خرید) 195,498 0 195,498 195,498 02 آذر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,905,057 0 1,905,057 1,905,057 02 آذر
ریال قطر (سنا/خرید) 201,405 0 201,405 201,405 02 آذر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 113,044 0 113,044 113,044 02 آذر
دلار (سنا/خرید) 733,115 0 733,115 733,115 02 آذر
یورو (سنا/خرید) 844,167 0 844,167 844,167 02 آذر
درهم (سنا/خرید) 199,623 0 199,623 199,623 02 آذر
پوند (سنا/خرید) 960,425 0 960,425 960,425 02 آذر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,273 0 17,273 17,273 02 آذر
فرانک سویس (سنا/خرید) 906,894 0 906,894 906,894 02 آذر
کرون سوئد (سنا/خرید) 76,746 0 76,746 76,746 02 آذر
کرون نروژ (سنا/خرید) 71,515 0 71,515 71,515 02 آذر
یوان چین (سنا/خرید) 103,219 0 103,219 103,219 02 آذر
روپیه هند (سنا/خرید) 8,179 0 8,179 8,179 02 آذر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 468,808 0 468,808 468,808 02 آذر
هزار وون کره (سنا/خرید) 498,882 0 498,882 498,882 02 آذر
دلار کانادا (سنا/خرید) 519,971 0 519,971 519,971 02 آذر
دلار استرالیا (سنا/خرید) 473,196 0 473,196 473,196 02 آذر
روبل روسیه (سنا/خرید) 9,276 0 9,276 9,276 02 آذر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 55,962 0 55,962 55,962 02 آذر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 263,638 0 263,638 263,638 02 آذر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,967,481 0 1,967,481 1,967,481 02 آذر
دینار کویت (سنا/فروش) 2,406,658 0 2,406,658 2,406,658 02 آذر
ریال عربستان (سنا/فروش) 197,273 0 197,273 197,273 02 آذر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,922,358 0 1,922,358 1,922,358 02 آذر
ریال قطر (سنا/فروش) 203,234 0 203,234 203,234 02 آذر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 114,071 0 114,071 114,071 02 آذر
دلار (سنا/فروش) 739,773 0 739,773 739,773 02 آذر
یورو (سنا/فروش) 851,833 0 851,833 851,833 02 آذر
درهم (سنا/فروش) 201,436 0 201,436 201,436 02 آذر
پوند (سنا/فروش) 969,147 0 969,147 969,147 02 آذر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,430 0 17,430 17,430 02 آذر
فرانک سویس (سنا/فروش) 915,130 0 915,130 915,130 02 آذر
کرون سوئد (سنا/فروش) 77,443 0 77,443 77,443 02 آذر
کرون نروژ (سنا/فروش) 72,164 0 72,164 72,164 02 آذر
یوان چین (سنا/فروش) 104,156 0 104,156 104,156 02 آذر
روپیه هند (سنا/فروش) 8,253 0 8,253 8,253 02 آذر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 473,066 0 473,066 473,066 02 آذر
هزار وون کره (سنا/فروش) 503,413 0 503,413 503,413 02 آذر
دلار کانادا (سنا/فروش) 524,693 0 524,693 524,693 02 آذر
دلار استرالیا (سنا/فروش) 477,493 0 477,493 477,493 02 آذر
روبل روسیه (سنا/فروش) 9,360 0 9,360 9,360 02 آذر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 56,470 0 56,470 56,470 02 آذر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 255,959 0 255,959 255,959 02 آذر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,910,176 0 1,910,176 1,910,176 02 آذر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,336,560 0 2,336,560 2,336,560 02 آذر
ریال عربستان (نیما/فروش) 191,527 0 191,527 191,527 02 آذر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,866,366 0 1,866,366 1,866,366 02 آذر
ریال قطر (نیما/فروش) 197,315 0 197,315 197,315 02 آذر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 110,749 0 110,749 110,749 02 آذر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 718,226 0 718,226 718,226 02 آذر
یورو (نیما/فروش) 827,022 0 827,022 827,022 02 آذر
درهم امارات (نیما/فروش) 195,569 0 195,569 195,569 02 آذر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 940,919 0 940,919 940,919 02 آذر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,922 0 16,922 16,922 02 آذر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 888,476 0 888,476 888,476 02 آذر
یوان چین (نیما/فروش) 101,122 0 101,122 101,122 02 آذر
ین ژاپن (نیما/فروش) 459,287 0 459,287 459,287 02 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 488,750 0 488,750 488,750 02 آذر
دلار کانادا (نیما/فروش) 509,411 0 509,411 509,411 02 آذر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 463,585 0 463,585 463,585 02 آذر
روبل روسیه (نیما/فروش) 9,088 0 9,088 9,088 02 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 54,825 0 54,825 54,825 02 آذر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,013 0 8,013 8,013 02 آذر
کرون نروژ (نیما/فروش) 70,062 0 70,062 70,062 02 آذر
کرون سوئد (نیما/فروش) 75,187 0 75,187 75,187 02 آذر
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 171,300,000 0 168,300,000 171,300,000 02 آذر
ربع سکه تک فروشی 349,600,000 0 345,600,000 349,600,000 02 آذر
نیم سکه تک فروشی 609,400,000 0 603,600,000 609,400,000 02 آذر
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,111,700,000 0 1,098,900,000 1,115,600,000 02 آذر
سکه امامی تک فروشی 1,179,600,000 0 1,166,300,000 1,179,600,000 02 آذر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه سامان 1,170,000 0 1,167,600 1,173,000 02 آذر
تمام سکه رفاه 1,163,990 0 1,160,010 1,166,500 02 آذر
تمام سکه آینده 1,165,000 0 1,160,065 1,167,997 02 آذر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,100,623,000 0 1,085,932,000 1,106,503,000 02 آذر
حباب سکه گرمی 37,120,000 0 34,280,000 37,210,000 02 آذر
حباب ربع سکه 76,830,000 0 72,790,000 77,010,000 02 آذر
حباب نیم سکه 64,520,000 0 61,370,000 65,760,000 02 آذر
حباب سکه بهار آزادی 21,890,000 0 18,520,000 28,420,000 02 آذر
حباب سکه امامی 89,140,000 0 81,180,000 89,910,000 02 آذر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 172,200,000 0 172,200,000 172,200,000 02 آذر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 161,000,000 0 161,000,000 161,000,000 02 آذر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 150,000,000 0 150,000,000 150,000,000 02 آذر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 138,250,000 0 138,250,000 138,250,000 02 آذر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 126,950,000 0 126,950,000 126,950,000 02 آذر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 115,650,000 0 115,650,000 115,650,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 103,610,000 0 103,610,000 103,610,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 92,300,000 0 92,300,000 92,300,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 80,990,000 0 80,990,000 80,990,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 69,670,000 0 69,670,000 69,670,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 58,360,000 0 58,360,000 58,360,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 47,050,000 0 47,050,000 47,050,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,740,000 0 35,740,000 35,740,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,430,000 0 24,430,000 24,430,000 02 آذر
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,110,000 0 13,110,000 13,110,000 02 آذر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 285,000,000 0 280,000,000 285,000,000 02 آذر
نیم سکه (قبل 86) 555,000,000 0 550,000,000 555,000,000 02 آذر
تمام سکه (قبل 86) 1,113,000,000 0 1,103,000,000 1,113,000,000 02 آذر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 520,271,170 0 514,419,470 520,293,250 02 آذر
حباب آبشده 5,434,965 0 2,444,682 8,359,638 02 آذر
مثقال / بدون حباب 483,086,000 0 478,096,000 483,362,000 02 آذر
مثقال طلا 488,450,000 0 483,650,000 491,100,000 02 آذر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,135,000 0 1,123,300 1,137,000 02 آذر
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 20,495 0 20,407 20,538 02 آذر
صندوق طلای آلتون 36,565 0 36,371 36,660 02 آذر
صندوق طلای امرالد 15,295 0 15,238 15,340 02 آذر
صندوق طلای تابش 45,704 0 45,451 45,810 02 آذر
صندوق طلای جام 10,777 0 10,731 10,800 02 آذر
صندوق طلای جواهر 42,600 0 42,600 42,855 02 آذر
صندوق طلای درخشان 20,545 0 20,455 20,560 02 آذر
صندوق طلای درنا 13,038 0 12,976 13,073 02 آذر
صندوق طلای رز ترنج 14,496 0 14,460 14,540 02 آذر
صندوق طلای رزگلد 10,739 0 10,720 10,803 02 آذر
صندوق طلای ریتون 11,416 0 11,395 11,450 02 آذر
صندوق طلای زر 495,168 0 493,204 496,059 02 آذر
صندوق طلای زرفام 84,900 0 84,163 84,900 02 آذر
صندوق طلای زرگر 11,658 0 11,600 11,686 02 آذر
صندوق طلای زروان 22,840 0 22,748 22,895 02 آذر
صندوق طلای زمرد 16,352 0 16,310 16,400 02 آذر
صندوق طلای عیار 318,501 0 317,808 319,006 02 آذر
صندوق طلای قیراط 20,582 0 20,525 20,649 02 آذر
صندوق طلای کهربا 111,286 0 111,204 111,730 02 آذر
صندوق طلای گلدا 10,863 0 10,843 10,910 02 آذر
صندوق طلای گلدیس 22,290 0 22,204 22,409 02 آذر
صندوق طلای گنج 97,819 0 97,570 98,134 02 آذر
صندوق طلای گوهر 545,589 0 542,990 546,603 02 آذر
صندوق طلای لیان 21,230 0 21,229 21,450 02 آذر
صندوق طلای مثقال 92,857 0 92,575 92,950 02 آذر
صندوق طلای ناب 38,729 0 38,596 38,820 02 آذر
صندوق طلای نفیس 66,714 0 66,478 67,250 02 آذر
صندوق طلای لوتوس 815,106 0 814,504 816,850 02 آذر
سکه قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه 241,523,535 0 241,523,535 241,523,535 17 آبان
سکه امامی 761,212,775 0 761,212,775 761,212,775 17 آبان