نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه چهاردهم شهریور 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای دست دوم | 84,998,950 | 0 | 84,782,560 | 86,452,240 | 13 شهریور |
| طلای 18 عیار / 740 | 84,999,000 | 0 | 84,783,000 | 86,452,000 | 13 شهریور |
| طلای ۲۴ عیار | 114,862,000 | 0 | 114,570,000 | 116,826,000 | 13 شهریور |
| طلای 18 عیار / 750 | 86,148,000 | 0 | 85,928,000 | 87,621,000 | 13 شهریور |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 154,000,000 | 0 | 154,000,000 | 155,000,000 | 13 شهریور |
| ربع سکه | 287,000,000 | 0 | 287,000,000 | 293,000,000 | 13 شهریور |
| نیم سکه | 496,000,000 | 0 | 496,000,000 | 503,000,000 | 13 شهریور |
| سکه بهار آزادی | 862,900,000 | 0 | 862,800,000 | 873,200,000 | 13 شهریور |
| سکه امامی | 920,100,000 | 0 | 919,800,000 | 931,100,000 | 13 شهریور |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بر مبنای سکه | 1,012,100 | 0.02 | 1,011,800 | 1,012,200 | 14 شهریور |
| دلار کریپتو | 1,018,300 | 0.27 | 1,018,300 | 1,028,000 | 14 شهریور |
| لئون سیرا | 508,500 | 0 | 508,400 | 513,400 | 13 شهریور |
| فرانک اقیانوسیه | 9,900 | 0 | 10,000 | 9,900 | 13 شهریور |
| فرانک آفریقای غربی | 1,810 | 0 | 1,810 | 1,830 | 13 شهریور |
| پوند قبرس | 22,300 | 0 | 22,300 | 22,400 | 13 شهریور |
| کولون کاستاریکا | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,600 | 12 شهریور |
| فرانک کنگو | 500 | 0 | 500 | 500 | 08 مرداد |
| نگولتروم بوتان | 13,100 | 0 | 13,100 | 13,200 | 13 شهریور |
| دلار برونئی | 442,240 | 0 | 424,170 | 443,130 | 08 بهمن |
| مارک بوسنی | 557,200 | 0 | 557,100 | 562,500 | 13 شهریور |
| فلورین آروبا | 564,700 | 0 | 564,600 | 570,100 | 13 شهریور |
| دلار کارائیب شرقی | 375,000 | 0 | 375,000 | 378,700 | 13 شهریور |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 46,800 | 0 | 46,800 | 47,200 | 13 شهریور |
| آنتیل گیلدر هلند | 561,100 | 0 | 561,000 | 566,700 | 13 شهریور |
| اوگویا موریتانا | 28,100 | 0 | 28,100 | 28,400 | 13 شهریور |
| وانواتو واتو | 8,700 | 0 | 8,700 | 8,800 | 13 شهریور |
| فرانک آفریقا | 1,810 | 0 | 1,810 | 1,830 | 13 شهریور |
| دلاسی گامبیا | 14,100 | 0 | 14,100 | 14,200 | 13 شهریور |
| دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | 13 شهریور |
| دلار فیجی | 446,700 | 0 | 446,600 | 451,000 | 13 شهریور |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 27,900 | 0 | 27,900 | 28,200 | 13 شهریور |
| هریونیا اوکراین | 24,700 | 0 | 24,700 | 24,900 | 13 شهریور |
| گورانی پاراگوئه | 140 | 0 | 140 | 140 | 13 شهریور |
| بولیوار ونزوئلا | 232,430 | 0 | 232,410 | 234,670 | 13 شهریور |
| دلار جزایر کیمن | 508,500 | 0 | 508,400 | 513,400 | 13 شهریور |
| پزوی آرژانتین | 750 | 0 | 750 | 750 | 13 شهریور |
| زلوتی لهستان | 278,900 | 0 | 278,300 | 281,200 | 13 شهریور |
| پزوی کلمبیا | 250 | 0 | 250 | 260 | 13 شهریور |
| پزوی اروگوئه | 25,700 | 0 | 25,700 | 26,000 | 13 شهریور |
| رئال برزیل | 186,600 | 0 | 186,300 | 188,400 | 13 شهریور |
| دینار اردن | 1,436,300 | 0 | 1,436,200 | 1,450,100 | 13 شهریور |
| پزوی مکزیک | 54,200 | 0 | 54,100 | 54,800 | 13 شهریور |
| پوند مصر | 21,000 | 0 | 21,000 | 21,100 | 13 شهریور |
| پزوی شیلی | 1,050 | 0 | 1,050 | 1,050 | 13 شهریور |
| سول پرو | 293,400 | 0 | 288,000 | 294,100 | 13 شهریور |
| سدی غنا | 84,500 | 0 | 84,500 | 85,500 | 13 شهریور |
| کواچا زامبیا | 42,800 | 0 | 42,800 | 43,200 | 13 شهریور |
| ریال یمن | 4,240 | 0 | 4,240 | 4,280 | 13 شهریور |
| شیلینگ اوگاندا | 290 | 0 | 290 | 290 | 13 شهریور |
| شیلینگ تانزانیا | 410 | 0 | 410 | 410 | 13 شهریور |
| دلار ترینیداد و توباگو | 152,700 | 0 | 152,700 | 154,300 | 13 شهریور |
| دینار تونس | 348,900 | 0 | 348,900 | 356,800 | 13 شهریور |
| لیلانگی سوازیلند | 57,800 | 0 | 57,600 | 58,200 | 13 شهریور |
| کولون السالوادور | 118,900 | 0 | 118,900 | 120,000 | 13 شهریور |
| شیلینگ سومالی | 1,890 | 0 | 1,790 | 1,900 | 13 شهریور |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 411,423 | 0 | 411,423 | 411,423 | 13 شهریور |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,771,104 | 0 | 1,771,104 | 1,771,104 | 13 شهریور |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 135,220 | 0 | 135,220 | 135,220 | 13 شهریور |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 405,516 | 0 | 405,516 | 405,516 | 13 شهریور |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,066 | 0 | 7,066 | 7,066 | 13 شهریور |
| منات آذربایجان (بانکی) | 336,250 | 0 | 336,250 | 336,250 | 13 شهریور |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 150,200 | 0 | 150,200 | 150,200 | 13 شهریور |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 60,758 | 0 | 60,758 | 60,758 | 13 شهریور |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 105,859 | 0 | 105,859 | 105,859 | 13 شهریور |
| کرون سوئد (بانکی) | 60,682 | 0 | 60,682 | 60,682 | 13 شهریور |
| کرون دانمارک (بانکی) | 89,410 | 0 | 89,410 | 89,410 | 13 شهریور |
| کرون نروژ (بانکی) | 57,010 | 0 | 57,010 | 57,010 | 13 شهریور |
| ریال عربستان (بانکی) | 152,434 | 0 | 152,434 | 152,434 | 13 شهریور |
| دینار کویت (بانکی) | 1,869,348 | 0 | 1,869,348 | 1,869,348 | 13 شهریور |
| ریال عمان (بانکی) | 1,484,930 | 0 | 1,484,930 | 1,484,930 | 13 شهریور |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,642 | 0 | 43,642 | 43,642 | 13 شهریور |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,520,282 | 0 | 1,520,282 | 1,520,282 | 13 شهریور |
| ریال قطر (بانکی) | 157,040 | 0 | 157,040 | 157,040 | 13 شهریور |
| دينار ليبی (بانکی) | 105,462 | 0 | 105,462 | 105,462 | 13 شهریور |
| روپیه هند (بانکی) | 6,491 | 0 | 6,491 | 6,491 | 13 شهریور |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 201,643 | 0 | 201,643 | 201,643 | 13 شهریور |
| افغانی (بانکی) | 8,351 | 0 | 8,351 | 8,351 | 13 شهریور |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,381 | 0 | 32,381 | 32,381 | 13 شهریور |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,821 | 0 | 3,821 | 3,821 | 13 شهریور |
| روبل بلاروس (بانکی) | 169,120 | 0 | 169,120 | 169,120 | 13 شهریور |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 163,437 | 0 | 163,437 | 163,437 | 13 شهریور |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 998,928 | 0 | 998,928 | 998,928 | 13 شهریور |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,736 | 0 | 34,736 | 34,736 | 13 شهریور |
| لاری گرجستان (بانکی) | 212,065 | 0 | 212,065 | 212,065 | 13 شهریور |
| دينار اردن (بانکی) | 806,243 | 0 | 806,243 | 806,243 | 13 شهریور |
| کيات ميانمار (بانکی) | 272 | 0 | 272 | 272 | 13 شهریور |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,925 | 0 | 18,925 | 18,925 | 13 شهریور |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 469,635 | 0 | 469,635 | 469,635 | 13 شهریور |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 73,279 | 0 | 73,279 | 73,279 | 13 شهریور |
| دلار استرالیا (بانکی) | 374,389 | 0 | 374,389 | 374,389 | 13 شهریور |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 443,971 | 0 | 443,971 | 443,971 | 13 شهریور |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 386,315 | 0 | 386,315 | 386,315 | 13 شهریور |
| یوان چین (بانکی) | 80,128 | 0 | 80,128 | 80,128 | 13 شهریور |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,886 | 0 | 13,886 | 13,886 | 13 شهریور |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 711,684 | 0 | 711,684 | 711,684 | 13 شهریور |
| پوند (بانکی) | 768,758 | 0 | 768,758 | 768,758 | 13 شهریور |
| یورو (بانکی) | 667,405 | 0 | 667,405 | 667,405 | 13 شهریور |
| دلار (بانکی) | 571,626 | 0 | 571,626 | 571,626 | 13 شهریور |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 336,141 | 0 | 336,141 | 336,141 | 13 شهریور |
| درهم امارات (بانکی) | 155,650 | 0 | 155,650 | 155,650 | 13 شهریور |
| دلار کانادا (بانکی) | 414,570 | 0 | 414,570 | 414,570 | 13 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,579 | 0 | 251,579 | 251,579 | 13 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,896,777 | 0 | 1,896,777 | 1,896,777 | 13 شهریور |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,332,288 | 0 | 2,332,288 | 2,332,288 | 13 شهریور |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,852,670 | 0 | 1,852,670 | 1,852,670 | 13 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 111,552 | 0 | 111,552 | 111,552 | 13 شهریور |
| دلار (سنا/خرید) | 713,188 | 0 | 713,188 | 713,188 | 13 شهریور |
| یورو (سنا/خرید) | 832,687 | 0 | 832,687 | 832,687 | 13 شهریور |
| درهم (سنا/خرید) | 194,197 | 0 | 194,197 | 194,197 | 13 شهریور |
| پوند (سنا/خرید) | 959,139 | 0 | 959,139 | 959,139 | 13 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,326 | 0 | 17,326 | 17,326 | 13 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 887,931 | 0 | 887,931 | 887,931 | 13 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 75,709 | 0 | 75,709 | 75,709 | 13 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,128 | 0 | 71,128 | 71,128 | 13 شهریور |
| یوان چین (سنا/خرید) | 99,972 | 0 | 99,972 | 99,972 | 13 شهریور |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,098 | 0 | 8,098 | 8,098 | 13 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 481,986 | 0 | 481,986 | 481,986 | 13 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 513,310 | 0 | 513,310 | 513,310 | 13 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 517,238 | 0 | 517,238 | 517,238 | 13 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,817 | 0 | 8,817 | 8,817 | 13 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,450 | 0 | 54,450 | 54,450 | 13 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 253,864 | 0 | 253,864 | 253,864 | 13 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,914,003 | 0 | 1,914,003 | 1,914,003 | 13 شهریور |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,353,469 | 0 | 2,353,469 | 2,353,469 | 13 شهریور |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,869,495 | 0 | 1,869,495 | 1,869,495 | 13 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 112,565 | 0 | 112,565 | 112,565 | 13 شهریور |
| دلار (سنا/فروش) | 719,665 | 0 | 719,665 | 719,665 | 13 شهریور |
| یورو (سنا/فروش) | 840,249 | 0 | 840,249 | 840,249 | 13 شهریور |
| درهم (سنا/فروش) | 195,961 | 0 | 195,961 | 195,961 | 13 شهریور |
| پوند (سنا/فروش) | 967,850 | 0 | 967,850 | 967,850 | 13 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,483 | 0 | 17,483 | 17,483 | 13 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 895,995 | 0 | 895,995 | 895,995 | 13 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,397 | 0 | 76,397 | 76,397 | 13 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 71,774 | 0 | 71,774 | 71,774 | 13 شهریور |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,880 | 0 | 100,880 | 100,880 | 13 شهریور |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,172 | 0 | 8,172 | 8,172 | 13 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 486,363 | 0 | 486,363 | 486,363 | 13 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 517,972 | 0 | 517,972 | 517,972 | 13 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 521,935 | 0 | 521,935 | 521,935 | 13 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,897 | 0 | 8,897 | 8,897 | 13 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,944 | 0 | 54,944 | 54,944 | 13 شهریور |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,470 | 0 | 246,470 | 246,470 | 13 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,858,255 | 0 | 1,858,255 | 1,858,255 | 13 شهریور |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,284,922 | 0 | 2,284,922 | 2,284,922 | 13 شهریور |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,815,044 | 0 | 1,815,044 | 1,815,044 | 13 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 109,287 | 0 | 109,287 | 109,287 | 13 شهریور |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 698,704 | 0 | 698,704 | 698,704 | 13 شهریور |
| یورو (نیما/فروش) | 815,776 | 0 | 815,776 | 815,776 | 13 شهریور |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,253 | 0 | 190,253 | 190,253 | 13 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 939,660 | 0 | 939,660 | 939,660 | 13 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,973 | 0 | 16,973 | 16,973 | 13 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 869,898 | 0 | 869,898 | 869,898 | 13 شهریور |
| یوان چین (نیما/فروش) | 97,942 | 0 | 97,942 | 97,942 | 13 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 472,197 | 0 | 472,197 | 472,197 | 13 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 502,886 | 0 | 502,886 | 502,886 | 13 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 506,733 | 0 | 506,733 | 506,733 | 13 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 457,619 | 0 | 457,619 | 457,619 | 13 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,637 | 0 | 8,637 | 8,637 | 13 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,343 | 0 | 53,343 | 53,343 | 13 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,934 | 0 | 7,934 | 7,934 | 13 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 69,684 | 0 | 69,684 | 69,684 | 13 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,172 | 0 | 74,172 | 74,172 | 13 شهریور |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,252 | 0 | 244,252 | 244,252 | 13 شهریور |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,841,531 | 0 | 1,841,531 | 1,841,531 | 13 شهریور |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,264,358 | 0 | 2,264,358 | 2,264,358 | 13 شهریور |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,798,709 | 0 | 1,798,709 | 1,798,709 | 13 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 108,303 | 0 | 108,303 | 108,303 | 13 شهریور |
| دلار (نیما/خرید) | 692,416 | 0 | 692,416 | 692,416 | 13 شهریور |
| یورو (نیما/خرید) | 808,434 | 0 | 808,434 | 808,434 | 13 شهریور |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,541 | 0 | 188,541 | 188,541 | 13 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 931,203 | 0 | 931,203 | 931,203 | 13 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,820 | 0 | 16,820 | 16,820 | 13 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 862,069 | 0 | 862,069 | 862,069 | 13 شهریور |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,061 | 0 | 97,061 | 97,061 | 13 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 467,947 | 0 | 467,947 | 467,947 | 13 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 498,360 | 0 | 498,360 | 498,360 | 13 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 502,172 | 0 | 502,172 | 502,172 | 13 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 453,500 | 0 | 453,500 | 453,500 | 13 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,559 | 0 | 8,559 | 8,559 | 13 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,863 | 0 | 52,863 | 52,863 | 13 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,863 | 0 | 7,863 | 7,863 | 13 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,057 | 0 | 69,057 | 69,057 | 13 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 73,504 | 0 | 73,504 | 73,504 | 13 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی تک فروشی | 154,300,000 | 0 | 154,300,000 | 155,300,000 | 13 شهریور |
| ربع سکه تک فروشی | 287,600,000 | 0 | 287,600,000 | 293,600,000 | 13 شهریور |
| نیم سکه تک فروشی | 496,600,000 | 0 | 496,600,000 | 503,600,000 | 13 شهریور |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 864,100,000 | 0 | 863,700,000 | 874,100,000 | 13 شهریور |
| سکه امامی تک فروشی | 921,600,000 | 0 | 921,300,000 | 939,400,000 | 13 شهریور |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه سامان | 944,630 | 0 | 926,120 | 948,000 | 12 شهریور |
| تمام سکه رفاه | 942,800 | 0 | 927,002 | 943,300 | 12 شهریور |
| تمام سکه آینده | 942,939 | 0 | 922,000 | 946,000 | 12 شهریور |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزش واقعی سکه | 840,766,000 | 0 | 838,625,000 | 855,141,000 | 13 شهریور |
| حباب سکه گرمی | 49,380,000 | 0 | 49,320,000 | 51,230,000 | 13 شهریور |
| حباب ربع سکه | 74,340,000 | 0 | 74,210,000 | 80,370,000 | 13 شهریور |
| حباب نیم سکه | 70,730,000 | 0 | 70,460,000 | 77,790,000 | 13 شهریور |
| حباب سکه بهار آزادی | 12,360,000 | 0 | 11,520,000 | 22,500,000 | 13 شهریور |
| حباب سکه امامی | 69,310,000 | 0 | 68,510,000 | 83,130,000 | 13 شهریور |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 135,600,000 | 0 | 135,600,000 | 135,600,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 125,300,000 | 0 | 125,300,000 | 125,300,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 116,550,000 | 0 | 116,550,000 | 116,550,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 107,800,000 | 0 | 107,800,000 | 107,800,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 99,000,000 | 0 | 99,000,000 | 99,000,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 90,250,000 | 0 | 90,250,000 | 90,250,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 80,750,000 | 0 | 80,750,000 | 80,750,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 71,980,000 | 0 | 71,980,000 | 71,980,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 63,210,000 | 0 | 63,210,000 | 63,210,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 54,440,000 | 0 | 54,440,000 | 54,440,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 45,660,000 | 0 | 45,660,000 | 45,660,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 36,890,000 | 0 | 36,890,000 | 36,890,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 28,120,000 | 0 | 28,120,000 | 28,120,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 19,350,000 | 0 | 19,350,000 | 19,350,000 | 12 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10,580,000 | 0 | 10,580,000 | 10,580,000 | 12 شهریور |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 13 شهریور |
| نیم سکه (قبل 86) | 430,000,000 | 0 | 430,000,000 | 430,000,000 | 13 شهریور |
| تمام سکه (قبل 86) | 853,000,000 | 0 | 853,000,000 | 858,000,000 | 13 شهریور |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال / بر مبنای سکه | 406,350,750 | 0 | 406,218,260 | 414,211,900 | 13 شهریور |
| حباب آبشده | 4,380,334 | 0 | 2,010,542 | 5,456,411 | 13 شهریور |
| مثقال / بدون حباب | 377,443,000 | 0 | 375,638,000 | 379,412,000 | 13 شهریور |
| مثقال طلا | 373,120,000 | 0 | 372,200,000 | 375,250,000 | 13 شهریور |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده کمتر از کیلو | 373,250,000 | 0 | 372,300,000 | 379,630,000 | 13 شهریور |
| آبشده بنکداری | 373,200,000 | 0 | 372,250,000 | 379,580,000 | 13 شهریور |
| آبشده نقدی | 373,110,000 | 0 | 372,200,000 | 375,250,000 | 13 شهریور |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,008,000 | 1.04 | 1,008,000 | 1,022,000 | 14 شهریور |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 15,844 | 0 | 15,628 | 15,968 | 12 شهریور |
| صندوق طلای آلتون | 28,245 | 0 | 27,855 | 28,358 | 12 شهریور |
| صندوق طلای امرالد | 11,700 | 0 | 11,600 | 11,799 | 12 شهریور |
| صندوق طلای تابش | 35,055 | 0 | 34,700 | 35,250 | 12 شهریور |
| صندوق طلای جواهر | 32,536 | 0 | 31,915 | 32,862 | 12 شهریور |
| صندوق طلای درخشان | 15,700 | 0 | 15,550 | 15,898 | 12 شهریور |
| صندوق طلای درنا | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 08 شهریور |
| صندوق طلای رز | 11,146 | 0 | 10,980 | 11,188 | 12 شهریور |
| صندوق طلای زر | 378,002 | 0 | 372,226 | 379,500 | 12 شهریور |
| صندوق طلای زرفام | 64,866 | 0 | 63,800 | 65,037 | 12 شهریور |
| صندوق طلای زروان | 17,250 | 0 | 17,015 | 17,384 | 12 شهریور |
| صندوق طلای زمرد | 12,648 | 0 | 12,353 | 12,788 | 12 شهریور |
| صندوق طلای عیار | 239,190 | 0 | 236,952 | 240,499 | 12 شهریور |
| صندوق طلای قیراط | 15,627 | 0 | 15,419 | 15,820 | 12 شهریور |
| صندوق طلای کهربا | 84,000 | 0 | 82,500 | 84,399 | 12 شهریور |
| صندوق طلای گلدیس | 17,146 | 0 | 16,984 | 17,330 | 12 شهریور |
| صندوق طلای گنج | 74,099 | 0 | 73,150 | 74,602 | 12 شهریور |
| صندوق طلای گوهر کیان | 419,890 | 0 | 412,500 | 422,160 | 12 شهریور |
| صندوق طلای لوتوس | 620,500 | 0 | 612,500 | 623,300 | 12 شهریور |
| صندوق طلای لیان | 16,175 | 0 | 15,995 | 16,228 | 12 شهریور |
| صندوق طلای مثقال | 69,928 | 0 | 68,620 | 70,145 | 12 شهریور |
| صندوق طلای ناب | 29,673 | 0 | 29,332 | 29,904 | 12 شهریور |
| صندوق طلای نفیس | 50,939 | 0 | 49,600 | 51,040 | 12 شهریور |
