نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه هجدهم شهریور 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای دست دوم | 86,554,740 | 0.39 | 86,263,180 | 87,049,040 | 18 شهریور |
| طلای 18 عیار / 740 | 86,555,000 | 0.39 | 86,263,000 | 87,049,000 | 18 شهریور |
| طلای ۲۴ عیار | 116,965,000 | 0.39 | 116,571,000 | 117,633,000 | 18 شهریور |
| طلای 18 عیار / 750 | 87,724,000 | 0.39 | 87,429,000 | 88,225,000 | 18 شهریور |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 154,000,000 | 0.65 | 154,000,000 | 154,000,000 | 18 شهریور |
| ربع سکه | 286,000,000 | 0 | 285,000,000 | 286,000,000 | 18 شهریور |
| نیم سکه | 488,000,000 | 0.2 | 485,000,000 | 488,000,000 | 18 شهریور |
| سکه بهار آزادی | 874,850,000 | 0.27 | 874,800,000 | 877,200,000 | 18 شهریور |
| سکه امامی | 929,900,000 | 0.31 | 929,800,000 | 933,100,000 | 18 شهریور |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بر مبنای سکه | 1,000,700 | 0.53 | 1,000,000 | 999,900 | 18 شهریور |
| دلار کریپتو | 1,000,600 | 0.37 | 1,000,600 | 999,400 | 18 شهریور |
| لئون سیرا | 500,200 | 1.08 | 499,900 | 503,600 | 18 شهریور |
| فرانک اقیانوسیه | 9,800 | 1.02 | 9,800 | 9,900 | 18 شهریور |
| فرانک آفریقای غربی | 1,790 | 1.12 | 1,790 | 1,810 | 18 شهریور |
| پوند قبرس | 21,900 | 1.37 | 21,900 | 22,100 | 18 شهریور |
| کولون کاستاریکا | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,600 | 15 شهریور |
| فرانک کنگو | 500 | 0 | 500 | 500 | 08 مرداد |
| نگولتروم بوتان | 12,900 | 0.78 | 12,900 | 13,000 | 18 شهریور |
| دلار برونئی | 442,240 | 0 | 424,170 | 443,130 | 08 بهمن |
| مارک بوسنی | 548,100 | 1.08 | 547,800 | 551,800 | 18 شهریور |
| فلورین آروبا | 555,500 | 1.08 | 555,200 | 559,300 | 18 شهریور |
| دلار کارائیب شرقی | 368,900 | 1.08 | 368,700 | 371,400 | 18 شهریور |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 46,000 | 1.09 | 46,000 | 46,400 | 18 شهریور |
| آنتیل گیلدر هلند | 551,600 | 1.12 | 551,200 | 555,500 | 18 شهریور |
| اوگویا موریتانا | 27,600 | 1.09 | 27,600 | 27,800 | 18 شهریور |
| وانواتو واتو | 8,600 | 0 | 8,600 | 8,700 | 18 شهریور |
| فرانک آفریقا | 1,790 | 1.12 | 1,790 | 1,810 | 18 شهریور |
| دلاسی گامبیا | 14,000 | 0.71 | 14,000 | 14,100 | 18 شهریور |
| دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | 15 شهریور |
| دلار فیجی | 444,000 | 0.54 | 442,900 | 446,700 | 18 شهریور |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 27,600 | 0.36 | 27,600 | 27,800 | 18 شهریور |
| هریونیا اوکراین | 24,500 | 0.82 | 24,500 | 24,600 | 18 شهریور |
| گورانی پاراگوئه | 140 | 0 | 140 | 150 | 17 شهریور |
| بولیوار ونزوئلا | 228,650 | 1.08 | 228,530 | 230,220 | 18 شهریور |
| دلار جزایر کیمن | 500,200 | 1.08 | 499,900 | 503,600 | 18 شهریور |
| پزوی آرژانتین | 700 | 0 | 700 | 710 | 18 شهریور |
| زلوتی لهستان | 277,000 | 1.05 | 276,200 | 278,800 | 18 شهریور |
| پزوی کلمبیا | 250 | 4 | 250 | 260 | 18 شهریور |
| پزوی اروگوئه | 25,200 | 1.19 | 25,200 | 25,400 | 18 شهریور |
| رئال برزیل | 184,600 | 0.92 | 184,500 | 185,800 | 18 شهریور |
| دینار اردن | 1,412,900 | 1.08 | 1,412,100 | 1,422,600 | 18 شهریور |
| پزوی مکزیک | 53,800 | 0.93 | 53,700 | 54,100 | 18 شهریور |
| پوند مصر | 20,800 | 0.96 | 20,800 | 21,000 | 18 شهریور |
| پزوی شیلی | 1,030 | 0.97 | 1,030 | 1,040 | 18 شهریور |
| سول پرو | 284,900 | 0.81 | 284,800 | 286,900 | 18 شهریور |
| سدی غنا | 82,900 | 1.21 | 82,900 | 83,500 | 18 شهریور |
| کواچا زامبیا | 41,900 | 0.95 | 41,900 | 42,200 | 18 شهریور |
| ریال یمن | 4,180 | 0.96 | 4,180 | 4,210 | 18 شهریور |
| شیلینگ اوگاندا | 290 | 0 | 290 | 300 | 17 شهریور |
| شیلینگ تانزانیا | 400 | 0 | 400 | 410 | 17 شهریور |
| دلار ترینیداد و توباگو | 150,700 | 0.8 | 150,600 | 151,800 | 18 شهریور |
| دینار تونس | 346,100 | 1.1 | 346,000 | 348,500 | 18 شهریور |
| لیلانگی سوازیلند | 57,200 | 0.52 | 57,100 | 57,600 | 18 شهریور |
| کولون السالوادور | 117,400 | 0.85 | 117,400 | 118,200 | 18 شهریور |
| شیلینگ سومالی | 1,760 | 1.14 | 1,760 | 1,770 | 18 شهریور |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 414,834 | 0.84 | 414,834 | 414,834 | 18 شهریور |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,814,183 | 0.44 | 1,814,183 | 1,814,183 | 18 شهریور |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 136,367 | 0.62 | 136,367 | 136,367 | 18 شهریور |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 408,355 | 0.57 | 408,355 | 408,355 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (بانکی) | 6,973 | 2.24 | 6,973 | 6,973 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (بانکی) | 338,333 | 0.84 | 338,333 | 338,333 | 18 شهریور |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 151,050 | 0.97 | 151,050 | 151,050 | 18 شهریور |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 60,917 | 1.14 | 60,917 | 60,917 | 18 شهریور |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 107,451 | 0.58 | 107,451 | 107,451 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (بانکی) | 61,455 | 0.54 | 61,455 | 61,455 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (بانکی) | 90,498 | 0.56 | 90,498 | 90,498 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (بانکی) | 57,550 | 0.36 | 57,550 | 57,550 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (بانکی) | 153,370 | 0.86 | 153,370 | 153,370 | 18 شهریور |
| دینار کویت (بانکی) | 1,883,446 | 0.7 | 1,883,446 | 1,883,446 | 18 شهریور |
| ریال عمان (بانکی) | 1,495,238 | 0.77 | 1,495,238 | 1,495,238 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,916 | 0.8 | 43,916 | 43,916 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,529,625 | 0.86 | 1,529,625 | 1,529,625 | 18 شهریور |
| لیر سوریه (بانکی) | 44 | 2.27 | 44 | 44 | 18 شهریور |
| ریال قطر (بانکی) | 158,005 | 0.86 | 158,005 | 158,005 | 18 شهریور |
| دينار ليبی (بانکی) | 106,320 | 0.56 | 106,320 | 106,320 | 18 شهریور |
| روپیه هند (بانکی) | 6,537 | 0.57 | 6,537 | 6,537 | 18 شهریور |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 202,917 | 1.37 | 202,917 | 202,917 | 18 شهریور |
| افغانی (بانکی) | 8,412 | 0.97 | 8,412 | 8,412 | 18 شهریور |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,874 | 0.29 | 32,874 | 32,874 | 18 شهریور |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,756 | 0.72 | 3,756 | 3,756 | 18 شهریور |
| روبل بلاروس (بانکی) | 170,139 | 0.89 | 170,139 | 170,139 | 18 شهریور |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 164,434 | 0.77 | 164,434 | 164,434 | 18 شهریور |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,014,692 | 0.64 | 1,014,692 | 1,014,692 | 18 شهریور |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,993 | 0.91 | 34,993 | 34,993 | 18 شهریور |
| لاری گرجستان (بانکی) | 213,585 | 0.84 | 213,585 | 213,585 | 18 شهریور |
| دينار اردن (بانکی) | 811,197 | 0.86 | 811,197 | 811,197 | 18 شهریور |
| کيات ميانمار (بانکی) | 274 | 0.73 | 274 | 274 | 18 شهریور |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 19,054 | 0.83 | 19,054 | 19,054 | 18 شهریور |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 73,801 | 0.8 | 73,801 | 73,801 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (بانکی) | 378,996 | 0.34 | 378,996 | 378,996 | 18 شهریور |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 448,131 | 0.74 | 448,131 | 448,131 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 389,653 | 0.96 | 389,653 | 389,653 | 18 شهریور |
| یوان چین (بانکی) | 80,670 | 0.8 | 80,670 | 80,670 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,935 | 0.93 | 13,935 | 13,935 | 18 شهریور |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 724,810 | 0.27 | 724,810 | 724,810 | 18 شهریور |
| پوند (بانکی) | 778,994 | 0.47 | 778,994 | 778,994 | 18 شهریور |
| یورو (بانکی) | 675,757 | 0.57 | 675,757 | 675,757 | 18 شهریور |
| دلار (بانکی) | 575,139 | 0.86 | 575,139 | 575,139 | 18 شهریور |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 472,687 | 0.79 | 472,687 | 472,687 | 18 شهریور |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 341,576 | 0.07 | 341,576 | 341,576 | 18 شهریور |
| درهم امارات (بانکی) | 156,607 | 0.86 | 156,607 | 156,607 | 18 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,766 | 0.5 | 251,766 | 251,766 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,897,860 | 0.01 | 1,897,860 | 1,897,860 | 18 شهریور |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,336,858 | 0.17 | 2,336,858 | 2,336,858 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 190,292 | 0.01 | 190,292 | 190,292 | 18 شهریور |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,855,195 | 0.1 | 1,855,195 | 1,855,195 | 18 شهریور |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 196,043 | 0.01 | 196,043 | 196,043 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,284 | 0.31 | 112,284 | 112,284 | 18 شهریور |
| دلار (سنا/خرید) | 713,595 | 0.01 | 713,595 | 713,595 | 18 شهریور |
| یورو (سنا/خرید) | 838,436 | 0.3 | 838,436 | 838,436 | 18 شهریور |
| درهم (سنا/خرید) | 194,307 | 0.01 | 194,307 | 194,307 | 18 شهریور |
| پوند (سنا/خرید) | 966,525 | 0.4 | 966,525 | 966,525 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,488 | 0.07 | 54,488 | 54,488 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,652 | 1.35 | 8,652 | 8,652 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 470,234 | 0.53 | 470,234 | 470,234 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 516,302 | 0.07 | 516,302 | 516,302 | 18 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 514,699 | 0.03 | 514,699 | 514,699 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 483,456 | 0.09 | 483,456 | 483,456 | 18 شهریور |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,110 | 0.28 | 8,110 | 8,110 | 18 شهریور |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,090 | 0.06 | 100,090 | 100,090 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,405 | 0.51 | 71,405 | 71,405 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,250 | 0.33 | 76,250 | 76,250 | 18 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 899,297 | 0.59 | 899,297 | 899,297 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,290 | 0.06 | 17,290 | 17,290 | 18 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 254,052 | 0.5 | 254,052 | 254,052 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,915,096 | 0.01 | 1,915,096 | 1,915,096 | 18 شهریور |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,358,081 | 0.17 | 2,358,081 | 2,358,081 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 192,020 | 0.01 | 192,020 | 192,020 | 18 شهریور |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,872,043 | 0.1 | 1,872,043 | 1,872,043 | 18 شهریور |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 197,823 | 0.01 | 197,823 | 197,823 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 113,304 | 0.31 | 113,304 | 113,304 | 18 شهریور |
| دلار (سنا/فروش) | 720,076 | 0.01 | 720,076 | 720,076 | 18 شهریور |
| یورو (سنا/فروش) | 846,050 | 0.3 | 846,050 | 846,050 | 18 شهریور |
| درهم (سنا/فروش) | 196,072 | 0.01 | 196,072 | 196,072 | 18 شهریور |
| پوند (سنا/فروش) | 975,303 | 0.4 | 975,303 | 975,303 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,983 | 0.07 | 54,983 | 54,983 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,731 | 1.35 | 8,731 | 8,731 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 474,505 | 0.53 | 474,505 | 474,505 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 520,991 | 0.07 | 520,991 | 520,991 | 18 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 519,373 | 0.03 | 519,373 | 519,373 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 487,847 | 0.09 | 487,847 | 487,847 | 18 شهریور |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,184 | 0.29 | 8,184 | 8,184 | 18 شهریور |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,999 | 0.07 | 100,999 | 100,999 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,053 | 0.51 | 72,053 | 72,053 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,942 | 0.33 | 76,942 | 76,942 | 18 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 907,464 | 0.59 | 907,464 | 907,464 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,447 | 0.06 | 17,447 | 17,447 | 18 شهریور |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,362 | 0.01 | 190,362 | 190,362 | 18 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 946,896 | 0.4 | 946,896 | 946,896 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,939 | 0.06 | 16,939 | 16,939 | 18 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 881,033 | 0.59 | 881,033 | 881,033 | 18 شهریور |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,057 | 0.07 | 98,057 | 98,057 | 18 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 473,638 | 0.09 | 473,638 | 473,638 | 18 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 504,246 | 0.03 | 504,246 | 504,246 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 505,816 | 0.07 | 505,816 | 505,816 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 460,684 | 0.53 | 460,684 | 460,684 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,477 | 1.34 | 8,477 | 8,477 | 18 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,381 | 0.07 | 53,381 | 53,381 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,701 | 0.33 | 74,701 | 74,701 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 69,954 | 0.51 | 69,954 | 69,954 | 18 شهریور |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,946 | 0.3 | 7,946 | 7,946 | 18 شهریور |
| یورو (نیما/فروش) | 821,407 | 0.3 | 821,407 | 821,407 | 18 شهریور |
| دلار (نیما/فروش) | 699,103 | 0.01 | 699,103 | 699,103 | 18 شهریور |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 110,004 | 0.31 | 110,004 | 110,004 | 18 شهریور |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,817,517 | 0.1 | 1,817,517 | 1,817,517 | 18 شهریور |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,289,399 | 0.17 | 2,289,399 | 2,289,399 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,859,316 | 0.01 | 1,859,316 | 1,859,316 | 18 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,653 | 0.5 | 246,653 | 246,653 | 18 شهریور |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,433 | 0.5 | 244,433 | 244,433 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,842,582 | 0.01 | 1,842,582 | 1,842,582 | 18 شهریور |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,268,794 | 0.17 | 2,268,794 | 2,268,794 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 184,749 | 0.01 | 184,749 | 184,749 | 18 شهریور |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,801,159 | 0.1 | 1,801,159 | 1,801,159 | 18 شهریور |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 190,332 | 0.01 | 190,332 | 190,332 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 109,014 | 0.31 | 109,014 | 109,014 | 18 شهریور |
| دلار (نیما/خرید) | 692,811 | 0.01 | 692,811 | 692,811 | 18 شهریور |
| یورو (نیما/خرید) | 814,014 | 0.3 | 814,014 | 814,014 | 18 شهریور |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,649 | 0.01 | 188,649 | 188,649 | 18 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 938,374 | 0.4 | 938,374 | 938,374 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,787 | 0.05 | 16,787 | 16,787 | 18 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 873,104 | 0.59 | 873,104 | 873,104 | 18 شهریور |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,174 | 0.06 | 97,174 | 97,174 | 18 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 469,375 | 0.09 | 469,375 | 469,375 | 18 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 499,708 | 0.03 | 499,708 | 499,708 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 501,264 | 0.07 | 501,264 | 501,264 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 456,538 | 0.53 | 456,538 | 456,538 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,401 | 1.35 | 8,401 | 8,401 | 18 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,901 | 0.07 | 52,901 | 52,901 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,874 | 0.29 | 7,874 | 7,874 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,324 | 0.51 | 69,324 | 69,324 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 74,029 | 0.33 | 74,029 | 74,029 | 18 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی تک فروشی | 154,300,000 | 0.65 | 154,300,000 | 154,300,000 | 18 شهریور |
| ربع سکه تک فروشی | 286,600,000 | 0 | 285,600,000 | 286,600,000 | 18 شهریور |
| نیم سکه تک فروشی | 488,600,000 | 0.2 | 485,600,000 | 488,600,000 | 18 شهریور |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 875,800,000 | 0.25 | 875,700,000 | 878,100,000 | 18 شهریور |
| سکه امامی تک فروشی | 931,400,000 | 0.34 | 931,300,000 | 934,600,000 | 18 شهریور |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه سامان | 944,004 | 0 | 941,000 | 944,897 | 17 شهریور |
| تمام سکه رفاه | 937,265 | 0 | 936,855 | 938,699 | 17 شهریور |
| تمام سکه آینده | 936,002 | 0 | 936,002 | 938,399 | 17 شهریور |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزش واقعی سکه | 856,178,000 | 0.39 | 853,271,000 | 861,044,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه گرمی | 48,180,000 | 0.48 | 47,650,000 | 49,500,000 | 18 شهریور |
| حباب ربع سکه | 70,900,000 | 2.28 | 68,810,000 | 71,670,000 | 18 شهریور |
| حباب نیم سکه | 57,850,000 | 3.88 | 53,520,000 | 60,400,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه بهار آزادی | 14,280,000 | 39.86 | 10,000,000 | 9,960,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه امامی | 69,330,000 | 4.79 | 65,010,000 | 74,880,000 | 18 شهریور |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 137,550,000 | 0 | 137,550,000 | 137,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 128,550,000 | 0 | 128,550,000 | 128,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 119,550,000 | 0 | 119,550,000 | 119,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 110,550,000 | 0 | 110,550,000 | 110,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 101,550,000 | 0 | 101,550,000 | 101,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 92,550,000 | 0 | 92,550,000 | 92,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 82,820,000 | 0 | 82,820,000 | 82,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 73,820,000 | 0 | 73,820,000 | 73,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 64,820,000 | 0 | 64,820,000 | 64,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 55,820,000 | 0 | 55,820,000 | 55,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 46,820,000 | 0 | 46,820,000 | 46,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 37,810,000 | 0 | 37,810,000 | 37,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 28,810,000 | 0 | 28,810,000 | 28,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 19,810,000 | 0 | 19,810,000 | 19,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10,810,000 | 0 | 10,810,000 | 10,810,000 | 17 شهریور |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه (قبل 86) | 235,000,000 | 0 | 235,000,000 | 235,000,000 | 17 شهریور |
| نیم سکه (قبل 86) | 445,000,000 | 0 | 445,000,000 | 445,000,000 | 17 شهریور |
| تمام سکه (قبل 86) | 870,000,000 | 0.34 | 870,000,000 | 870,000,000 | 18 شهریور |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال / بر مبنای سکه | 410,634,630 | 0.35 | 410,634,630 | 412,092,040 | 18 شهریور |
| حباب آبشده | 1,836,286 | 63.85 | 1,005,329 | 998,781 | 18 شهریور |
| مثقال / بدون حباب | 381,726,000 | 0.75 | 380,404,000 | 384,577,000 | 18 شهریور |
| مثقال طلا | 379,990,000 | 0.38 | 378,700,000 | 382,150,000 | 18 شهریور |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده کمتر از کیلو | 380,080,000 | 0.39 | 378,800,000 | 382,250,000 | 18 شهریور |
| آبشده بنکداری | 380,030,000 | 0.39 | 378,750,000 | 382,200,000 | 18 شهریور |
| آبشده نقدی | 379,910,000 | 0.42 | 378,700,000 | 382,150,000 | 18 شهریور |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,002,300 | 1.57 | 1,002,300 | 1,009,800 | 18 شهریور |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 16,049 | 0 | 15,972 | 16,049 | 17 شهریور |
| صندوق طلای آلتون | 28,615 | 0 | 28,462 | 28,630 | 17 شهریور |
| صندوق طلای امرالد | 11,943 | 0 | 11,867 | 11,946 | 17 شهریور |
| صندوق طلای تابش | 35,622 | 0 | 35,400 | 35,656 | 17 شهریور |
| صندوق طلای جواهر | 33,127 | 0 | 33,011 | 33,183 | 17 شهریور |
| صندوق طلای درخشان | 16,000 | 0 | 15,940 | 16,048 | 17 شهریور |
| صندوق طلای درنا | 10,245 | 0 | 10,215 | 10,245 | 17 شهریور |
| صندوق طلای رز | 11,424 | 0 | 11,351 | 11,424 | 17 شهریور |
| صندوق طلای زر | 386,106 | 0 | 385,118 | 387,726 | 17 شهریور |
| صندوق طلای زرفام | 66,171 | 0 | 65,731 | 66,176 | 17 شهریور |
| صندوق طلای زروان | 17,703 | 0 | 17,680 | 17,734 | 17 شهریور |
| صندوق طلای زمرد | 12,830 | 0 | 12,793 | 12,839 | 17 شهریور |
| صندوق طلای عیار | 245,019 | 0 | 244,044 | 245,261 | 17 شهریور |
| صندوق طلای قیراط | 15,998 | 0 | 15,950 | 16,000 | 17 شهریور |
| صندوق طلای کهربا | 85,828 | 0 | 85,402 | 85,940 | 17 شهریور |
| صندوق طلای گلدیس | 17,358 | 0 | 17,300 | 17,420 | 17 شهریور |
