جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 15 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه ششم آبان 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 102,169,590 1.84 101,832,460 104,051,110 06 آبان
طلای 18 عیار / 740 102,170,000 1.84 101,832,000 104,051,000 06 آبان
طلای ۲۴ عیار 138,066,000 1.84 137,610,000 140,608,000 06 آبان
طلای 18 عیار / 750 103,550,000 1.84 103,209,000 105,457,000 06 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 164,000,000 0.61 164,000,000 165,000,000 06 آبان
ربع سکه 328,100,000 0.91 328,100,000 331,900,000 06 آبان
نیم سکه 574,800,000 1.06 574,800,000 578,000,000 06 آبان
سکه بهار آزادی 1,039,750,000 1.45 1,039,500,000 1,052,200,000 06 آبان
سکه امامی 1,095,100,000 1.82 1,094,800,000 1,115,100,000 06 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 1,078,200 0.05 1,076,300 1,083,200 06 آبان
دلار کریپتو 1,084,900 0.02 1,084,100 1,088,000 06 آبان
لئون سیرا 539,100 0.17 538,200 541,600 06 آبان
فرانک اقیانوسیه 10,500 0 10,500 10,600 06 آبان
فرانک آفریقای غربی 1,920 0 1,920 1,930 06 آبان
پوند قبرس 23,600 0.42 23,600 23,700 06 آبان
کولون کاستاریکا 1,600 0 1,600 1,600 26 مهر
فرانک کنگو 500 0 500 600 28 مهر
نگولتروم بوتان 13,900 0 13,900 14,000 06 آبان
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 590,700 0.17 589,700 593,500 06 آبان
فلورین آروبا 598,700 0.17 597,700 601,500 06 آبان
دلار کارائیب شرقی 398,800 0.18 398,100 400,700 06 آبان
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 50,600 0.2 50,500 50,900 06 آبان
آنتیل گیلدر هلند 598,200 0.17 597,100 601,100 06 آبان
اوگویا موریتانا 26,800 0 26,700 26,900 06 آبان
وانواتو واتو 9,000 1.11 9,000 9,100 06 آبان
فرانک آفریقا 1,910 0.52 1,910 1,920 06 آبان
دلاسی گامبیا 14,900 0 14,800 14,900 06 آبان
دونگ ویتنام 41 0 41 41 28 مهر
دلار فیجی 476,100 0.27 474,900 478,100 06 آبان
کوردوبا نیکاراگوئه 29,500 0.34 29,400 29,600 06 آبان
هریونیا اوکراین 25,800 0 25,700 25,900 06 آبان
گورانی پاراگوئه 162 0 152 162 06 آبان
بولیوار ونزوئلا 246,450 0.16 246,010 247,590 06 آبان
دلار جزایر کیمن 1,297,000 0.16 1,294,700 1,303,000 06 آبان
پزوی آرژانتین 750 2.67 750 760 06 آبان
زلوتی لهستان 296,800 0.07 296,300 298,500 06 آبان
پزوی کلمبیا 277 0 277 277 03 آبان
پزوی اروگوئه 27,400 0 27,300 27,500 06 آبان
رئال برزیل 200,800 0.1 200,500 201,700 06 آبان
دینار اردن 1,522,900 0.16 1,520,200 1,529,900 06 آبان
پزوی مکزیک 58,500 0.51 58,400 58,900 06 آبان
پوند مصر 22,800 0 22,700 22,900 06 آبان
پزوی شیلی 1,150 0 1,150 1,160 05 آبان
سول پرو 318,500 0.16 318,000 320,000 06 آبان
سدی غنا 99,500 0.2 99,300 100,000 06 آبان
کواچا زامبیا 49,100 0.2 49,000 49,300 06 آبان
ریال یمن 4,530 0 4,520 4,550 06 آبان
شیلینگ اوگاندا 310 0 310 320 06 آبان
شیلینگ تانزانیا 442 0 442 442 05 آبان
دلار ترینیداد و توباگو 158,800 0.19 158,500 159,600 06 آبان
دینار تونس 370,400 0.46 369,700 372,100 06 آبان
لیلانگی سوازیلند 62,600 0.16 62,500 62,900 06 آبان
کولون السالوادور 123,100 0.16 122,900 123,700 06 آبان
شیلینگ سومالی 2,010 0 2,010 2,020 06 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صد روپيه نپال (بانکی) 400,508 0.26 400,508 400,508 06 آبان
روبل روسیه (بانکی) 7,138 0.88 7,138 7,138 06 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 332,791 0.26 332,791 332,791 06 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 147,868 1.59 147,868 147,868 06 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 61,160 0.91 61,160 61,160 06 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 105,247 0.26 105,247 105,247 06 آبان
کرون سوئد (بانکی) 60,230 0.25 60,230 60,230 06 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 88,127 0.27 88,127 88,127 06 آبان
کرون نروژ (بانکی) 56,654 0.4 56,654 56,654 06 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 133,983 0.22 133,983 133,983 06 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,729,682 0.26 1,729,682 1,729,682 06 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,470,995 0.28 1,470,995 1,470,995 06 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 43,201 0.25 43,201 43,201 06 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,504,646 0.2 1,504,646 1,504,646 06 آبان
لیر سوریه (بانکی) 51 0 51 51 05 آبان
ریال قطر (بانکی) 155,425 0.2 155,425 155,425 06 آبان
دينار ليبی (بانکی) 104,008 0.17 104,008 104,008 06 آبان
روپیه هند (بانکی) 6,411 0.27 6,411 6,411 06 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 200,351 0.09 200,351 200,351 06 آبان
افغانی (بانکی) 8,523 0.24 8,523 8,523 06 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 32,803 1.04 32,803 32,803 06 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 2,639 0.46 2,639 2,639 06 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 166,025 0.01 166,025 166,025 06 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 161,346 0.04 161,346 161,346 06 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 960,291 0.22 960,291 960,291 06 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,049 0.21 34,049 34,049 06 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 208,154 0.06 208,154 208,154 06 آبان
دينار اردن (بانکی) 797,951 0.2 797,951 797,951 06 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 269 0 269 269 05 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 18,601 0.05 18,601 18,601 06 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 462,402 0.21 462,402 462,402 06 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 325,965 0.39 325,965 325,965 06 آبان
درهم امارات (بانکی) 154,050 0.2 154,050 154,050 06 آبان
دلار کانادا (بانکی) 404,200 0.2 404,200 404,200 06 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 394,808 0.6 394,808 394,808 06 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 72,839 0.24 72,839 72,839 06 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 370,742 0.89 370,742 370,742 06 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 436,171 0.37 436,171 436,171 06 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 369,533 0.18 369,533 369,533 06 آبان
یوان چین (بانکی) 79,567 0.37 79,567 79,567 06 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 13,494 0.25 13,494 13,494 06 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 710,289 0.07 710,289 710,289 06 آبان
پوند (بانکی) 754,051 0.02 754,051 754,051 06 آبان
یورو (بانکی) 658,270 0.37 658,270 658,270 06 آبان
دلار (بانکی) 565,747 0.2 565,747 565,747 06 آبان
ریال عربستان (بانکی) 150,866 0.2 150,866 150,866 06 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 254,900 0.09 254,900 254,900 06 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,914,309 0.02 1,914,309 1,914,309 06 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 2,347,153 0.03 2,347,153 2,347,153 06 آبان
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,942 0.02 191,942 191,942 06 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,871,495 0.1 1,871,495 1,871,495 06 آبان
ریال قطر (سنا/خرید) 197,742 0.02 197,742 197,742 06 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 112,121 0.09 112,121 112,121 06 آبان
دلار (سنا/خرید) 719,780 0.02 719,780 719,780 06 آبان
یورو (سنا/خرید) 837,494 0.19 837,494 837,494 06 آبان
درهم (سنا/خرید) 195,992 0.02 195,992 195,992 06 آبان
پوند (سنا/خرید) 959,353 0.2 959,353 959,353 06 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,168 0.06 17,168 17,168 06 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 903,676 0.11 903,676 903,676 06 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 76,628 0.07 76,628 76,628 06 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 72,078 0.22 72,078 72,078 06 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 101,231 0.19 101,231 101,231 06 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 8,157 0.44 8,157 8,157 06 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 470,143 0.36 470,143 470,143 06 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 502,300 0.42 502,300 502,300 06 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 514,250 0.02 514,250 514,250 06 آبان
دلار استرالیا (سنا/خرید) 471,682 0.71 471,682 471,682 06 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 9,082 0.71 9,082 9,082 06 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,963 0.07 54,963 54,963 06 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 257,215 0.09 257,215 257,215 06 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,931,694 0.02 1,931,694 1,931,694 06 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 2,368,469 0.03 2,368,469 2,368,469 06 آبان
ریال عربستان (سنا/فروش) 193,685 0.02 193,685 193,685 06 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,888,491 0.1 1,888,491 1,888,491 06 آبان
ریال قطر (سنا/فروش) 199,538 0.02 199,538 199,538 06 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 113,139 0.09 113,139 113,139 06 آبان
دلار (سنا/فروش) 726,317 0.02 726,317 726,317 06 آبان
یورو (سنا/فروش) 845,100 0.19 845,100 845,100 06 آبان
درهم (سنا/فروش) 197,772 0.02 197,772 197,772 06 آبان
پوند (سنا/فروش) 968,066 0.2 968,066 968,066 06 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,324 0.06 17,324 17,324 06 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 911,883 0.11 911,883 911,883 06 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 77,324 0.07 77,324 77,324 06 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 72,733 0.22 72,733 72,733 06 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 102,150 0.19 102,150 102,150 06 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 8,231 0.44 8,231 8,231 06 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 474,413 0.36 474,413 474,413 06 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 506,862 0.42 506,862 506,862 06 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 518,920 0.02 518,920 518,920 06 آبان
دلار استرالیا (سنا/فروش) 475,966 0.71 475,966 475,966 06 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 9,164 0.7 9,164 9,164 06 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,462 0.07 55,462 55,462 06 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 249,723 0.09 249,723 249,723 06 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,875,431 0.02 1,875,431 1,875,431 06 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 2,299,484 0.03 2,299,484 2,299,484 06 آبان
ریال عربستان (نیما/فروش) 188,043 0.02 188,043 188,043 06 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,833,486 0.1 1,833,486 1,833,486 06 آبان
ریال قطر (نیما/فروش) 193,726 0.02 193,726 193,726 06 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 109,844 0.09 109,844 109,844 06 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 705,162 0.02 705,162 705,162 06 آبان
یورو (نیما/فروش) 820,486 0.19 820,486 820,486 06 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 192,011 0.02 192,011 192,011 06 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 939,869 0.2 939,869 939,869 06 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,819 0.06 16,819 16,819 06 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 885,323 0.11 885,323 885,323 06 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 99,175 0.19 99,175 99,175 06 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 460,596 0.36 460,596 460,596 06 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 492,099 0.42 492,099 492,099 06 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 503,805 0.02 503,805 503,805 06 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 462,103 0.71 462,103 462,103 06 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,898 0.71 8,898 8,898 06 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,846 0.07 53,846 53,846 06 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,991 0.44 7,991 7,991 06 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 70,615 0.22 70,615 70,615 06 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 75,072 0.07 75,072 75,072 06 آبان
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 247,475 0.09 247,475 247,475 06 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,858,552 0.02 1,858,552 1,858,552 06 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 2,278,789 0.03 2,278,789 2,278,789 06 آبان
ریال عربستان (نیما/خرید) 186,351 0.02 186,351 186,351 06 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,816,985 0.1 1,816,985 1,816,985 06 آبان
ریال قطر (نیما/خرید) 191,982 0.02 191,982 191,982 06 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 108,855 0.09 108,855 108,855 06 آبان
دلار (نیما/خرید) 698,816 0.02 698,816 698,816 06 آبان
یورو (نیما/خرید) 813,102 0.19 813,102 813,102 06 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 190,283 0.02 190,283 190,283 06 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 931,410 0.2 931,410 931,410 06 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,668 0.06 16,668 16,668 06 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 877,355 0.11 877,355 877,355 06 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 98,282 0.19 98,282 98,282 06 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 456,451 0.36 456,451 456,451 06 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 487,670 0.42 487,670 487,670 06 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 499,271 0.02 499,271 499,271 06 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 457,944 0.71 457,944 457,944 06 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,818 0.72 8,818 8,818 06 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,361 0.07 53,361 53,361 06 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,919 0.44 7,919 7,919 06 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 69,979 0.22 69,979 69,979 06 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 74,396 0.07 74,396 74,396 06 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 164,300,000 0.61 164,300,000 165,300,000 06 آبان
ربع سکه تک فروشی 328,700,000 0.91 328,700,000 332,500,000 06 آبان
نیم سکه تک فروشی 575,400,000 1.06 575,400,000 578,600,000 06 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,040,500,000 1.47 1,040,400,000 1,055,700,000 06 آبان
سکه امامی تک فروشی 1,096,400,000 1.84 1,096,300,000 1,116,600,000 06 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه سامان 1,094,000 2.56 1,089,000 1,109,624 06 آبان
تمام سکه رفاه 1,094,000 2.38 1,086,201 1,104,890 06 آبان
تمام سکه آینده 1,089,900 2.58 1,084,010 1,100,000 06 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,010,609,000 1.84 1,007,274,000 1,029,220,000 06 آبان
حباب سکه گرمی 42,080,000 4.55 41,160,000 42,740,000 06 آبان
حباب ربع سکه 80,250,000 3.55 77,340,000 82,870,000 06 آبان
حباب نیم سکه 79,160,000 7.34 75,530,000 85,070,000 06 آبان
حباب سکه بهار آزادی 48,000,000 19.2 43,730,000 56,400,000 06 آبان
حباب سکه امامی 103,250,000 2.82 102,670,000 118,730,000 06 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 160,000,000 3.28 160,000,000 160,000,000 06 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 149,550,000 3.24 149,550,000 149,550,000 06 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 139,050,000 3.24 139,050,000 139,050,000 06 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 128,550,000 3.23 128,550,000 128,550,000 06 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 118,050,000 3.22 118,050,000 118,050,000 06 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 107,550,000 3.21 107,550,000 107,550,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 96,340,000 3.23 96,340,000 96,340,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 85,840,000 3.22 85,840,000 85,840,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 75,330,000 3.21 75,330,000 75,330,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 64,830,000 3.19 64,830,000 64,830,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 54,320,000 3.18 54,320,000 54,320,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 43,820,000 3.15 43,820,000 43,820,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 33,300,000 3.15 23,980,000 33,300,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 22,810,000 3.02 22,810,000 22,810,000 06 آبان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,310,000 2.76 12,310,000 12,310,000 06 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 260,000,000 1.92 260,000,000 265,000,000 06 آبان
نیم سکه (قبل 86) 515,000,000 0.97 515,000,000 520,000,000 06 آبان
تمام سکه (قبل 86) 1,038,000,000 1.45 1,038,000,000 1,050,000,000 06 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 483,526,920 1.85 483,504,840 492,470,080 06 آبان
حباب آبشده 8,667,397 30.38 10,039,901 9,979,604 06 آبان
مثقال / بدون حباب 439,914,000 2.32 437,506,000 445,231,000 06 آبان
مثقال طلا 448,540,000 1.84 447,050,000 452,890,000 06 آبان
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,082,500 0.35 1,077,000 1,085,000 06 آبان
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 18,699 2.71 18,569 18,850 06 آبان
صندوق طلای آلتون 33,233 2.81 33,020 33,400 06 آبان
صندوق طلای امرالد 13,980 2.74 13,872 14,100 06 آبان
صندوق طلای تابش 41,780 2.99 41,700 42,303 06 آبان
صندوق طلای جواهر 38,762 2.81 38,460 39,000 06 آبان
صندوق طلای درخشان 18,733 2.67 18,548 18,862 06 آبان
صندوق طلای درنا 11,820 3.05 11,703 11,926 06 آبان
صندوق طلای رز 14,011 0 14,011 14,011 04 آبان
صندوق طلای زر 451,003 2.91 448,500 453,488 06 آبان
صندوق طلای زرفام 77,331 2.65 76,850 77,970 06 آبان
صندوق طلای زروان 20,735 2.75 20,558 20,778 06 آبان
صندوق طلای زمرد 14,926 2.91 14,800 15,016 06 آبان
صندوق طلای عیار 287,130 2.72 285,624 288,610 06 آبان
صندوق طلای قیراط 18,782 2.82 18,666 18,899 06 آبان
صندوق طلای کهربا 105,665 0 105,665 105,665 04 آبان
صندوق طلای گلدیس 20,350 2.72 20,188 20,530 06 آبان
صندوق طلای گنج 88,439 2.66 87,900 88,888 06 آبان
صندوق طلای گوهر کیان 498,300 2.91 495,700 504,000 06 آبان
صندوق طلای لوتوس 744,811 2.84 740,740 749,120 06 آبان
صندوق طلای لیان 19,299 2.76 19,219 19,462 06 آبان
صندوق طلای مثقال 83,806 2.76 83,277 84,290 06 آبان
صندوق طلای ناب 35,190 3.07 35,033 35,511 06 آبان
صندوق طلای نفیس 60,676 2.78 60,330 61,120 06 آبان