جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 16 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه 27 ام آبان 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 109,654,690 0.62 108,349,460 110,335,770 27 آبان
طلای 18 عیار / 740 109,655,000 0.62 108,349,000 110,336,000 27 آبان
طلای ۲۴ عیار 148,181,000 0.62 146,417,000 149,101,000 27 آبان
طلای 18 عیار / 750 111,137,000 0.62 109,814,000 111,827,000 27 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 167,000,000 0.6 167,000,000 167,000,000 27 آبان
ربع سکه 342,000,000 0.03 340,100,000 342,000,000 27 آبان
نیم سکه 598,500,000 0.58 595,300,000 598,500,000 27 آبان
سکه بهار آزادی 1,095,200,000 0.38 1,094,800,000 1,099,000,000 27 آبان
سکه امامی 1,156,050,000 0.41 1,149,800,000 1,156,100,000 27 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
فرانک رواندا 779 0 772 782 24 آبان
روپیه سیشل 78,400 1.66 78,200 78,500 27 آبان
پوند سودان 1,880 0 1,870 1,890 25 آبان
پوند سینت هلنا 562,700 0.02 561,200 563,100 27 آبان
شیلینگ سومالی 2,100 0 2,090 2,100 27 آبان
کولون السالوادور 128,600 0.08 128,300 128,700 27 آبان
لیلانگی سوازیلند 66,600 0 66,400 66,600 27 آبان
دینار تونس 388,700 0.05 387,600 388,900 27 آبان
دلار ترینیداد و توباگو 166,100 0.06 165,600 166,200 27 آبان
شیلینگ تانزانیا 462 0 460 470 24 آبان
شیلینگ اوگاندا 317 0 317 318 24 آبان
ریال یمن 4,720 0 4,710 4,730 27 آبان
کواچا زامبیا 49,700 0 49,600 49,700 27 آبان
سدی غنا 102,800 0.29 102,500 102,800 27 آبان
سول پرو 340,600 0.06 339,600 340,800 27 آبان
پزوی شیلی 1,220 0 1,210 1,240 26 آبان
پوند مصر 23,900 0 23,800 24,000 27 آبان
پزوی مکزیک 61,000 0.49 60,800 61,000 27 آبان
دینار اردن 1,589,600 0.03 1,585,200 1,590,700 27 آبان
رئال برزیل 211,400 0.24 210,800 211,500 27 آبان
پزوی اروگوئه 28,600 0.35 28,600 28,700 27 آبان
پزوی کلمبیا 301 0 300 301 24 آبان
زلوتی لهستان 308,200 0.16 307,400 309,000 27 آبان
پزوی آرژانتین 806 1.26 806 806 27 آبان
دلار جزایر کیمن 1,354,100 0.03 1,350,300 1,355,000 27 آبان
بولیوار ونزوئلا 257,250 0.03 256,530 257,420 27 آبان
گورانی پاراگوئه 161 0 161 161 24 آبان
هریونیا اوکراین 26,900 0 26,800 26,900 27 آبان
کوردوبا نیکاراگوئه 30,900 0 30,800 30,900 27 آبان
دلار فیجی 492,900 0.12 491,500 493,200 27 آبان
دونگ ویتنام 43 0 43 43 24 آبان
دلاسی گامبیا 15,500 0 15,300 15,700 26 آبان
دینار صربستان 11,190 0 11,120 11,210 27 آبان
لئو رومانی 256,600 0.04 256,000 257,100 27 آبان
پزوی فیلیپین 19,100 0 19,000 19,200 27 آبان
کینا پاپوا گینه نو 265,400 0.08 264,700 265,600 27 آبان
بولبوئا پاناما 1,127,600 0.12 1,124,400 1,128,400 27 آبان
روپیه نپال 8,000 0 8,000 8,100 25 آبان
نیرا نیجریه 775 0 775 785 25 آبان
دلار نامبیا 65,300 0.61 65,100 65,500 27 آبان
متیکال موزامبیک 17,800 0 17,700 17,800 27 آبان
کواچا مالاوی 653 0 643 653 27 آبان
روفیا مالدیو 73,000 0 72,800 73,000 27 آبان
روپیه موریس 25,100 0 25,000 25,100 27 آبان
پاتاکا ماکائو 140,500 0 140,100 140,600 27 آبان
کیات میانمار 539 0 539 539 24 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 596,068 0.01 596,068 596,068 27 آبان
یورو (بانکی) 691,345 0.16 691,345 691,345 27 آبان
پوند (بانکی) 785,488 0 785,488 785,488 27 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 749,231 0.15 749,231 749,231 27 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 14,086 0.17 14,086 14,086 27 آبان
یوان چین (بانکی) 83,861 0.14 83,861 83,861 27 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 384,081 0.42 384,081 384,081 27 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 457,778 0.33 457,778 457,778 27 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 388,338 0.27 388,338 388,338 27 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 76,680 0.02 76,680 76,680 27 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 408,258 0.74 408,258 408,258 27 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,838,692 0.05 1,838,692 1,838,692 27 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 143,632 0.43 143,632 143,632 27 آبان
صد روپيه نپال (بانکی) 420,296 0.09 420,296 420,296 27 آبان
روبل روسیه (بانکی) 7,340 0.46 7,340 7,340 27 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 350,628 0.04 350,628 350,628 27 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 156,315 1.09 156,315 156,315 27 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 64,505 0.4 64,505 64,505 27 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 114,151 0.16 114,151 114,151 27 آبان
کرون سوئد (بانکی) 63,042 0.06 63,042 63,042 27 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 92,568 0.23 92,568 92,568 27 آبان
کرون نروژ (بانکی) 59,126 0.08 59,126 59,126 27 آبان
ریال عربستان (بانکی) 158,951 0.01 158,951 158,951 27 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,942,251 0.08 1,942,251 1,942,251 27 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,548,590 0.23 1,548,590 1,548,590 27 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 45,491 0.04 45,491 45,491 27 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,585,287 0.01 1,585,287 1,585,287 27 آبان
لیر سوریه (بانکی) 54 0 54 54 26 آبان
ریال قطر (بانکی) 163,755 0.01 163,755 163,755 27 آبان
دينار ليبی (بانکی) 109,330 0.12 109,330 109,330 27 آبان
روپیه هند (بانکی) 6,728 0.09 6,728 6,728 27 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 211,318 0.49 211,318 211,318 27 آبان
افغانی (بانکی) 8,990 0.03 8,990 8,990 27 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 34,859 0.09 34,859 34,859 27 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,276 0 4,276 4,276 10 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 174,547 0.19 174,547 174,547 27 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 169,998 0.01 169,998 169,998 27 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,010,586 0.11 1,010,586 1,010,586 27 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 35,605 0.18 35,605 35,605 27 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 220,354 0.01 220,354 220,354 27 آبان
دينار اردن (بانکی) 840,717 0.01 840,717 840,717 27 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 284 0 284 284 26 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,418 0.47 19,418 19,418 27 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 487,365 0.01 487,365 487,365 27 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 338,135 0.15 338,135 338,135 27 آبان
درهم امارات (بانکی) 162,306 0.01 162,306 162,306 27 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 258,502 0.54 258,502 258,502 27 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,939,266 0.06 1,939,266 1,939,266 27 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 2,375,935 0.13 2,375,935 2,375,935 27 آبان
ریال عربستان (سنا/خرید) 194,444 0.06 194,444 194,444 27 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,894,375 0.28 1,894,375 1,894,375 27 آبان
ریال قطر (سنا/خرید) 200,320 0.06 200,320 200,320 27 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 113,238 0.28 113,238 113,238 27 آبان
دلار (سنا/خرید) 729,164 0.06 729,164 729,164 27 آبان
یورو (سنا/خرید) 845,714 0.21 845,714 845,714 27 آبان
درهم (سنا/خرید) 198,547 0.06 198,547 198,547 27 آبان
پوند (سنا/خرید) 960,879 0.06 960,879 960,879 27 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,232 0.21 17,232 17,232 27 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 916,526 0.2 916,526 916,526 27 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 77,119 0.11 77,119 77,119 27 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 72,328 0.03 72,328 72,328 27 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 102,586 0.19 102,586 102,586 27 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 8,230 0.04 8,230 8,230 27 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 469,842 0.47 469,842 469,842 27 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 499,417 0.79 499,417 499,417 27 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 519,731 0.08 519,731 519,731 27 آبان
دلار استرالیا (سنا/خرید) 475,050 0.32 475,050 475,050 27 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,978 0.52 8,978 8,978 27 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 55,649 0.09 55,649 55,649 27 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 260,850 0.54 260,850 260,850 27 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,956,878 0.06 1,956,878 1,956,878 27 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 2,397,513 0.13 2,397,513 2,397,513 27 آبان
ریال عربستان (سنا/فروش) 196,210 0.06 196,210 196,210 27 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,911,579 0.28 1,911,579 1,911,579 27 آبان
ریال قطر (سنا/فروش) 202,139 0.06 202,139 202,139 27 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 114,266 0.28 114,266 114,266 27 آبان
دلار (سنا/فروش) 735,786 0.06 735,786 735,786 27 آبان
یورو (سنا/فروش) 853,395 0.21 853,395 853,395 27 آبان
درهم (سنا/فروش) 200,350 0.06 200,350 200,350 27 آبان
پوند (سنا/فروش) 969,605 0.06 969,605 969,605 27 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,388 0.22 17,388 17,388 27 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 924,850 0.2 924,850 924,850 27 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 77,819 0.11 77,819 77,819 27 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 72,985 0.03 72,985 72,985 27 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 103,518 0.19 103,518 103,518 27 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 8,305 0.04 8,305 8,305 27 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 474,109 0.47 474,109 474,109 27 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 503,953 0.79 503,953 503,953 27 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 524,451 0.08 524,451 524,451 27 آبان
دلار استرالیا (سنا/فروش) 479,364 0.32 479,364 479,364 27 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 9,060 0.52 9,060 9,060 27 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 56,154 0.09 56,154 56,154 27 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 253,253 0.54 253,253 253,253 27 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,899,880 0.06 1,899,880 1,899,880 27 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 2,327,682 0.13 2,327,682 2,327,682 27 آبان
ریال عربستان (نیما/فروش) 190,495 0.06 190,495 190,495 27 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,855,901 0.28 1,855,901 1,855,901 27 آبان
ریال قطر (نیما/فروش) 196,251 0.06 196,251 196,251 27 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 110,938 0.28 110,938 110,938 27 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 714,355 0.06 714,355 714,355 27 آبان
یورو (نیما/فروش) 828,539 0.21 828,539 828,539 27 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 194,515 0.06 194,515 194,515 27 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 941,364 0.06 941,364 941,364 27 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,882 0.22 16,882 16,882 27 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 897,912 0.2 897,912 897,912 27 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 100,503 0.19 100,503 100,503 27 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 460,300 0.47 460,300 460,300 27 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 489,275 0.79 489,275 489,275 27 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 509,176 0.08 509,176 509,176 27 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 465,401 0.32 465,401 465,401 27 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,796 0.51 8,796 8,796 27 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 54,518 0.09 54,518 54,518 27 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,063 0.04 8,063 8,063 27 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 70,859 0.03 70,859 70,859 27 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 75,552 0.11 75,552 75,552 27 آبان
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 167,300,000 0.6 167,300,000 167,300,000 27 آبان
ربع سکه تک فروشی 342,600,000 0.03 340,700,000 342,600,000 27 آبان
نیم سکه تک فروشی 599,100,000 0.58 595,900,000 599,100,000 27 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,096,100,000 0.36 1,095,700,000 1,100,300,000 27 آبان
سکه امامی تک فروشی 1,157,600,000 0.42 1,151,300,000 1,162,300,000 27 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه سامان 1,160,000 0.3 1,153,000 1,160,000 27 آبان
تمام سکه رفاه 1,154,000 0.35 1,147,000 1,154,000 27 آبان
تمام سکه آینده 1,152,520 0.65 1,151,559 1,154,497 27 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,084,806,000 0.61 1,071,737,000 1,091,385,000 27 آبان
حباب سکه گرمی 35,310,000 0.65 35,170,000 37,630,000 27 آبان
حباب ربع سکه 74,290,000 2.02 72,500,000 77,070,000 27 آبان
حباب نیم سکه 63,140,000 0.57 62,050,000 72,000,000 27 آبان
حباب سکه بهار آزادی 24,140,000 10.48 22,810,000 41,770,000 27 آبان
حباب سکه امامی 84,990,000 1.66 100,460,000 93,160,000 27 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 168,750,000 1.04 168,750,000 168,750,000 27 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 157,650,000 1.01 157,650,000 157,650,000 27 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 146,550,000 1.06 146,550,000 146,550,000 27 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 135,500,000 1.03 135,500,000 135,500,000 27 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 123,700,000 1.58 123,700,000 123,700,000 27 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 113,350,000 1.01 113,350,000 113,350,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 101,530,000 1.02 101,530,000 101,530,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 90,450,000 1.02 90,450,000 90,450,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 79,370,000 1.02 79,370,000 79,370,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 68,290,000 1.01 68,290,000 68,290,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 57,210,000 1.03 57,210,000 57,210,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 46,130,000 1.02 46,130,000 46,130,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,050,000 1 35,050,000 35,050,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,970,000 0.96 23,970,000 23,970,000 27 آبان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,880,000 0.93 12,880,000 12,880,000 27 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 275,000,000 0 275,000,000 275,000,000 27 آبان
نیم سکه (قبل 86) 545,000,000 0 545,000,000 545,000,000 27 آبان
تمام سکه (قبل 86) 1,093,000,000 0.64 1,093,000,000 1,096,000,000 27 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 510,555,140 0.42 507,794,900 512,652,920 27 آبان
حباب آبشده 6,210,048 4.42 4,835,466 8,655,416 27 آبان
مثقال / بدون حباب 475,169,000 0.59 468,903,000 475,691,000 27 آبان
مثقال طلا 481,460,000 0.61 475,650,000 481,600,000 27 آبان
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,123,800 0.25 1,119,000 1,125,000 27 آبان
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 20,224 0.88 20,191 20,275 27 آبان
صندوق طلای آلتون 36,250 0.52 36,057 36,250 27 آبان
صندوق طلای امرالد 15,150 0.81 15,131 15,180 27 آبان
صندوق طلای تابش 45,259 0.69 45,020 45,268 27 آبان
صندوق طلای جام 10,639 0.82 10,623 10,700 27 آبان
صندوق طلای جواهر 42,396 0.96 42,288 42,407 27 آبان
صندوق طلای درخشان 20,299 0.92 20,250 20,300 27 آبان
صندوق طلای درنا 12,857 0.92 12,802 12,939 27 آبان
صندوق طلای رز ترنج 14,389 0.86 14,382 14,410 27 آبان
صندوق طلای رزگلد 10,615 0.88 10,602 10,658 27 آبان
صندوق طلای ریتون 11,276 1.01 11,273 11,319 27 آبان
صندوق طلای زر 491,400 0.69 489,892 491,402 27 آبان
صندوق طلای زرفام 83,829 1.03 83,622 83,902 27 آبان
صندوق طلای زرگر 11,580 0.58 11,536 11,590 27 آبان
صندوق طلای زروان 22,585 0.95 22,550 22,666 27 آبان
صندوق طلای زمرد 16,175 0.77 16,149 16,183 27 آبان
صندوق طلای عیار 315,131 0.48 314,400 315,660 27 آبان
صندوق طلای قیراط 20,400 0.79 20,307 20,441 27 آبان
صندوق طلای کهربا 110,294 0.77 109,950 110,500 27 آبان
صندوق طلای گلدا 10,696 1.29 10,696 10,734 27 آبان
صندوق طلای گلدیس 22,070 0.58 21,930 22,138 27 آبان
صندوق طلای گنج 96,790 0.73 96,650 96,999 27 آبان
صندوق طلای گوهر 540,150 0.78 538,000 541,416 27 آبان
صندوق طلای لیان 21,100 0.73 21,000 21,120 27 آبان
صندوق طلای مثقال 91,150 0.81 91,008 91,299 27 آبان
صندوق طلای ناب 38,350 0.78 38,302 38,422 27 آبان
صندوق طلای نفیس 65,968 0.77 65,651 66,140 27 آبان
صندوق طلای لوتوس 807,184 0.73 807,000 809,000 27 آبان
سکه قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه 241,523,535 0 241,523,535 241,523,535 17 آبان
سکه امامی 761,212,775 0 761,212,775 761,212,775 17 آبان