جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، به عقیده کارشناسان بهخاطر کسری بودجه سنگین دولت، امکان افزایش نرخ بهره رسمی وجود نداشت؛ چون بالا رفتن نرخ بهره، هزینه تأمین مالی دولت را بیشتر میکرد و به کسری بودجه دولت دامن میزد. به همین علت بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست غیر متعارف کنترل مقداری ترازنامه شد.
اما سیاست مکمل کنترل مقداری، یعنی اصلاح سیاست ارزی اجرا نشد و ساختار چندنرخی ارز پابرجا ماند؛ پدیدهای که به عقیده کارشناسان موجب ناکارآمدی سیاست کنترل مقداری شد. همچنین محدودسازی عرضه هر کالایی موجب افزایش قیمت آن میشود؛ در اینجا «پول» همان کالا و «قیمتش» نرخ بهره است. نتیجه این شد که با وجود ثابتماندن نرخ رسمی، نرخهای بهره در بازار آزاد بهشدت افزایش یافتند و عملاً همان اتفاقی رخ داد که دولت و بانک مرکزی میخواستند از آن جلوگیری کنند؛ یعنی افزایش هزینه تأمین مالی و فشار بیشتر بر بازار پول.(اکوایران)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | عامل ورشکستگی بانکها رسما اعلام شد | 18137 | 1404/09/02 |
|
| 2 | تصاویر ناسا از منطقه آتش سوزی در جنگل الیت چالوس | 18136 | 1404/09/02 |
|
| 3 | ورود کالاهای اساسی با ارز آزاد؟ بررسی تبعات مصوبه جدید هیئت وزیران | 18135 | 1404/09/02 |
|
| 4 | چرا لندن مترو میسازد و تهران برج؟ | 18134 | 1404/09/02 |
|
| 5 | نبرد نابرابر طلا و دلار | 18133 | 1404/09/02 |
|
| 6 | جهش بورس تحت تاثیر اوجگیری اورهسازها | شاخص کل دو برابر شاخص هم وزن رشد کرد | 18132 | 1404/09/02 |
|
| 7 | آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان خواهد ماند/ ایران در رتبه ۴۴؛ پایینتر از عربستان، بالاتر از پرتغال | 18131 | 1404/09/02 |
|
| 8 | بانک مرکزی رادار خود را روشن کرد؛ ۵ بانک در تیررس! | 18130 | 1404/09/02 |
|
| 9 | اولین واکنش تأمین اجتماعی به موضوع قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان | 18129 | 1404/09/02 |
|
| 10 | تصویبنامه درخصوص تعیین حق تمبر اوراق و مدارک موضوع مواد ۴۰، ۴۰ مکرر و ۴۱ قانون مالیات های مستقیم | 18128 | 1404/09/02 |
|
