جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
استعلام بها و موضوع استعلام استعلام عملیات نصب تجهیزات سایتهای موبایل به اطلاع کلیه شرکتها و افراد متخصص واجد شرایط میرساند، آگهی گذار در نظر دارد از طریق استعلام بها، نسبت به انتخاب و دریافت پیشنهادات اقدام نماید. این استعلام با کد آگهی ثبت شده در سامانه خبرگزاری پارس نماد : 9574060 منتشر شده است. مشخصات استعلام : تاریخ شروع استعلام: 1404/06/29 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1404/07/05 و محل اجرای پروژه : استان اصفهان میباشد. استعلام قیمت مورد درخواست : استعلام عملیات نصب تجهیزات سایتهای موبایل با دستهبندیهای تخصصی و گروه های مرتبط : انواع تابلو و راکهای مخابراتی و برقی, پیمانکاری مخابرات, دکل و بی سیم, استعلام اطلاع رسانی میگردد.
شرکت مخابرات ایران
مدیریت منطقه اصفهان
تاریخ آخرین مهلت پیشنهاد: 1404.07.05
استعلام بها 11453
شرکت/ فروشگاه............................. خواهشمند است قیمت پیشنهادی ................ قلم اجناس مشروحه زیر را تعیین فرمائید.
عملیات نصب تجهیزات سایتهای موبایل استان اصفهان در پروژه های فاز 9، جابجایی USO و تعویض دكل (Batch77)
| ردیف | نوع عملیات | تعداد | واحد | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال) |
| 1 | نصب انواع آنتن موبایل با متعلقات | 450 | عدد | 15.500.000 | 6.975.000.000 |
| 2 | جمع آوری انواع آنتن موبایل با متعلقات و تحویل به انبار | 100 | عدد | 11.500.000 | 1.150.000.000 |
| 3 | نصب BRU روی دکل با متعلقات و گراندینگ | 850 | عدد | 8.000.000 | 6.800.000.000 |
| 4 | جمع آوری RRU از روی دکل با متعلقات و گراندینگ و تحویل به انبار | 450 | عدد | 6.000.000 | 2.700.000.000 |
| 5 | نصب پایه آنتن روی دکل | 150 | ست | 7.000.000 | 1.050.000.000 |
| 6 | جمع آوری پایه آنتن و تحویل به انبار | 80 | ست | 5.000.000 | 400.000.000 |
| 7 | نصب انواع جامپر روی دکل | 1500 | عدد | 1.500.000 | 2.250.000.000 |
| 8 | جمع آوری انواع جامپر به صورت سالم از روی دکل و تحویل به انبار | 750 | عدد | 800.00 | 600.000.000 |
| 9 | نصب انواع کانکتور فيدر | 60 | عدد | 1.050.000 | 63.000.000 |
| 10 | جمع آوری انواع کانکتور فیدر به صورت سالم و قابل استفاده و تحویل به انبار | 30 | عدد | 700.000 | 21.000.000 |
| 11 | نصب انواع فیدر ، فيبر يا پاور با بست و کیت گراند روی دکل و لدر | 4500 | متر | 200.000 | 900.000.000 |
| 12 | جمع آوری استراکچر Vpole (ستاره) دکل و تحویل به انبار | 15 | ست | 75.000.000 | 1.125.000.000 |
| 13 | نصب RET و کابلهای مربوطه | 1500 | سایت | 7.000.000 | 1.050.000.000 |
| 14 | هزینه حمل تجهیزات از انبار به سایت و بالعکس در مسافت کمتر 50 کیلومتر از شهر اصفهان | 30 | سایت | 16.000.000 | 480.000.000 |
| 15 | هزینه حمل تجهیزات از انبار به سایت و بالعکس در مسافت بالای 50 کیلومتر از شهر اصفهان | 30 | سایت | 20.000.000 | 600.000.000 |
| 16 | هزینه حمل و جابجایی تجهیزات استفاده شده از جرثقیل | 20 | سایت | 60.000.000 | 1.200.000.000 |
| 17 | حمل و نصب کامل لینک رادیو با کابلکشی نصب مانتینگ و سایر متعلقات و راه اندازی | 15 | لینک | 90.000.000 | 1.350.000.000 |
| 18 | جمع آوری کامل لینک رادیو ( با متعلقات سالم و قابل استفاده ) و تحویل به التيار | 10 | لینک | 50.000.000 | 500.000.000 |
| 19 | راه اندازی TD-LTE 5G 4G 3G | 20 | عدد | 55.000.000 | 1.100.000.000 |
| 20 | نصب و راه اندازی کامل GPS | 20 | عدد | 25.000.000 | 500.000.000 |
| 21 | تهیه کاور و پک نمودن انتنهای جمع آوری شده | 100 | عدد | 3.000.000 | 300.000.000 |
| 22 | حمل و نصب راک کوپاور یا BTS Outdoor با متعلقات | 20 | دستگاه | 20.000.000 | 400.000.000 |
| 23 | حمل و نصب رای BTS Indoor با متعلقات | 5 | دستگاه | 15.000.000 | 75.000.000 |
| 24 | حمل و نصب برای شارژر Indoor با متعلقات | 5 | دستگاه | 15.000.000 | 75.000.000 |
| 25 | حمل و نصب جایگاه باتری Indoor با متعلقات | 5 | ست | 7.000.000 | 35.000.000 |
| 26 | حمل و نصب راک باتری Outdoor با متعلقات | 10 | دستگاه | 15.000.000 | 150.000.000 |
| 27 | حمل و نصب باتری داخل راک با جایگاه باتری با متعلقات و کابل کشی مربوطه | 15 | ست | 7.000.000 | 105.000.000 |
| 28 | نصب تابلو تغذیه DC یا AC | 15 | عدد | 5.000.000 | 75.000.000 |
| 29 | نصب پایه تابلو AC | 15 | عدد | 5.500.000 | 82.500.000 |
| 30 | نصب لدر خارجی با پایه و متعلقات | 100 | متر | 4.000.000 | 400.000.000 |
| 31 | نصب لدر داخلی و متعلقات | 20 | متر | 3.000.000 | 60.000.000 |
| 32 | نصب چراغ تونلی با متعلقات و کابل کشی مربوطه | 15 | عدد | 10.000.000 | 150.000.000 |
| 33 | نصب انواع سیم یا کابل گراند و پاور dc و ac در محل BTS | 110 | متر | 115.000 | 12.650.000 |
| 34 | جمع آوری انواع فید،ر فیبر با پاور از روی دکل به صورت سالم و قابل استفاده و تحویل به انبار | 1500 | متر | 140.000 | 210.000.000 |
| 35 | تهیه حمل و نصب شاسی گالوانیزه از پروفیل 160 IPE روی فونداسیون یکپارچه (pad) | 5 | متر | 15.500.000 | 77.500.000 |
| 36 | حمل و نصب شاسی و سایبان پیش ساخته (بدون تخریب) | 2 | ست | 50.000.000 | 100.000.000 |
| 37 | حمل و نصب شاسی پری کست و سایبان پیش ساخته | 2 | ست | 75.000.000 | 150.000.000 |
| 38 | جمع آوری راک شارژر Indoor با متعلقات و تحویل به انبار | 2 | دستگاه | 13.000.000 | 26.000.000 |
| 39 | جمع آوری جایگاه باتری Indoor با متعلقات و تحویل به انبار | 2 | ست | 6.300.000 | 12.600.000 |
| 40 | جمع آوری راک باتری Outdoor با متعلقات و تحویل به انبار | 5 | دستگاه | 13.000.000 | 65.000.000 |
| 41 | جمع آوری راک کوپاور با BTS Outdoor با متعلقات و تحویل به انبار | 5 | دستگاه | 16.000.000 | 80.000.000 |
| 42 | جمع آوری راک BTS Indoor با متعلقات و تحویل به انبار | 2 | دستگاه | 13.000.000 | 26.000.000 |
| 43 | جمع آوری باتری سایت Outdoor یا Indoor و تحویل به انبار | 8 | ست | 6.300.000 | 50.400.000 |
| 44 | جمع آوری تابلو DC با AC و تحویل به انبار | 5 | عدد | 4.000.000 | 20.000.000 |
| 45 | بروز رسانی عکس پس از اجرا در ارس | 105 | عدد | 13.500.000 | 1.417.500.000 |
| جمع کل سی و چهار میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون و صد و پنجاه هزار ریال | 34.969.150.000 | ||||
توضیحات: قصور پیمانکار در انجام هر یک از مراحل عملیات شامل اجرا در خارج از زمان تعیین شده و ایجاد هر گونه خسارت به شرکت باعث اعمال 10
تا 30 درصد جریمه کاهش صورت وضعیت بند مربوطه در قرارداد با تشخیص و تعیین واحد نظارت می گردد.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
در صورت نیاز به دریافت راهنمایی یا پشتیبانی در خصوص استعلام و مناقصه و فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مناقصه بین المللی، مناقصه دولتی، مناقصه خصوصی، مناقصه آنلاین فروش تجهیزات، مناقصه مشاورهای مناقصه پتروشیمی و انرژی مناقصه صنایع و تجهیزات برق و مخابرات و نفت و گاز ... لطفاً با سایت خبری مناقصه و مزایده پارسنماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
