جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مناقصه پروژه های آبرسانی- نوبت دوم از کلیه افراد متخصص و شرکتها واجد شرایط دعوت به عمل میآید در مناقصه با کد خبرگزاری پارس نماد: 9848680 شرکت نمایند.
این مناقصه در تاریخ 1404/08/24 شروع و مهلت آن تا تاریخ 1404/08/29 میباشد.
این مناقصه در استان کرمانشاه با دسته بندی های صنفی و تخصصی خدمات پستی, امور حقوقی, پیمانکاری آب و فاضلاب, تامین تجهیزات و احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ, پیمانکاری آب رتبه بالا 100 میلیارد ریال, تامین نیروی انسانی, طراحی چاپ و تبلیغات, تجهیزات و پیمانکاری قرائت کنتور برگزار میشود.
آگهی مناقصه عمومی و مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (29- 1404) ؟ نوبت دوم
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه های آبرسانی خود را طبق جدول زیر از طریق مناقصه عمومی و مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده به اجرا بگذارد. لذا متقاضیان می توانند برای اخذ اسناد مناقصه از تاریخ درج نوبت دوم آگهی به مدت 5 روز با شماره مناقصه های ذیل به سامانه ستاد مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به استثنا روزهای تعطیل با شماره تلفن 38259913 - 083 تماس حاصل نمایند.
در ضمن آگهی مذکور در سایت ملی مناقصات کشور و سایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه (www.abfaksh.ir) منعکس میگردد.
| عنوان | مناقصه/ تجدید | موضوع عملیات | حجم عملیات | واحد | شهرستان | مبلغ برآورد اولیه (ریال) | مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) | حداقل رتبه مورد نیاز | شماره مناقصه سامانه ستاد | محل تامین اعتبار |
| آبرسانی | تجدید ارزیابی کیفی (سود مدیریتی) | انجام فعالیتهای حجمی اپراتوری و پشتیبانی ابفای استان کرمانشاه (تصفیه خانه های فاضلاب سطح استان) سود مدیریتی | سطح استان | 83.658.000.000 | 3.182.900.000 | تاسیسات و تجهیزات شرکتهای خدماتی | 2004007008000121 | جاری | ||
| آبرسانی | تجدید ارزیابی کیفی | قرائت کنتور، چاپ و توزیع قبوض، وصول مطالبات و سایر امور اداری شهرستانهای جنوب غرب استان (اسلام آباد غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب کرند غرب) | غرب استان | 86.541.946.596 | 4.327.097.329 | شرکتهای خدماتی | 2004007008000122 | جاری | ||
| آبرسانی | مناقصه | اصلاح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در سطح شهر کنگاور پیمان 1 | کنگاور | 112.636.473.272 | 5.631.823.663 | 5 آب | 2004007008000123 | طرح عمرانی | ||
| آبرسانی | مناقصه | اصلاح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در سطح شهر صحنه پیمان 2 | صحنه | 134.519.405.417 | 6.725.970.270 | 5 آب | 2004007008000124 | طرح عمرانی | ||
| آبرسانی | مناقصه | اصلاح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در سطح شهر هرسین پیمان 1 | هرسین | 127.708.981.398 | 6.385.449.069 | 5 آب | 2004007008000125 | طرح عمرانی | ||
| آبرسانی | مناقصه | اصلاح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در سطح شهر هرسین پیمان 2 | هرسین | 185.621.465.500 | 9.281.073.275 | 5 آب | 2004007008000126 | طرح عمرانی | ||
| آبرسانی | مناقصه | اصلاح و اجرای بخشی از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در سطح شهر هرسین پیمان 3 | هرسین | 221.511.356.011 | 11.075.567.800 | 5 آب | 2004007008000127 | طرح عمرانی | ||
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی، مناقصه پروژه های آبرسانی- نوبت دوم با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارسنماد داده ها 88349670 تماس حاصل نمایند.
