نرخ ارز و سکه در تاریخ شنبه پنجم مهر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای دست دوم | 100,463,460 | 2.07 | 100,001,050 | 99,996,490 | 05 مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 100,463,000 | 2.07 | 100,001,000 | 99,996,000 | 05 مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 135,760,000 | 2.07 | 133,935,000 | 136,410,000 | 05 مهر |
| طلای 18 عیار / 750 | 101,821,000 | 2.07 | 100,000,000 | 102,308,000 | 05 مهر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 172,000,000 | 2.38 | 172,000,000 | 172,000,000 | 05 مهر |
| ربع سکه | 355,000,000 | 6.93 | 350,000,000 | 355,000,000 | 05 مهر |
| نیم سکه | 596,000,000 | 5.86 | 580,000,000 | 596,000,000 | 05 مهر |
| سکه بهار آزادی | 1,037,200,000 | 3.91 | 1,022,800,000 | 1,037,200,000 | 05 مهر |
| سکه امامی | 1,104,950,000 | 1.85 | 1,104,800,000 | 1,125,100,000 | 05 مهر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بر مبنای سکه | 1,109,800 | 2.28 | 1,084,800 | 1,112,200 | 05 مهر |
| دلار کریپتو | 1,121,200 | 1.22 | 1,110,800 | 1,142,900 | 05 مهر |
| لئون سیرا | 554,900 | 2.4 | 547,900 | 556,100 | 05 مهر |
| فرانک اقیانوسیه | 10,900 | 1.87 | 10,600 | 10,900 | 05 مهر |
| فرانک آفریقای غربی | 1,990 | 2.58 | 1,960 | 1,990 | 05 مهر |
| پوند قبرس | 24,300 | 2.53 | 24,000 | 24,400 | 05 مهر |
| کولون کاستاریکا | 1,700 | 6.25 | 1,700 | 1,700 | 05 مهر |
| فرانک کنگو | 600 | 20 | 500 | 600 | 05 مهر |
| نگولتروم بوتان | 14,300 | 2.14 | 14,100 | 14,300 | 05 مهر |
| دلار برونئی | 442,240 | 0 | 424,170 | 443,130 | 08 بهمن |
| مارک بوسنی | 608,100 | 2.41 | 600,400 | 609,400 | 05 مهر |
| فلورین آروبا | 616,300 | 2.41 | 608,500 | 617,600 | 05 مهر |
| دلار کارائیب شرقی | 410,600 | 2.42 | 401,400 | 411,500 | 05 مهر |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 53,100 | 2.31 | 52,400 | 53,200 | 05 مهر |
| آنتیل گیلدر هلند | 621,300 | 2.8 | 605,200 | 622,700 | 05 مهر |
| اوگویا موریتانا | 30,600 | 2.34 | 30,300 | 30,700 | 05 مهر |
| وانواتو واتو | 9,400 | 2.17 | 9,300 | 9,400 | 05 مهر |
| فرانک آفریقا | 1,980 | 2.06 | 1,950 | 1,980 | 05 مهر |
| دلاسی گامبیا | 15,100 | 2.03 | 15,000 | 15,200 | 05 مهر |
| دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | 05 مهر |
| دلار فیجی | 492,300 | 2.09 | 481,300 | 493,400 | 05 مهر |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 30,300 | 1.68 | 29,600 | 30,400 | 05 مهر |
| هریونیا اوکراین | 27,000 | 2.66 | 26,400 | 27,100 | 05 مهر |
| گورانی پاراگوئه | 160 | 0 | 160 | 160 | 05 مهر |
| بولیوار ونزوئلا | 253,670 | 2.4 | 250,470 | 254,220 | 05 مهر |
| دلار جزایر کیمن | 554,900 | 2.4 | 547,900 | 556,100 | 05 مهر |
| پزوی آرژانتین | 840 | 0 | 820 | 840 | 05 مهر |
| زلوتی لهستان | 304,700 | 2.39 | 298,000 | 305,400 | 05 مهر |
| پزوی کلمبیا | 290 | 3.57 | 280 | 290 | 05 مهر |
| پزوی اروگوئه | 28,300 | 2.91 | 27,600 | 28,300 | 05 مهر |
| رئال برزیل | 207,700 | 2.06 | 203,100 | 208,100 | 05 مهر |
| دینار اردن | 1,567,500 | 2.4 | 1,532,800 | 1,570,900 | 05 مهر |
| پزوی مکزیک | 60,500 | 3.07 | 59,100 | 60,600 | 05 مهر |
| پوند مصر | 23,100 | 2.67 | 22,600 | 23,100 | 05 مهر |
| پزوی شیلی | 1,160 | 1.75 | 1,130 | 1,160 | 05 مهر |
| سول پرو | 318,000 | 0.76 | 310,900 | 318,700 | 05 مهر |
| سدی غنا | 89,900 | 2.28 | 88,700 | 90,100 | 05 مهر |
| کواچا زامبیا | 47,100 | 3.06 | 46,000 | 47,200 | 05 مهر |
| ریال یمن | 4,640 | 2.2 | 4,590 | 4,650 | 05 مهر |
| شیلینگ اوگاندا | 320 | 3.23 | 320 | 320 | 05 مهر |
| شیلینگ تانزانیا | 452 | 2.26 | 452 | 452 | 05 مهر |
| دلار ترینیداد و توباگو | 167,200 | 2.77 | 163,500 | 167,500 | 05 مهر |
| دینار تونس | 382,000 | 2.28 | 373,600 | 382,900 | 05 مهر |
| لیلانگی سوازیلند | 64,000 | 1.27 | 62,600 | 64,100 | 05 مهر |
| کولون السالوادور | 130,300 | 2.76 | 127,400 | 130,600 | 05 مهر |
| شیلینگ سومالی | 1,950 | 3.59 | 1,910 | 1,960 | 05 مهر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 398,239 | 4.13 | 398,239 | 398,239 | 05 مهر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,743,488 | 4.11 | 1,743,488 | 1,743,488 | 05 مهر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 133,036 | 4.03 | 133,036 | 133,036 | 05 مهر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 395,749 | 3.63 | 395,749 | 395,749 | 05 مهر |
| روبل روسیه (بانکی) | 6,731 | 3.39 | 6,731 | 6,731 | 05 مهر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 330,404 | 3.72 | 330,404 | 330,404 | 05 مهر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 147,005 | 3.51 | 147,005 | 147,005 | 05 مهر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 59,917 | 3.72 | 59,917 | 59,917 | 05 مهر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 102,937 | 4.35 | 102,937 | 102,937 | 05 مهر |
| کرون سوئد (بانکی) | 59,618 | 3.89 | 59,618 | 59,618 | 05 مهر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 87,966 | 4.18 | 87,966 | 87,966 | 05 مهر |
| کرون نروژ (بانکی) | 56,290 | 4.05 | 56,290 | 56,290 | 05 مهر |
| ریال عربستان (بانکی) | 149,785 | 3.72 | 149,785 | 149,785 | 05 مهر |
| دینار کویت (بانکی) | 1,837,679 | 3.82 | 1,837,679 | 1,837,679 | 05 مهر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,460,354 | 3.7 | 1,460,354 | 1,460,354 | 05 مهر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 42,851 | 3.75 | 42,851 | 42,851 | 05 مهر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,493,867 | 3.72 | 1,493,867 | 1,493,867 | 05 مهر |
| لیر سوریه (بانکی) | 43 | 4.65 | 43 | 43 | 05 مهر |
| ریال قطر (بانکی) | 154,312 | 3.72 | 154,312 | 154,312 | 05 مهر |
| دينار ليبی (بانکی) | 103,909 | 3.53 | 103,909 | 103,909 | 05 مهر |
| روپیه هند (بانکی) | 6,335 | 3.63 | 6,335 | 6,335 | 05 مهر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 198,361 | 3.69 | 198,361 | 198,361 | 05 مهر |
| افغانی (بانکی) | 8,342 | 1.22 | 8,342 | 8,342 | 05 مهر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,350 | 3.84 | 32,350 | 32,350 | 05 مهر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,280 | 5 | 3,280 | 3,280 | 05 مهر |
| روبل بلاروس (بانکی) | 165,930 | 3.73 | 165,930 | 165,930 | 05 مهر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 160,650 | 3.62 | 160,650 | 160,650 | 05 مهر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 966,203 | 4.58 | 966,203 | 966,203 | 05 مهر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 33,627 | 3.68 | 33,627 | 33,627 | 05 مهر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 207,523 | 3.41 | 207,523 | 207,523 | 05 مهر |
| دينار اردن (بانکی) | 792,234 | 3.72 | 792,234 | 792,234 | 05 مهر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 268 | 3.73 | 268 | 268 | 05 مهر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,572 | 3.63 | 18,572 | 18,572 | 05 مهر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 72,196 | 3.74 | 72,196 | 72,196 | 05 مهر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 367,590 | 4.37 | 367,590 | 367,590 | 05 مهر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 434,649 | 3.99 | 434,649 | 434,649 | 05 مهر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 375,636 | 4.28 | 375,636 | 375,636 | 05 مهر |
| یوان چین (بانکی) | 78,740 | 3.75 | 78,740 | 78,740 | 05 مهر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,511 | 4.01 | 13,511 | 13,511 | 05 مهر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 703,439 | 4.15 | 703,439 | 703,439 | 05 مهر |
| پوند (بانکی) | 752,706 | 4.07 | 752,706 | 752,706 | 05 مهر |
| یورو (بانکی) | 656,625 | 4.18 | 656,625 | 656,625 | 05 مهر |
| دلار (بانکی) | 561,694 | 3.72 | 561,694 | 561,694 | 05 مهر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 461,384 | 3.71 | 461,384 | 461,384 | 05 مهر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 323,974 | 4.53 | 323,974 | 323,974 | 05 مهر |
| درهم امارات (بانکی) | 152,946 | 3.72 | 152,946 | 152,946 | 05 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,920 | 0.03 | 251,920 | 251,920 | 05 مهر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,897,222 | 0 | 1,897,222 | 1,897,222 | 03 مهر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,333,866 | 0.09 | 2,333,866 | 2,333,866 | 05 مهر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 190,228 | 0 | 190,228 | 190,228 | 03 مهر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,854,660 | 0.02 | 1,854,660 | 1,854,660 | 05 مهر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 195,977 | 0 | 195,977 | 195,977 | 03 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 111,716 | 0.45 | 111,716 | 111,716 | 05 مهر |
| دلار (سنا/خرید) | 713,355 | 0 | 713,355 | 713,355 | 03 مهر |
| یورو (سنا/خرید) | 833,919 | 0.44 | 833,919 | 833,919 | 05 مهر |
| درهم (سنا/خرید) | 194,243 | 0 | 194,243 | 194,243 | 03 مهر |
| پوند (سنا/خرید) | 955,942 | 0.34 | 955,942 | 955,942 | 05 مهر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,046 | 0.09 | 8,046 | 8,046 | 05 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 477,060 | 0.54 | 477,060 | 477,060 | 05 مهر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 505,767 | 0.39 | 505,767 | 505,767 | 05 مهر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 511,467 | 0.37 | 511,467 | 511,467 | 05 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 466,841 | 0.63 | 466,841 | 466,841 | 05 مهر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,548 | 0.31 | 8,548 | 8,548 | 05 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,421 | 0.03 | 54,421 | 54,421 | 05 مهر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,001 | 0.02 | 100,001 | 100,001 | 05 مهر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,489 | 0.31 | 71,489 | 71,489 | 05 مهر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 75,715 | 0.17 | 75,715 | 75,715 | 05 مهر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 893,373 | 0.42 | 893,373 | 893,373 | 05 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,158 | 0.29 | 17,158 | 17,158 | 05 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 254,208 | 0.03 | 254,208 | 254,208 | 05 مهر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,914,452 | 0 | 1,914,452 | 1,914,452 | 03 مهر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,355,062 | 0.09 | 2,355,062 | 2,355,062 | 05 مهر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 191,956 | 0 | 191,956 | 191,956 | 03 مهر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,871,504 | 0.02 | 1,871,504 | 1,871,504 | 05 مهر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 197,757 | 0 | 197,757 | 197,757 | 03 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 112,731 | 0.45 | 112,731 | 112,731 | 05 مهر |
| دلار (سنا/فروش) | 719,834 | 0 | 719,834 | 719,834 | 03 مهر |
| یورو (سنا/فروش) | 841,492 | 0.44 | 841,492 | 841,492 | 05 مهر |
| درهم (سنا/فروش) | 196,007 | 0 | 196,007 | 196,007 | 03 مهر |
| پوند (سنا/فروش) | 964,624 | 0.34 | 964,624 | 964,624 | 05 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,314 | 0.28 | 17,314 | 17,314 | 05 مهر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 901,486 | 0.42 | 901,486 | 901,486 | 05 مهر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,403 | 0.17 | 76,403 | 76,403 | 05 مهر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,138 | 0.31 | 72,138 | 72,138 | 05 مهر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,909 | 0.02 | 100,909 | 100,909 | 05 مهر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,119 | 0.09 | 8,119 | 8,119 | 05 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 481,393 | 0.54 | 481,393 | 481,393 | 05 مهر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 510,360 | 0.39 | 510,360 | 510,360 | 05 مهر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 516,112 | 0.37 | 516,112 | 516,112 | 05 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 471,081 | 0.63 | 471,081 | 471,081 | 05 مهر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,626 | 0.31 | 8,626 | 8,626 | 05 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,915 | 0.03 | 54,915 | 54,915 | 05 مهر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,803 | 0.03 | 246,803 | 246,803 | 05 مهر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,858,691 | 0 | 1,858,691 | 1,858,691 | 03 مهر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,286,468 | 0.09 | 2,286,468 | 2,286,468 | 05 مهر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,816,995 | 0.02 | 1,816,995 | 1,816,995 | 05 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 109,448 | 0.45 | 109,448 | 109,448 | 05 مهر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 698,868 | 0 | 698,868 | 698,868 | 03 مهر |
| یورو (نیما/فروش) | 816,982 | 0.44 | 816,982 | 816,982 | 05 مهر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,298 | 0 | 190,298 | 190,298 | 03 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 936,528 | 0.34 | 936,528 | 936,528 | 05 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,810 | 0.28 | 16,810 | 16,810 | 05 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 875,229 | 0.42 | 875,229 | 875,229 | 05 مهر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 97,970 | 0.02 | 97,970 | 97,970 | 05 مهر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 467,372 | 0.54 | 467,372 | 467,372 | 05 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 495,495 | 0.39 | 495,495 | 495,495 | 05 مهر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 501,080 | 0.37 | 501,080 | 501,080 | 05 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 457,361 | 0.63 | 457,361 | 457,361 | 05 مهر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,375 | 0.32 | 8,375 | 8,375 | 05 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,316 | 0.02 | 53,316 | 53,316 | 05 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,882 | 0.09 | 7,882 | 7,882 | 05 مهر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,037 | 0.31 | 70,037 | 70,037 | 05 مهر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,178 | 0.17 | 74,178 | 74,178 | 05 مهر |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,582 | 0.03 | 244,582 | 244,582 | 05 مهر |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,841,963 | 0 | 1,841,963 | 1,841,963 | 03 مهر |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,265,890 | 0.09 | 2,265,890 | 2,265,890 | 05 مهر |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 184,688 | 0 | 184,688 | 184,688 | 03 مهر |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,800,642 | 0.02 | 1,800,642 | 1,800,642 | 05 مهر |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 190,269 | 0 | 190,269 | 190,269 | 03 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 108,463 | 0.45 | 108,463 | 108,463 | 05 مهر |
| دلار (نیما/خرید) | 692,578 | 0 | 692,578 | 692,578 | 03 مهر |
| یورو (نیما/خرید) | 809,629 | 0.44 | 809,629 | 809,629 | 05 مهر |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,585 | 0 | 188,585 | 188,585 | 03 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 928,099 | 0.34 | 928,099 | 928,099 | 05 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,659 | 0.28 | 16,659 | 16,659 | 05 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 867,352 | 0.42 | 867,352 | 867,352 | 05 مهر |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,088 | 0.02 | 97,088 | 97,088 | 05 مهر |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 463,166 | 0.54 | 463,166 | 463,166 | 05 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 491,036 | 0.39 | 491,036 | 491,036 | 05 مهر |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 496,570 | 0.37 | 496,570 | 496,570 | 05 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 453,245 | 0.63 | 453,245 | 453,245 | 05 مهر |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,300 | 0.33 | 8,300 | 8,300 | 05 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,836 | 0.02 | 52,836 | 52,836 | 05 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,811 | 0.09 | 7,811 | 7,811 | 05 مهر |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,407 | 0.31 | 69,407 | 69,407 | 05 مهر |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 73,510 | 0.17 | 73,510 | 73,510 | 05 مهر |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی تک فروشی | 172,300,000 | 2.38 | 172,300,000 | 172,300,000 | 05 مهر |
| ربع سکه تک فروشی | 355,600,000 | 6.92 | 350,600,000 | 355,600,000 | 05 مهر |
| نیم سکه تک فروشی | 596,600,000 | 5.86 | 580,600,000 | 596,600,000 | 05 مهر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,037,900,000 | 3.91 | 1,023,700,000 | 1,038,100,000 | 05 مهر |
| سکه امامی تک فروشی | 1,106,600,000 | 1.86 | 1,106,300,000 | 1,126,600,000 | 05 مهر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه سامان | 1,114,998 | 2.8 | 1,100,500 | 1,122,900 | 05 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,110,000 | 2.49 | 1,090,002 | 1,115,000 | 05 مهر |
| تمام سکه آینده | 1,110,200 | 2.36 | 1,091,133 | 1,120,000 | 05 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزش واقعی سکه | 993,417,000 | 2.04 | 980,372,000 | 998,487,000 | 05 مهر |
| حباب سکه گرمی | 51,200,000 | 1.21 | 50,940,000 | 52,720,000 | 05 مهر |
| حباب ربع سکه | 109,430,000 | 17.26 | 105,450,000 | 110,540,000 | 05 مهر |
| حباب نیم سکه | 104,910,000 | 22.43 | 100,730,000 | 97,660,000 | 05 مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 54,710,000 | 27.44 | 38,190,000 | 56,480,000 | 05 مهر |
| حباب سکه امامی | 122,460,000 | 6.14 | 120,190,000 | 153,240,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 157,000,000 | 2.48 | 157,000,000 | 157,000,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 146,350,000 | 2.27 | 146,350,000 | 146,350,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 136,050,000 | 2.29 | 136,050,000 | 136,050,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 125,800,000 | 2.28 | 125,800,000 | 125,800,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 115,500,000 | 2.21 | 115,500,000 | 115,500,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 105,250,000 | 2.18 | 105,250,000 | 105,250,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 94,260,000 | 2.26 | 94,260,000 | 94,260,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 83,990,000 | 2.25 | 83,990,000 | 83,990,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 73,720,000 | 2.25 | 73,720,000 | 73,720,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 63,440,000 | 2.24 | 63,440,000 | 63,440,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 53,170,000 | 2.23 | 53,170,000 | 53,170,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 42,900,000 | 2.22 | 42,900,000 | 42,900,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 32,620,000 | 2.16 | 32,620,000 | 32,620,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 22,350,000 | 2.1 | 22,350,000 | 22,350,000 | 05 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,070,000 | 1.86 | 12,070,000 | 12,070,000 | 05 مهر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه (قبل 86) | 260,000,000 | 4 | 260,000,000 | 260,000,000 | 05 مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 515,000,000 | 5.1 | 515,000,000 | 515,000,000 | 05 مهر |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,010,000,000 | 1.71 | 1,010,000,000 | 1,023,000,000 | 05 مهر |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال / بر مبنای سکه | 488,053,700 | 1.86 | 487,921,210 | 496,886,460 | 05 مهر |
| حباب آبشده | 15,362,062 | 81.16 | 13,369,315 | 15,362,062 | 05 مهر |
| مثقال / بدون حباب | 435,989,000 | 2.91 | 430,372,000 | 436,813,000 | 05 مهر |
| مثقال طلا | 440,900,000 | 2.03 | 435,100,000 | 443,150,000 | 05 مهر |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده کمتر از کیلو | 441,140,000 | 2.07 | 435,210,000 | 443,250,000 | 05 مهر |
| آبشده بنکداری | 441,090,000 | 2.07 | 435,160,000 | 443,200,000 | 05 مهر |
| آبشده نقدی | 436,940,000 | 2.05 | 431,100,000 | 439,150,000 | 05 مهر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,088,500 | 1.63 | 1,088,500 | 1,109,000 | 05 مهر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 18,746 | 1.99 | 18,400 | 18,876 | 05 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 33,217 | 1.85 | 32,716 | 33,340 | 05 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 13,964 | 2.26 | 13,721 | 14,030 | 05 مهر |
| صندوق طلای تابش | 42,030 | 2.26 | 41,300 | 42,200 | 05 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 38,802 | 2.25 | 38,100 | 39,000 | 05 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 18,630 | 1.97 | 18,451 | 18,750 | 05 مهر |
| صندوق طلای درنا | 11,820 | 2.19 | 11,680 | 11,835 | 05 مهر |
| صندوق طلای رز | 13,376 | 2.6 | 13,121 | 13,550 | 05 مهر |
| صندوق طلای زر | 453,300 | 1.89 | 451,377 | 457,384 | 05 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 77,555 | 2.13 | 76,855 | 78,360 | 05 مهر |
| صندوق طلای زروان | 20,809 | 2.05 | 20,500 | 20,988 | 05 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,023 | 2.34 | 14,772 | 15,099 | 05 مهر |
| صندوق طلای عیار | 289,300 | 1.87 | 287,000 | 291,898 | 05 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 18,710 | 2.08 | 18,416 | 18,849 | 05 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 85,828 | 0 | 85,402 | 85,940 | 17 شهریور |
| صندوق طلای گلدیس | 20,495 | 2.63 | 20,158 | 20,675 | 05 مهر |
| صندوق طلای گنج | 88,433 | 1.94 | 88,016 | 88,838 | 05 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 499,000 | 2.2 | 490,006 | 500,444 | 05 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 743,035 | 1.79 | 736,999 | 746,856 | 05 مهر |
| صندوق طلای لیان | 19,267 | 2.16 | 19,012 | 19,361 | 05 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 84,070 | 2.01 | 83,101 | 84,310 | 05 مهر |
| صندوق طلای ناب | 35,350 | 1.76 | 35,140 | 35,625 | 05 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 60,559 | 2.43 | 60,117 | 60,920 | 05 مهر |
