جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 16 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه 22 ام مهر 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 107,379,090 0.47 107,265,190 108,347,190 22 مهر
طلای 18 عیار / 740 107,379,000 0.47 107,265,000 108,347,000 22 مهر
طلای ۲۴ عیار 145,105,000 0.47 144,952,000 146,414,000 22 مهر
طلای 18 عیار / 750 108,830,000 0.47 108,715,000 109,811,000 22 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 169,000,000 0 169,000,000 169,000,000 22 مهر
ربع سکه 328,000,000 1.22 328,000,000 331,000,000 22 مهر
نیم سکه 585,000,000 0.51 585,000,000 588,000,000 22 مهر
سکه بهار آزادی 1,071,800,000 0.47 1,071,800,000 1,074,200,000 22 مهر
سکه امامی 1,127,100,000 0.53 1,126,800,000 1,130,100,000 22 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 1,095,100 1 1,093,800 1,106,200 22 مهر
دلار کریپتو 1,110,800 0.91 1,110,800 1,129,800 22 مهر
لئون سیرا 547,500 1.57 546,900 553,100 22 مهر
فرانک اقیانوسیه 10,600 1.89 10,600 10,700 22 مهر
فرانک آفریقای غربی 1,930 1.55 1,930 1,950 22 مهر
پوند قبرس 24,000 1.67 24,000 24,200 22 مهر
کولون کاستاریکا 1,600 6.25 1,600 1,700 22 مهر
فرانک کنگو 500 20 500 600 22 مهر
نگولتروم بوتان 14,100 1.42 14,100 14,300 22 مهر
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 600,000 1.55 599,300 606,100 22 مهر
فلورین آروبا 608,100 1.55 607,400 614,300 22 مهر
دلار کارائیب شرقی 405,100 1.56 404,600 409,200 22 مهر
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 51,400 1.56 51,300 51,900 22 مهر
آنتیل گیلدر هلند 607,900 1.6 607,100 614,300 22 مهر
اوگویا موریتانا 27,200 1.84 27,200 27,600 22 مهر
وانواتو واتو 9,100 2.2 9,100 9,200 22 مهر
فرانک آفریقا 1,930 1.55 1,930 1,950 22 مهر
دلاسی گامبیا 14,900 2.01 14,900 15,100 22 مهر
دونگ ویتنام 43 0 43 43 19 مهر
دلار فیجی 479,300 2.11 478,900 485,000 22 مهر
کوردوبا نیکاراگوئه 30,100 1.66 30,100 30,400 22 مهر
هریونیا اوکراین 26,500 1.51 26,400 26,700 22 مهر
گورانی پاراگوئه 160 0 160 170 19 مهر
بولیوار ونزوئلا 250,300 1.55 250,010 252,850 22 مهر
دلار جزایر کیمن 1,317,400 1.56 1,315,900 1,330,800 22 مهر
پزوی آرژانتین 810 2.47 810 820 22 مهر
زلوتی لهستان 297,000 1.82 296,700 300,300 22 مهر
پزوی کلمبیا 281 3.56 281 281 22 مهر
پزوی اروگوئه 27,700 1.44 27,600 27,900 22 مهر
رئال برزیل 200,500 1.8 200,300 202,600 22 مهر
دینار اردن 1,546,700 1.56 1,544,900 1,562,400 22 مهر
پزوی مکزیک 58,900 2.38 58,800 59,700 22 مهر
پوند مصر 22,900 1.75 22,900 23,200 22 مهر
پزوی شیلی 1,140 1.75 1,140 1,150 22 مهر
سول پرو 325,100 1.54 324,700 328,400 22 مهر
سدی غنا 91,700 1.64 91,600 92,700 22 مهر
کواچا زامبیا 48,200 1.66 48,200 48,700 22 مهر
ریال یمن 4,590 1.53 4,580 4,640 22 مهر
شیلینگ اوگاندا 320 3.13 320 320 22 مهر
شیلینگ تانزانیا 440 0 440 450 21 مهر
دلار ترینیداد و توباگو 161,300 1.61 161,200 163,000 22 مهر
دینار تونس 374,000 1.55 373,500 377,800 22 مهر
لیلانگی سوازیلند 63,900 1.56 63,800 64,500 22 مهر
کولون السالوادور 125,100 1.6 124,900 126,400 22 مهر
شیلینگ سومالی 2,040 1.47 2,040 2,060 22 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صد روپيه نپال (بانکی) 411,396 0.8 411,396 411,396 22 مهر
روبل روسیه (بانکی) 7,258 0.5 7,258 7,258 22 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 343,402 0.86 343,402 343,402 22 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 152,975 0.67 152,975 152,975 22 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 63,506 0.13 63,506 63,506 22 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 108,581 0.85 108,581 108,581 22 مهر
کرون سوئد (بانکی) 61,435 0.83 61,435 61,435 22 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 90,474 1.31 90,474 90,474 22 مهر
کرون نروژ (بانکی) 57,867 0.59 57,867 57,867 22 مهر
ریال عربستان (بانکی) 155,675 0.91 155,675 155,675 22 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,901,879 0.82 1,901,879 1,901,879 22 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,516,778 0.87 1,516,778 1,516,778 22 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 44,582 0.84 44,582 44,582 22 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,552,614 0.91 1,552,614 1,552,614 22 مهر
لیر سوریه (بانکی) 45 0 45 45 22 مهر
ریال قطر (بانکی) 160,380 0.91 160,380 160,380 22 مهر
دينار ليبی (بانکی) 107,421 1.15 107,421 107,421 22 مهر
روپیه هند (بانکی) 6,585 0.8 6,585 6,585 22 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 206,303 1.57 206,303 206,303 22 مهر
افغانی (بانکی) 8,842 0.12 8,842 8,842 22 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 33,756 0.27 33,756 33,756 22 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 3,007 1.06 3,007 3,007 22 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 171,453 1.3 171,453 171,453 22 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 166,973 0.8 166,973 166,973 22 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,003,479 0.74 1,003,479 1,003,479 22 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 35,282 0.77 35,282 35,282 22 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 215,514 0.87 215,514 215,514 22 مهر
دينار اردن (بانکی) 823,389 0.91 823,389 823,389 22 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 278 1.08 278 278 22 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,291 0.97 19,291 19,291 22 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 479,490 0.84 479,490 479,490 22 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 334,650 0.73 334,650 334,650 22 مهر
درهم امارات (بانکی) 158,961 0.91 158,961 158,961 22 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 138,113 0.98 138,113 138,113 22 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,795,547 0.51 1,795,547 1,795,547 22 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 409,319 0.81 409,319 409,319 22 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 75,040 0.88 75,040 75,040 22 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 380,560 0.81 380,560 380,560 22 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 449,667 1.11 449,667 449,667 22 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 383,418 1.74 383,418 383,418 22 مهر
یوان چین (بانکی) 81,855 0.91 81,855 81,855 22 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,964 0.94 13,964 13,964 22 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 725,822 1.54 725,822 725,822 22 مهر
پوند (بانکی) 778,137 1.3 778,137 778,137 22 مهر
یورو (بانکی) 675,683 1.28 675,683 675,683 22 مهر
دلار (بانکی) 583,783 0.91 583,783 583,783 22 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 253,975 0.49 253,975 253,975 22 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,911,399 0.16 1,911,399 1,911,399 22 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 2,341,373 0.25 2,341,373 2,341,373 22 مهر
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,649 0.16 191,649 191,649 22 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,867,282 0.2 1,867,282 1,867,282 22 مهر
ریال قطر (سنا/خرید) 197,441 0.16 197,441 197,441 22 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 111,381 0.23 111,381 111,381 22 مهر
دلار (سنا/خرید) 718,686 0.16 718,686 718,686 22 مهر
یورو (سنا/خرید) 831,823 0.2 831,823 831,823 22 مهر
درهم (سنا/خرید) 195,694 0.16 195,694 195,694 22 مهر
پوند (سنا/خرید) 957,952 0.22 957,952 957,952 22 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,191 0.14 17,191 17,191 22 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 893,548 0.46 893,548 893,548 22 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 75,631 0.24 75,631 75,631 22 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 71,240 0.49 71,240 71,240 22 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 100,770 0.17 100,770 100,770 22 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 8,107 0.27 8,107 8,107 22 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 472,020 0.65 472,020 472,020 22 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 503,907 0.26 503,907 503,907 22 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 512,326 0.17 512,326 512,326 22 مهر
دلار استرالیا (سنا/خرید) 468,501 0.26 468,501 468,501 22 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,935 1.58 8,935 8,935 22 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,885 0.23 54,885 54,885 22 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 256,282 0.49 256,282 256,282 22 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,928,758 0.16 1,928,758 1,928,758 22 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 2,362,637 0.25 2,362,637 2,362,637 22 مهر
ریال عربستان (سنا/فروش) 193,390 0.16 193,390 193,390 22 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,884,240 0.2 1,884,240 1,884,240 22 مهر
ریال قطر (سنا/فروش) 199,234 0.16 199,234 199,234 22 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 112,393 0.23 112,393 112,393 22 مهر
دلار (سنا/فروش) 725,213 0.16 725,213 725,213 22 مهر
یورو (سنا/فروش) 839,377 0.2 839,377 839,377 22 مهر
درهم (سنا/فروش) 197,471 0.16 197,471 197,471 22 مهر
پوند (سنا/فروش) 966,652 0.22 966,652 966,652 22 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,347 0.14 17,347 17,347 22 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 901,663 0.46 901,663 901,663 22 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 76,318 0.24 76,318 76,318 22 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 71,887 0.49 71,887 71,887 22 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 101,685 0.16 101,685 101,685 22 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 8,181 0.28 8,181 8,181 22 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 476,307 0.65 476,307 476,307 22 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 508,483 0.26 508,483 508,483 22 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 516,979 0.17 516,979 516,979 22 مهر
دلار استرالیا (سنا/فروش) 472,756 0.26 472,756 472,756 22 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 9,016 1.58 9,016 9,016 22 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,383 0.23 55,383 55,383 22 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 248,818 0.49 248,818 248,818 22 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,872,580 0.16 1,872,580 1,872,580 22 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,293,821 0.25 2,293,821 2,293,821 22 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,829,359 0.2 1,829,359 1,829,359 22 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 109,119 0.23 109,119 109,119 22 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 704,090 0.16 704,090 704,090 22 مهر
یورو (نیما/فروش) 814,929 0.2 814,929 814,929 22 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 191,720 0.16 191,720 191,720 22 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 938,497 0.22 938,497 938,497 22 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,842 0.14 16,842 16,842 22 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 875,400 0.46 875,400 875,400 22 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 98,723 0.16 98,723 98,723 22 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 462,433 0.65 462,433 462,433 22 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 493,672 0.26 493,672 493,672 22 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 501,921 0.17 501,921 501,921 22 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 458,987 0.26 458,987 458,987 22 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,754 1.58 8,754 8,754 22 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,770 0.23 53,770 53,770 22 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,943 0.28 7,943 7,943 22 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 69,793 0.49 69,793 69,793 22 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 74,096 0.24 74,096 74,096 22 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 246,579 0.49 246,579 246,579 22 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,855,727 0.16 1,855,727 1,855,727 22 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 2,273,177 0.25 2,273,177 2,273,177 22 مهر
ریال عربستان (نیما/خرید) 186,067 0.16 186,067 186,067 22 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,812,895 0.2 1,812,895 1,812,895 22 مهر
ریال قطر (نیما/خرید) 191,690 0.16 191,690 191,690 22 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 108,137 0.23 108,137 108,137 22 مهر
دلار (نیما/خرید) 697,753 0.16 697,753 697,753 22 مهر
یورو (نیما/خرید) 807,595 0.2 807,595 807,595 22 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 189,995 0.16 189,995 189,995 22 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 930,051 0.22 930,051 930,051 22 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,690 0.13 16,690 16,690 22 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 867,521 0.46 867,521 867,521 22 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 97,834 0.16 97,834 97,834 22 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 458,271 0.65 458,271 458,271 22 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 489,229 0.26 489,229 489,229 22 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 497,404 0.17 497,404 497,404 22 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 454,856 0.26 454,856 454,856 22 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,675 1.58 8,675 8,675 22 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,286 0.23 53,286 53,286 22 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,872 0.28 7,872 7,872 22 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 69,165 0.49 69,165 69,165 22 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 73,429 0.24 73,429 73,429 22 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 169,300,000 0 169,300,000 169,300,000 22 مهر
ربع سکه تک فروشی 328,600,000 1.22 328,600,000 331,600,000 22 مهر
نیم سکه تک فروشی 585,600,000 0.51 585,600,000 588,600,000 22 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,073,000,000 0.48 1,072,700,000 1,077,700,000 22 مهر
سکه امامی تک فروشی 1,128,600,000 0.53 1,128,300,000 1,131,600,000 22 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه سامان 1,130,000 0.88 1,127,100 1,139,998 22 مهر
تمام سکه رفاه 1,129,003 0.5 1,126,000 1,134,620 22 مهر
تمام سکه آینده 1,129,895 0.33 1,124,916 1,134,687 22 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,062,139,000 0.47 1,061,012,000 1,071,715,000 22 مهر
حباب سکه گرمی 37,840,000 3.16 36,660,000 38,450,000 22 مهر
حباب ربع سکه 61,360,000 2.69 60,180,000 63,710,000 22 مهر
حباب نیم سکه 51,770,000 3.4 49,400,000 55,110,000 22 مهر
حباب سکه بهار آزادی 5,310,000 431 10,000 10,280,000 22 مهر
حباب سکه امامی 60,310,000 6.09 51,420,000 66,320,000 22 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 167,000,000 0 167,000,000 167,000,000 21 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 156,050,000 0 156,050,000 156,050,000 21 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 145,100,000 0 145,100,000 145,100,000 21 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 134,100,000 0 134,100,000 134,100,000 21 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 123,150,000 0 123,150,000 123,150,000 21 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 112,200,000 0 112,200,000 112,200,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 100,500,000 0 100,500,000 100,500,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 89,530,000 0 89,530,000 89,530,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 78,570,000 0 78,570,000 78,570,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 67,600,000 0 67,600,000 67,600,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 56,630,000 0 56,630,000 56,630,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 45,567,000 0 45,567,000 45,567,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 34,700,000 0 34,700,000 34,700,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,730,000 0 23,730,000 23,730,000 21 مهر
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,760,000 0 12,760,000 12,760,000 21 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 22 مهر
نیم سکه (قبل 86) 535,000,000 0 535,000,000 535,000,000 22 مهر
تمام سکه (قبل 86) 1,073,000,000 0.47 1,073,000,000 1,073,000,000 22 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 497,769,730 0.53 497,637,240 499,094,640 22 مهر
حباب آبشده 1,753,368 85.73 673,464 2,876,357 22 مهر
مثقال / بدون حباب 473,275,000 0.88 471,048,000 477,528,000 22 مهر
مثقال طلا 471,530,000 0.45 470,900,000 475,650,000 22 مهر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,105,000 0.68 1,105,000 1,117,000 22 مهر
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 19,532 0.2 19,350 19,636 22 مهر
صندوق طلای آلتون 34,880 0.34 34,798 35,220 22 مهر
صندوق طلای امرالد 14,601 0.3 14,450 14,758 22 مهر
صندوق طلای تابش 43,540 0.51 43,275 43,969 22 مهر
صندوق طلای جواهر 40,620 0.48 40,535 40,961 22 مهر
صندوق طلای درخشان 19,612 0.44 19,445 19,818 22 مهر
صندوق طلای درنا 12,357 0.49 12,210 12,490 22 مهر
صندوق طلای رز 13,533 0 13,533 13,533 14 مهر
صندوق طلای زر 470,291 0.68 469,005 474,998 22 مهر
صندوق طلای زرفام 80,600 0.4 80,140 81,169 22 مهر
صندوق طلای زروان 21,716 0.48 21,564 21,919 22 مهر
صندوق طلای زمرد 15,604 1 15,589 15,775 22 مهر
صندوق طلای عیار 298,900 0.4 297,999 301,488 22 مهر
صندوق طلای قیراط 19,750 0.03 19,552 19,867 22 مهر
صندوق طلای کهربا 101,290 0 101,290 101,290 14 مهر
صندوق طلای گلدیس 21,398 0.04 21,366 21,600 22 مهر
صندوق طلای گنج 92,600 0.6 92,100 93,530 22 مهر
صندوق طلای گوهر کیان 522,051 0.27 521,000 526,130 22 مهر
صندوق طلای لوتوس 777,770 0.42 774,001 784,100 22 مهر
صندوق طلای لیان 20,301 0.49 20,051 20,465 22 مهر
صندوق طلای مثقال 87,519 0.6 87,100 88,298 22 مهر
صندوق طلای ناب 36,752 0.83 36,710 37,200 22 مهر
صندوق طلای نفیس 63,478 0.66 63,215 63,910 22 مهر