جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 16 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ چهارشنبه چهاردهم آبان 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 103,495,310 0.16 103,313,080 103,848,380 14 آبان
طلای 18 عیار / 740 103,495,000 0.16 103,313,000 103,848,000 14 آبان
طلای ۲۴ عیار 139,857,000 0.16 139,611,000 140,334,000 14 آبان
طلای 18 عیار / 750 104,894,000 0.16 104,709,000 105,252,000 14 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 164,000,000 0 164,000,000 164,000,000 14 آبان
ربع سکه 334,000,000 0.15 334,000,000 338,000,000 14 آبان
نیم سکه 581,000,000 0.22 581,000,000 585,000,000 14 آبان
سکه بهار آزادی 1,043,800,000 0.04 1,043,200,000 1,046,200,000 14 آبان
سکه امامی 1,113,050,000 0.09 1,111,800,000 1,113,100,000 14 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سوم ازبکستان 90 0 100 90 06 آبان
فورینت مجارستان 3,200 0.31 3,200 3,210 14 آبان
منات ترکمنستان 307,300 0.23 307,100 308,400 14 آبان
دلار تایوان 34,900 0.29 34,900 35,000 14 آبان
لک آلبانی 12,800 0 12,800 12,900 13 آبان
دلار باربادوس 536,800 0.2 536,400 538,600 14 آبان
تاکا بنگلادش 8,890 0.22 8,890 8,920 14 آبان
رند آفریقای جنوبی 61,700 0.32 61,700 62,000 14 آبان
روپیه اندونزی 65 0 55 65 12 آبان
لو بلغارستان 633,800 0.35 633,600 636,500 14 آبان
فرانک بوروندی 367 0.27 367 368 14 آبان
دلار برونئی 826,000 0.27 825,800 828,700 14 آبان
دلار باهاماس 1,081,100 0.21 1,080,300 1,084,700 14 آبان
پوله بوتسوانا 86,400 13.53 75,900 86,700 14 آبان
روبل بلاروس 316,300 0.22 316,100 317,400 14 آبان
دلار بلیز 537,700 0.2 537,300 539,500 14 آبان
پزوی کوبا 45,000 0.22 45,000 45,200 14 آبان
کرون چک 51,000 0.2 51,000 51,200 14 آبان
فرانک جیبوتی 6,100 0 6,100 6,100 10 آبان
پزوی دومنیکن 16,900 0.59 16,900 17,000 14 آبان
دینار الجزایر 8,300 0 8,300 8,400 12 آبان
بیر اتیوپی 7,100 0 7,000 7,100 12 آبان
دلار بر مبنای سکه 1,079,600 0.24 1,078,800 1,083,200 14 آبان
دلار کریپتو 1,085,700 0.16 1,080,900 1,087,000 14 آبان
لئون سیرا 539,800 0.2 539,400 541,600 14 آبان
فرانک اقیانوسیه 10,400 0 10,400 10,500 14 آبان
فرانک آفریقای غربی 1,910 0.53 1,910 1,910 14 آبان
پوند قبرس 23,700 0 23,600 23,700 14 آبان
کولون کاستاریکا 1,600 0 1,600 1,700 06 آبان
فرانک کنگو 500 0 500 600 06 آبان
نگولتروم بوتان 13,900 0.72 13,900 14,000 14 آبان
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 591,500 0.2 591,100 593,500 14 آبان
فلورین آروبا 599,500 0.22 599,100 601,500 14 آبان
دلار کارائیب شرقی 399,300 0.23 399,000 400,700 14 آبان
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 50,700 0.2 50,600 50,900 14 آبان
آنتیل گیلدر هلند 599,000 0.22 598,500 601,100 14 آبان
اوگویا موریتانا 27,300 0.37 27,300 27,400 14 آبان
وانواتو واتو 9,100 0 9,100 9,100 13 آبان
فرانک آفریقا 1,890 0.53 1,890 1,900 14 آبان
دلاسی گامبیا 14,700 0 14,700 14,900 13 آبان
دونگ ویتنام 41 0 41 41 28 مهر
دلار فیجی 468,300 0.38 468,100 470,200 14 آبان
کوردوبا نیکاراگوئه 29,600 0.34 29,600 29,700 14 آبان
هریونیا اوکراین 25,800 0.39 25,800 25,900 14 آبان
گورانی پاراگوئه 153 0 143 153 12 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
روبل روسیه (بانکی) 7,111 0.15 7,111 7,111 14 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 338,407 0.38 338,407 338,407 14 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 150,692 0.41 150,692 150,692 14 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 62,322 0.35 62,322 62,322 14 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 109,641 0.51 109,641 109,641 14 آبان
کرون سوئد (بانکی) 60,136 0.55 60,136 60,136 14 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 88,551 0.04 88,551 88,551 14 آبان
کرون نروژ (بانکی) 56,416 0.42 56,416 56,416 14 آبان
ریال عربستان (بانکی) 153,409 0.38 153,409 153,409 14 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,872,146 0.33 1,872,146 1,872,146 14 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,495,205 0.4 1,495,205 1,495,205 14 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 43,907 0.34 43,907 43,907 14 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,530,008 0.38 1,530,008 1,530,008 14 آبان
لیر سوریه (بانکی) 52 0 44 52 10 آبان
ریال قطر (بانکی) 158,045 0.38 158,045 158,045 14 آبان
دينار ليبی (بانکی) 105,295 0.25 105,295 105,295 14 آبان
روپیه هند (بانکی) 6,486 0.4 6,486 6,486 14 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 203,517 0.34 203,517 203,517 14 آبان
افغانی (بانکی) 8,654 0.69 8,654 8,654 14 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 32,910 0.67 32,910 32,910 14 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,276 0 4,276 4,276 10 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 168,935 0.52 168,935 168,935 14 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 164,055 0.13 164,055 164,055 14 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 981,787 0.63 981,787 981,787 14 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,430 0.26 34,430 34,430 14 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 212,516 0.44 212,516 212,516 14 آبان
دينار اردن (بانکی) 811,401 0.38 811,401 811,401 14 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 274 0.37 274 274 14 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 18,880 0.28 18,880 18,880 14 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 471,854 0.47 471,854 471,854 14 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 325,841 0.38 325,841 325,841 14 آبان
درهم امارات (بانکی) 156,646 0.38 156,646 156,646 14 آبان
صد روپيه نپال (بانکی) 405,185 0.4 405,185 405,185 14 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 137,059 0.43 137,059 137,059 14 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,767,980 0.2 1,767,980 1,767,980 14 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 399,380 0.28 399,380 399,380 14 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 73,998 0.35 73,998 73,998 14 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 373,959 0.17 373,959 373,959 14 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 440,200 0.19 440,200 440,200 14 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 374,655 0.77 374,655 374,655 14 آبان
یوان چین (بانکی) 80,688 0.28 80,688 80,688 14 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 13,668 0.27 13,668 13,668 14 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 710,995 0.15 710,995 710,995 14 آبان
پوند (بانکی) 750,342 0.43 750,342 750,342 14 آبان
یورو (بانکی) 661,015 0.02 661,015 661,015 14 آبان
دلار (بانکی) 575,283 0.38 575,283 575,283 14 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 254,705 0.13 254,705 254,705 14 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,914,833 0.09 1,914,833 1,914,833 14 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 2,343,025 0.14 2,343,025 2,343,025 14 آبان
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,994 0.09 191,994 191,994 14 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,871,278 0.07 1,871,278 1,871,278 14 آبان
ریال قطر (سنا/خرید) 197,796 0.09 197,796 197,796 14 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 110,823 0.44 110,823 110,823 14 آبان
دلار (سنا/خرید) 719,977 0.09 719,977 719,977 14 آبان
یورو (سنا/خرید) 827,272 0.45 827,272 827,272 14 آبان
درهم (سنا/خرید) 196,046 0.09 196,046 196,046 14 آبان
پوند (سنا/خرید) 939,067 0.9 939,067 939,067 14 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,106 0.19 17,106 17,106 14 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 889,824 0.32 889,824 889,824 14 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 75,261 1.02 75,261 75,261 14 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 70,606 0.89 70,606 70,606 14 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 100,982 0.19 100,982 100,982 14 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 8,117 0.07 8,117 8,117 14 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 468,888 0.29 468,888 468,888 14 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 499,832 0.75 499,832 499,832 14 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 511,264 0.31 511,264 511,264 14 آبان
دلار استرالیا (سنا/خرید) 468,016 0.64 468,016 468,016 14 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,900 0.3 8,900 8,900 14 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,951 0.13 54,951 54,951 14 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 257,018 0.13 257,018 257,018 14 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,932,223 0.09 1,932,223 1,932,223 14 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 2,364,304 0.14 2,364,304 2,364,304 14 آبان
ریال عربستان (سنا/فروش) 193,738 0.09 193,738 193,738 14 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,888,272 0.07 1,888,272 1,888,272 14 آبان
ریال قطر (سنا/فروش) 199,592 0.09 199,592 199,592 14 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 111,829 0.44 111,829 111,829 14 آبان
دلار (سنا/فروش) 726,516 0.09 726,516 726,516 14 آبان
یورو (سنا/فروش) 834,785 0.45 834,785 834,785 14 آبان
درهم (سنا/فروش) 197,826 0.09 197,826 197,826 14 آبان
پوند (سنا/فروش) 947,595 0.9 947,595 947,595 14 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,261 0.2 17,261 17,261 14 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 897,905 0.32 897,905 897,905 14 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 75,945 1.02 75,945 75,945 14 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 71,247 0.89 71,247 71,247 14 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 101,899 0.19 101,899 101,899 14 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 8,191 0.07 8,191 8,191 14 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 473,146 0.29 473,146 473,146 14 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 504,371 0.75 504,371 504,371 14 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 515,907 0.31 515,907 515,907 14 آبان
دلار استرالیا (سنا/فروش) 472,266 0.64 472,266 472,266 14 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,981 0.3 8,981 8,981 14 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,450 0.13 55,450 55,450 14 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 249,532 0.13 249,532 249,532 14 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,875,944 0.09 1,875,944 1,875,944 14 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 2,295,439 0.14 2,295,439 2,295,439 14 آبان
ریال عربستان (نیما/فروش) 188,095 0.09 188,095 188,095 14 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,833,273 0.07 1,833,273 1,833,273 14 آبان
ریال قطر (نیما/فروش) 193,779 0.09 193,779 193,779 14 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 108,572 0.44 108,572 108,572 14 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 705,355 0.09 705,355 705,355 14 آبان
یورو (نیما/فروش) 810,471 0.45 810,471 810,471 14 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 192,064 0.09 192,064 192,064 14 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 919,995 0.9 919,995 919,995 14 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,758 0.2 16,758 16,758 14 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 871,752 0.32 871,752 871,752 14 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 98,931 0.19 98,931 98,931 14 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 459,365 0.29 459,365 459,365 14 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 489,680 0.75 489,680 489,680 14 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 500,880 0.31 500,880 500,880 14 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 458,511 0.64 458,511 458,511 14 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,719 0.31 8,719 8,719 14 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,835 0.13 53,835 53,835 14 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,952 0.08 7,952 7,952 14 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 69,172 0.89 69,172 69,172 14 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 73,733 1.02 73,733 73,733 14 آبان
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 247,286 0.13 247,286 247,286 14 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,859,061 0.09 1,859,061 1,859,061 14 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 2,274,780 0.14 2,274,780 2,274,780 14 آبان
ریال عربستان (نیما/خرید) 186,402 0.09 186,402 186,402 14 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,816,774 0.07 1,816,774 1,816,774 14 آبان
ریال قطر (نیما/خرید) 192,035 0.09 192,035 192,035 14 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 107,595 0.44 107,595 107,595 14 آبان
دلار (نیما/خرید) 699,007 0.09 699,007 699,007 14 آبان
یورو (نیما/خرید) 803,177 0.45 803,177 803,177 14 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 190,335 0.09 190,335 190,335 14 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 911,715 0.9 911,715 911,715 14 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,607 0.2 16,607 16,607 14 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 863,906 0.32 863,906 863,906 14 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 98,041 0.19 98,041 98,041 14 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 455,231 0.29 455,231 455,231 14 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 485,273 0.75 485,273 485,273 14 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 496,372 0.31 496,372 496,372 14 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 454,384 0.64 454,384 454,384 14 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,641 0.3 8,641 8,641 14 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,350 0.13 53,350 53,350 14 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,880 0.08 7,880 7,880 14 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 68,549 0.89 68,549 68,549 14 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 73,069 1.03 73,069 73,069 14 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 164,300,000 0 164,300,000 164,300,000 14 آبان
ربع سکه تک فروشی 334,600,000 0.15 334,600,000 338,600,000 14 آبان
نیم سکه تک فروشی 581,600,000 0.22 581,600,000 585,600,000 14 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,045,000,000 0.05 1,044,100,000 1,047,100,000 14 آبان
سکه امامی تک فروشی 1,114,600,000 0.09 1,113,300,000 1,114,600,000 14 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه سامان 1,118,000 0.37 1,117,588 1,119,979 14 آبان
تمام سکه رفاه 1,117,100 0.16 1,115,674 1,119,000 14 آبان
تمام سکه آینده 1,111,403 0.68 1,111,222 1,116,999 14 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,023,722,000 0.16 1,021,920,000 1,027,215,000 14 آبان
حباب سکه گرمی 40,090,000 1.37 39,120,000 40,310,000 14 آبان
حباب ربع سکه 82,110,000 0.74 81,690,000 85,510,000 14 آبان
حباب نیم سکه 77,260,000 1.15 74,690,000 80,080,000 14 آبان
حباب سکه بهار آزادی 36,260,000 15.55 30,260,000 39,270,000 14 آبان
حباب سکه امامی 105,260,000 5.33 100,000,000 99,980,000 14 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 161,800,000 0 161,800,000 161,800,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 151,200,000 0 151,200,000 151,200,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 140,600,000 0 140,600,000 140,600,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 129,550,000 0 129,550,000 129,550,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 119,350,000 0 119,350,000 119,350,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 108,700,000 0 108,700,000 108,700,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 97,400,000 0 97,400,000 97,400,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 86,800,000 0 86,800,000 86,800,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 76,150,000 0 76,150,000 76,150,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 65,550,000 0 65,550,000 65,550,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 54,900,000 0 54,900,000 54,900,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 44,300,000 0 44,300,000 44,300,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 33,700,000 0 33,700,000 33,700,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,050,000 0 23,050,000 23,050,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,420,000 0 12,420,000 12,420,000 13 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 265,000,000 0 265,000,000 265,000,000 14 آبان
نیم سکه (قبل 86) 520,000,000 0 520,000,000 520,000,000 14 آبان
تمام سکه (قبل 86) 1,044,000,000 0 1,044,000,000 1,044,000,000 14 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 491,564,720 0.09 491,012,680 491,586,800 14 آبان
حباب آبشده 7,342,543 63.2 4,348,730 7,812,284 14 آبان
مثقال / بدون حباب 447,099,000 0.43 446,305,000 450,597,000 14 آبان
مثقال طلا 454,360,000 0.16 453,550,000 455,900,000 14 آبان
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,077,000 0.28 1,076,000 1,083,000 14 آبان
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 19,140 0.48 19,118 19,218 14 آبان
صندوق طلای آلتون 34,125 0.16 34,042 34,244 14 آبان
صندوق طلای امرالد 14,323 0.51 14,314 14,370 14 آبان
صندوق طلای تابش 42,776 0.29 42,700 42,988 14 آبان
صندوق طلای جواهر 40,000 0.17 39,923 40,130 14 آبان
صندوق طلای درخشان 19,200 0.05 19,158 19,299 14 آبان
صندوق طلای درنا 12,127 0.35 12,109 12,170 14 آبان
صندوق طلای رز 13,600 0 13,600 13,600 07 آبان
صندوق طلای زر 463,987 0.2 463,001 465,354 14 آبان
صندوق طلای زرفام 79,162 0.45 79,128 79,600 14 آبان
صندوق طلای زروان 21,277 0.3 21,259 21,342 14 آبان
صندوق طلای زمرد 15,314 0.42 15,307 15,355 14 آبان
صندوق طلای عیار 295,485 0.15 294,683 295,980 14 آبان
صندوق طلای قیراط 19,272 0.04 19,172 19,399 14 آبان
صندوق طلای کهربا 103,101 0 103,101 103,101 07 آبان
صندوق طلای گلدیس 20,875 0.21 20,800 20,978 14 آبان
صندوق طلای گنج 91,080 0.05 90,903 91,313 14 آبان
صندوق طلای گوهر کیان 508,999 0.53 508,240 511,510 14 آبان
صندوق طلای لوتوس 762,433 0.38 761,990 765,590 14 آبان
صندوق طلای لیان 19,849 0.06 19,836 19,926 14 آبان
صندوق طلای مثقال 86,071 0.24 85,999 86,270 14 آبان
صندوق طلای ناب 36,205 0.3 36,142 36,300 14 آبان
صندوق طلای نفیس 62,311 0.24 62,290 62,519 14 آبان