نرخ ارز و سکه در تاریخ چهارشنبه نوزدهم شهریور 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای دست دوم | 87,322,390 | 0 | 86,151,560 | 87,481,840 | 18 شهریور |
| طلای 18 عیار / 740 | 87,322,000 | 0 | 86,152,000 | 87,482,000 | 18 شهریور |
| طلای ۲۴ عیار | 118,002,000 | 0 | 116,420,000 | 118,218,000 | 18 شهریور |
| طلای 18 عیار / 750 | 88,502,000 | 0 | 87,316,000 | 88,664,000 | 18 شهریور |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 155,000,000 | 0 | 154,000,000 | 155,000,000 | 18 شهریور |
| ربع سکه | 286,000,000 | 0 | 283,900,000 | 286,000,000 | 18 شهریور |
| نیم سکه | 490,000,000 | 0 | 485,000,000 | 491,000,000 | 18 شهریور |
| سکه بهار آزادی | 880,200,000 | 0 | 872,800,000 | 881,200,000 | 18 شهریور |
| سکه امامی | 939,900,000 | 0 | 929,800,000 | 940,100,000 | 18 شهریور |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بر مبنای سکه | 986,300 | 2.82 | 1,013,800 | 987,200 | 19 شهریور |
| دلار کریپتو | 986,600 | 0.04 | 981,800 | 998,700 | 19 شهریور |
| لئون سیرا | 493,200 | 2.23 | 490,700 | 507,100 | 19 شهریور |
| فرانک اقیانوسیه | 9,700 | 2.06 | 9,600 | 9,700 | 19 شهریور |
| فرانک آفریقای غربی | 1,760 | 2.84 | 1,750 | 1,760 | 19 شهریور |
| پوند قبرس | 21,600 | 2.31 | 21,500 | 22,200 | 19 شهریور |
| کولون کاستاریکا | 1,500 | 0 | 1,500 | 1,600 | 15 شهریور |
| فرانک کنگو | 500 | 0 | 500 | 500 | 08 مرداد |
| نگولتروم بوتان | 12,700 | 2.36 | 12,700 | 13,100 | 19 شهریور |
| دلار برونئی | 442,240 | 0 | 424,170 | 443,130 | 08 بهمن |
| مارک بوسنی | 540,400 | 2.24 | 537,700 | 555,700 | 19 شهریور |
| فلورین آروبا | 547,700 | 2.25 | 544,900 | 563,200 | 19 شهریور |
| دلار کارائیب شرقی | 363,700 | 2.25 | 361,800 | 374,000 | 19 شهریور |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 45,400 | 2.2 | 45,200 | 46,700 | 19 شهریور |
| آنتیل گیلدر هلند | 543,500 | 2.34 | 540,600 | 559,500 | 19 شهریور |
| اوگویا موریتانا | 27,200 | 2.21 | 27,100 | 28,000 | 19 شهریور |
| وانواتو واتو | 8,400 | 3.57 | 8,300 | 8,600 | 19 شهریور |
| فرانک آفریقا | 1,760 | 2.84 | 1,750 | 1,760 | 19 شهریور |
| دلاسی گامبیا | 13,500 | 4.44 | 13,500 | 14,200 | 19 شهریور |
| دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | 15 شهریور |
| دلار فیجی | 429,600 | 4.07 | 427,400 | 442,000 | 19 شهریور |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 27,000 | 2.59 | 26,900 | 27,800 | 19 شهریور |
| هریونیا اوکراین | 24,000 | 2.5 | 23,900 | 24,700 | 19 شهریور |
| گورانی پاراگوئه | 140 | 0 | 140 | 150 | 17 شهریور |
| بولیوار ونزوئلا | 225,440 | 2.24 | 224,300 | 231,820 | 19 شهریور |
| دلار جزایر کیمن | 493,200 | 2.23 | 490,700 | 507,100 | 19 شهریور |
| پزوی آرژانتین | 700 | 1.43 | 690 | 720 | 19 شهریور |
| زلوتی لهستان | 271,300 | 2.54 | 269,300 | 279,500 | 19 شهریور |
| پزوی کلمبیا | 250 | 4 | 250 | 250 | 19 شهریور |
| پزوی اروگوئه | 24,900 | 2.81 | 24,800 | 24,900 | 19 شهریور |
| رئال برزیل | 181,400 | 2.43 | 180,500 | 186,500 | 19 شهریور |
| دینار اردن | 1,393,100 | 2.24 | 1,386,000 | 1,432,500 | 19 شهریور |
| پزوی مکزیک | 52,900 | 2.46 | 52,600 | 54,500 | 19 شهریور |
| پوند مصر | 20,500 | 2.44 | 20,400 | 21,100 | 19 شهریور |
| پزوی شیلی | 1,020 | 1.96 | 1,020 | 1,050 | 19 شهریور |
| سول پرو | 285,100 | 2.74 | 283,700 | 293,200 | 19 شهریور |
| سدی غنا | 80,600 | 2.73 | 80,200 | 82,900 | 19 شهریور |
| کواچا زامبیا | 41,000 | 2.68 | 40,800 | 42,200 | 19 شهریور |
| ریال یمن | 4,120 | 2.18 | 4,100 | 4,240 | 19 شهریور |
| شیلینگ اوگاندا | 280 | 3.57 | 280 | 280 | 19 شهریور |
| شیلینگ تانزانیا | 400 | 2.5 | 390 | 400 | 19 شهریور |
| دلار ترینیداد و توباگو | 147,400 | 2.71 | 146,700 | 151,600 | 19 شهریور |
| دینار تونس | 339,000 | 2.74 | 337,300 | 348,600 | 19 شهریور |
| لیلانگی سوازیلند | 56,800 | 2.64 | 56,500 | 58,400 | 19 شهریور |
| کولون السالوادور | 114,900 | 2.7 | 114,300 | 118,100 | 19 شهریور |
| شیلینگ سومالی | 1,830 | 2.73 | 1,820 | 1,830 | 19 شهریور |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 414,834 | 0 | 414,834 | 414,834 | 18 شهریور |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,814,183 | 0 | 1,814,183 | 1,814,183 | 18 شهریور |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 136,367 | 0 | 136,367 | 136,367 | 18 شهریور |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 408,355 | 0 | 408,355 | 408,355 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (بانکی) | 6,973 | 0 | 6,973 | 6,973 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (بانکی) | 338,333 | 0 | 338,333 | 338,333 | 18 شهریور |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 151,050 | 0 | 151,050 | 151,050 | 18 شهریور |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 60,917 | 0 | 60,917 | 60,917 | 18 شهریور |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 107,451 | 0 | 107,451 | 107,451 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (بانکی) | 61,455 | 0 | 61,455 | 61,455 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (بانکی) | 90,498 | 0 | 90,498 | 90,498 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (بانکی) | 57,550 | 0 | 57,550 | 57,550 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (بانکی) | 153,370 | 0 | 153,370 | 153,370 | 18 شهریور |
| دینار کویت (بانکی) | 1,883,446 | 0 | 1,883,446 | 1,883,446 | 18 شهریور |
| ریال عمان (بانکی) | 1,495,238 | 0 | 1,495,238 | 1,495,238 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,916 | 0 | 43,916 | 43,916 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,529,625 | 0 | 1,529,625 | 1,529,625 | 18 شهریور |
| لیر سوریه (بانکی) | 44 | 0 | 44 | 44 | 18 شهریور |
| ریال قطر (بانکی) | 158,005 | 0 | 158,005 | 158,005 | 18 شهریور |
| دينار ليبی (بانکی) | 106,320 | 0 | 106,320 | 106,320 | 18 شهریور |
| روپیه هند (بانکی) | 6,537 | 0 | 6,537 | 6,537 | 18 شهریور |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 202,917 | 0 | 202,917 | 202,917 | 18 شهریور |
| افغانی (بانکی) | 8,412 | 0 | 8,412 | 8,412 | 18 شهریور |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,874 | 0 | 32,874 | 32,874 | 18 شهریور |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,756 | 0 | 3,756 | 3,756 | 18 شهریور |
| روبل بلاروس (بانکی) | 170,139 | 0 | 170,139 | 170,139 | 18 شهریور |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 164,434 | 0 | 164,434 | 164,434 | 18 شهریور |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,014,692 | 0 | 1,014,692 | 1,014,692 | 18 شهریور |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,993 | 0 | 34,993 | 34,993 | 18 شهریور |
| لاری گرجستان (بانکی) | 213,585 | 0 | 213,585 | 213,585 | 18 شهریور |
| دينار اردن (بانکی) | 811,197 | 0 | 811,197 | 811,197 | 18 شهریور |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 73,801 | 0 | 73,801 | 73,801 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (بانکی) | 378,996 | 0 | 378,996 | 378,996 | 18 شهریور |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 448,131 | 0 | 448,131 | 448,131 | 18 شهریور |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 341,576 | 0 | 341,576 | 341,576 | 18 شهریور |
| درهم امارات (بانکی) | 156,607 | 0 | 156,607 | 156,607 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (بانکی) | 416,126 | 0 | 416,126 | 416,126 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 389,653 | 0 | 389,653 | 389,653 | 18 شهریور |
| یوان چین (بانکی) | 80,670 | 0 | 80,670 | 80,670 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,935 | 0 | 13,935 | 13,935 | 18 شهریور |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 724,810 | 0 | 724,810 | 724,810 | 18 شهریور |
| پوند (بانکی) | 778,994 | 0 | 778,994 | 778,994 | 18 شهریور |
| یورو (بانکی) | 675,757 | 0 | 675,757 | 675,757 | 18 شهریور |
| دلار (بانکی) | 575,139 | 0 | 575,139 | 575,139 | 18 شهریور |
| کيات ميانمار (بانکی) | 274 | 0 | 274 | 274 | 18 شهریور |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 19,054 | 0 | 19,054 | 19,054 | 18 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,766 | 0 | 251,766 | 251,766 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,897,860 | 0 | 1,897,860 | 1,897,860 | 18 شهریور |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,336,858 | 0 | 2,336,858 | 2,336,858 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 190,292 | 0 | 190,292 | 190,292 | 18 شهریور |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,855,195 | 0 | 1,855,195 | 1,855,195 | 18 شهریور |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 196,043 | 0 | 196,043 | 196,043 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,284 | 0 | 112,284 | 112,284 | 18 شهریور |
| دلار (سنا/خرید) | 713,595 | 0 | 713,595 | 713,595 | 18 شهریور |
| یورو (سنا/خرید) | 838,436 | 0 | 838,436 | 838,436 | 18 شهریور |
| درهم (سنا/خرید) | 194,307 | 0 | 194,307 | 194,307 | 18 شهریور |
| پوند (سنا/خرید) | 966,525 | 0 | 966,525 | 966,525 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,290 | 0 | 17,290 | 17,290 | 18 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 899,297 | 0 | 899,297 | 899,297 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,250 | 0 | 76,250 | 76,250 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,405 | 0 | 71,405 | 71,405 | 18 شهریور |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,090 | 0 | 100,090 | 100,090 | 18 شهریور |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,110 | 0 | 8,110 | 8,110 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 483,456 | 0 | 483,456 | 483,456 | 18 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 514,699 | 0 | 514,699 | 514,699 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 516,302 | 0 | 516,302 | 516,302 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 470,234 | 0 | 470,234 | 470,234 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,652 | 0 | 8,652 | 8,652 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,488 | 0 | 54,488 | 54,488 | 18 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 254,052 | 0 | 254,052 | 254,052 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,915,096 | 0 | 1,915,096 | 1,915,096 | 18 شهریور |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,358,081 | 0 | 2,358,081 | 2,358,081 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 192,020 | 0 | 192,020 | 192,020 | 18 شهریور |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,872,043 | 0 | 1,872,043 | 1,872,043 | 18 شهریور |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 197,823 | 0 | 197,823 | 197,823 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 113,304 | 0 | 113,304 | 113,304 | 18 شهریور |
| دلار (سنا/فروش) | 720,076 | 0 | 720,076 | 720,076 | 18 شهریور |
| یورو (سنا/فروش) | 846,050 | 0 | 846,050 | 846,050 | 18 شهریور |
| درهم (سنا/فروش) | 196,072 | 0 | 196,072 | 196,072 | 18 شهریور |
| پوند (سنا/فروش) | 975,303 | 0 | 975,303 | 975,303 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,447 | 0 | 17,447 | 17,447 | 18 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 907,464 | 0 | 907,464 | 907,464 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,942 | 0 | 76,942 | 76,942 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,053 | 0 | 72,053 | 72,053 | 18 شهریور |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,999 | 0 | 100,999 | 100,999 | 18 شهریور |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,184 | 0 | 8,184 | 8,184 | 18 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 487,847 | 0 | 487,847 | 487,847 | 18 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 519,373 | 0 | 519,373 | 519,373 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 520,991 | 0 | 520,991 | 520,991 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 474,505 | 0 | 474,505 | 474,505 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,731 | 0 | 8,731 | 8,731 | 18 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,983 | 0 | 54,983 | 54,983 | 18 شهریور |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,653 | 0 | 246,653 | 246,653 | 18 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,859,316 | 0 | 1,859,316 | 1,859,316 | 18 شهریور |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,289,399 | 0 | 2,289,399 | 2,289,399 | 18 شهریور |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,817,517 | 0 | 1,817,517 | 1,817,517 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 110,004 | 0 | 110,004 | 110,004 | 18 شهریور |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 699,103 | 0 | 699,103 | 699,103 | 18 شهریور |
| یورو (نیما/فروش) | 821,407 | 0 | 821,407 | 821,407 | 18 شهریور |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,362 | 0 | 190,362 | 190,362 | 18 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 946,896 | 0 | 946,896 | 946,896 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,939 | 0 | 16,939 | 16,939 | 18 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 881,033 | 0 | 881,033 | 881,033 | 18 شهریور |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,057 | 0 | 98,057 | 98,057 | 18 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 473,638 | 0 | 473,638 | 473,638 | 18 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 504,246 | 0 | 504,246 | 504,246 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 505,816 | 0 | 505,816 | 505,816 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 460,684 | 0 | 460,684 | 460,684 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,477 | 0 | 8,477 | 8,477 | 18 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,381 | 0 | 53,381 | 53,381 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,946 | 0 | 7,946 | 7,946 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 69,954 | 0 | 69,954 | 69,954 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,701 | 0 | 74,701 | 74,701 | 18 شهریور |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,433 | 0 | 244,433 | 244,433 | 18 شهریور |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,842,582 | 0 | 1,842,582 | 1,842,582 | 18 شهریور |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,268,794 | 0 | 2,268,794 | 2,268,794 | 18 شهریور |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 184,749 | 0 | 184,749 | 184,749 | 18 شهریور |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,801,159 | 0 | 1,801,159 | 1,801,159 | 18 شهریور |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 190,332 | 0 | 190,332 | 190,332 | 18 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 109,014 | 0 | 109,014 | 109,014 | 18 شهریور |
| دلار (نیما/خرید) | 692,811 | 0 | 692,811 | 692,811 | 18 شهریور |
| یورو (نیما/خرید) | 814,014 | 0 | 814,014 | 814,014 | 18 شهریور |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,649 | 0 | 188,649 | 188,649 | 18 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 938,374 | 0 | 938,374 | 938,374 | 18 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,787 | 0 | 16,787 | 16,787 | 18 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 873,104 | 0 | 873,104 | 873,104 | 18 شهریور |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,174 | 0 | 97,174 | 97,174 | 18 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 469,375 | 0 | 469,375 | 469,375 | 18 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 499,708 | 0 | 499,708 | 499,708 | 18 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 501,264 | 0 | 501,264 | 501,264 | 18 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 456,538 | 0 | 456,538 | 456,538 | 18 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,401 | 0 | 8,401 | 8,401 | 18 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,901 | 0 | 52,901 | 52,901 | 18 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,874 | 0 | 7,874 | 7,874 | 18 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,324 | 0 | 69,324 | 69,324 | 18 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 74,029 | 0 | 74,029 | 74,029 | 18 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی تک فروشی | 155,300,000 | 0 | 154,300,000 | 155,300,000 | 18 شهریور |
| ربع سکه تک فروشی | 286,600,000 | 0 | 284,500,000 | 286,600,000 | 18 شهریور |
| نیم سکه تک فروشی | 490,600,000 | 0 | 485,600,000 | 491,600,000 | 18 شهریور |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 881,000,000 | 0 | 873,700,000 | 882,100,000 | 18 شهریور |
| سکه امامی تک فروشی | 941,600,000 | 0 | 931,300,000 | 941,600,000 | 18 شهریور |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه سامان | 947,000 | 0 | 934,500 | 949,888 | 18 شهریور |
| تمام سکه رفاه | 943,501 | 0 | 931,800 | 947,889 | 18 شهریور |
| تمام سکه آینده | 946,863 | 0 | 932,120 | 946,863 | 18 شهریور |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزش واقعی سکه | 863,748,000 | 0 | 852,167,000 | 865,325,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه گرمی | 48,570,000 | 0 | 46,970,000 | 49,500,000 | 18 شهریور |
| حباب ربع سکه | 69,660,000 | 0 | 66,430,000 | 71,670,000 | 18 شهریور |
| حباب نیم سکه | 57,370,000 | 0 | 52,910,000 | 60,600,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه بهار آزادی | 14,530,000 | 0 | 10,000,000 | 9,990,000 | 18 شهریور |
| حباب سکه امامی | 74,530,000 | 0 | 65,010,000 | 80,890,000 | 18 شهریور |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 137,550,000 | 0 | 137,550,000 | 137,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 128,550,000 | 0 | 128,550,000 | 128,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 119,550,000 | 0 | 119,550,000 | 119,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 110,550,000 | 0 | 110,550,000 | 110,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 101,550,000 | 0 | 101,550,000 | 101,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 92,550,000 | 0 | 92,550,000 | 92,550,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 82,820,000 | 0 | 82,820,000 | 82,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 73,820,000 | 0 | 73,820,000 | 73,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 64,820,000 | 0 | 64,820,000 | 64,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 55,820,000 | 0 | 55,820,000 | 55,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 46,820,000 | 0 | 46,820,000 | 46,820,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 37,810,000 | 0 | 37,810,000 | 37,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 28,810,000 | 0 | 28,810,000 | 28,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 19,810,000 | 0 | 19,810,000 | 19,810,000 | 17 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 10,810,000 | 0 | 10,810,000 | 10,810,000 | 17 شهریور |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه (قبل 86) | 235,000,000 | 0 | 235,000,000 | 235,000,000 | 17 شهریور |
| نیم سکه (قبل 86) | 445,000,000 | 0 | 445,000,000 | 445,000,000 | 17 شهریور |
| تمام سکه (قبل 86) | 875,000,000 | 0 | 870,000,000 | 875,000,000 | 18 شهریور |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال / بر مبنای سکه | 415,161,420 | 0 | 410,634,630 | 415,183,500 | 18 شهریور |
| حباب آبشده | 3,118,643 | 0 | 1,001,048 | 999,979 | 18 شهریور |
| مثقال / بدون حباب | 383,978,000 | 0 | 380,404,000 | 386,753,000 | 18 شهریور |
| مثقال طلا | 374,310,000 | 2.44 | 370,900,000 | 375,050,000 | 19 شهریور |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده کمتر از کیلو | 383,450,000 | 0 | 378,310,000 | 384,150,000 | 18 شهریور |
| آبشده بنکداری | 383,400,000 | 0 | 378,260,000 | 384,100,000 | 18 شهریور |
| آبشده نقدی | 383,310,000 | 0 | 378,200,000 | 384,050,000 | 18 شهریور |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,005,500 | 0 | 1,002,300 | 1,009,800 | 18 شهریور |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 16,122 | 0 | 15,932 | 16,199 | 18 شهریور |
| صندوق طلای آلتون | 28,651 | 0 | 28,450 | 28,928 | 18 شهریور |
| صندوق طلای امرالد | 11,988 | 0 | 11,850 | 12,047 | 18 شهریور |
| صندوق طلای تابش | 35,803 | 0 | 35,310 | 36,140 | 18 شهریور |
| صندوق طلای جواهر | 33,283 | 0 | 32,901 | 33,420 | 18 شهریور |
| صندوق طلای درخشان | 16,050 | 0 | 15,900 | 16,140 | 18 شهریور |
| صندوق طلای درنا | 10,229 | 0 | 10,148 | 10,247 | 18 شهریور |
| صندوق طلای رز | 11,443 | 0 | 11,313 | 11,506 | 18 شهریور |
| صندوق طلای زر | 387,489 | 0 | 382,253 | 389,897 | 18 شهریور |
| صندوق طلای زرفام | 66,498 | 0 | 65,559 | 66,890 | 18 شهریور |
| صندوق طلای زروان | 17,782 | 0 | 17,500 | 17,818 | 18 شهریور |
| صندوق طلای زمرد | 12,888 | 0 | 12,720 | 12,949 | 18 شهریور |
| صندوق طلای عیار | 245,599 | 0 | 242,015 | 246,908 | 18 شهریور |
| صندوق طلای قیراط | 16,131 | 0 | 15,884 | 16,300 | 18 شهریور |
| صندوق طلای کهربا | 85,828 | 0 | 85,402 | 85,940 | 17 شهریور |
| صندوق طلای گلدیس | 17,440 | 0 | 17,260 | 17,530 | 18 شهریور |
| صندوق طلای گنج | 75,932 | 0 | 74,947 | 76,626 | 18 شهریور |
| صندوق طلای گوهر کیان | 430,688 | 0 | 423,900 | 431,200 | 18 شهریور |
| صندوق طلای لوتوس | 634,000 | 0 | 625,111 | 636,200 | 18 شهریور |
| صندوق طلای لیان | 16,558 | 0 | 16,340 | 16,589 | 18 شهریور |
| صندوق طلای مثقال | 71,727 | 0 | 70,923 | 72,090 | 18 شهریور |
| صندوق طلای ناب | 30,184 | 0 | 29,910 | 30,450 | 18 شهریور |
| صندوق طلای نفیس | 51,999 | 0 | 51,255 | 52,261 | 18 شهریور |
