نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه 31 ام مرداد 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 78,453,000 | 0 | 77,324,000 | 78,621,000 | 30 مرداد |
| طلای ۲۴ عیار | 104,603,000 | 0 | 103,097,000 | 104,827,000 | 30 مرداد |
| طلای 18 عیار / 740 | 77,407,000 | 0 | 76,293,000 | 77,573,000 | 30 مرداد |
| طلای دست دوم | 77,406,790 | 0 | 76,292,910 | 77,573,080 | 30 مرداد |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 865,050,000 | 0 | 864,800,000 | 870,100,000 | 30 مرداد |
| سکه بهار آزادی | 783,800,000 | 0 | 782,800,000 | 785,200,000 | 30 مرداد |
| نیم سکه | 449,000,000 | 0 | 449,000,000 | 452,000,000 | 30 مرداد |
| ربع سکه | 267,000,000 | 0 | 265,000,000 | 269,000,000 | 30 مرداد |
| سکه گرمی | 146,000,000 | 0 | 146,000,000 | 146,000,000 | 30 مرداد |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 950,600 | 0 | 939,700 | 951,100 | 30 مرداد |
| یورو | 1,106,900 | 0 | 1,094,200 | 1,108,100 | 30 مرداد |
| درهم امارات | 259,830 | 0 | 256,970 | 260,080 | 30 مرداد |
| پوند انگلیس | 1,278,000 | 0 | 1,263,700 | 1,279,600 | 30 مرداد |
| لیر ترکیه | 23,200 | 0 | 23,000 | 23,200 | 30 مرداد |
| فرانک سوئیس | 1,178,800 | 0 | 1,166,500 | 1,180,000 | 30 مرداد |
| یوان چین | 132,400 | 0 | 131,000 | 132,500 | 30 مرداد |
| ین ژاپن (100 ین) | 645,070 | 0 | 638,810 | 645,880 | 30 مرداد |
| وون کره جنوبی | 680 | 0 | 680 | 680 | 30 مرداد |
| دلار کانادا | 684,000 | 0 | 677,000 | 684,800 | 30 مرداد |
| دلار استرالیا | 610,500 | 0 | 603,300 | 611,200 | 30 مرداد |
| دلار نیوزیلند | 553,300 | 0 | 546,600 | 554,000 | 30 مرداد |
| دلار سنگاپور | 738,300 | 0 | 730,500 | 739,700 | 30 مرداد |
| روپیه هند | 10,900 | 0 | 10,810 | 10,910 | 30 مرداد |
| روپیه پاکستان | 3,366 | 0 | 3,332 | 3,370 | 30 مرداد |
| دینار عراق | 740 | 0 | 732 | 741 | 30 مرداد |
| پوند سوریه | 73 | 0 | 72 | 73 | 30 مرداد |
| افغانی | 14,000 | 0 | 13,800 | 14,140 | 30 مرداد |
| کرون دانمارک | 148,200 | 0 | 146,500 | 148,400 | 30 مرداد |
| کرون سوئد | 99,100 | 0 | 98,000 | 99,300 | 30 مرداد |
| کرون نروژ | 93,400 | 0 | 92,200 | 93,500 | 30 مرداد |
| ریال قطر | 270,400 | 0 | 268,300 | 271,000 | 30 مرداد |
| ریال عمان | 2,468,300 | 0 | 2,441,000 | 2,470,600 | 30 مرداد |
| دینار کویت | 3,113,700 | 0 | 3,079,300 | 3,116,600 | 30 مرداد |
| دینار بحرین | 2,520,700 | 0 | 2,492,800 | 2,523,100 | 30 مرداد |
| رینگیت مالزی | 225,100 | 0 | 222,600 | 225,300 | 30 مرداد |
| بات تایلند | 29,080 | 0 | 28,820 | 29,200 | 30 مرداد |
| دلار هنگ کنگ | 121,600 | 0 | 120,300 | 121,800 | 30 مرداد |
| روبل روسیه | 11,840 | 0 | 11,660 | 11,950 | 30 مرداد |
| منات آذربایجان | 560,600 | 0 | 554,500 | 561,200 | 30 مرداد |
| درام ارمنستان | 2,650 | 0 | 2,640 | 2,670 | 30 مرداد |
| لاری گرجستان | 353,700 | 0 | 349,700 | 354,000 | 30 مرداد |
| سوم قرقیزستان | 10,870 | 0 | 10,750 | 10,880 | 30 مرداد |
| پوند لبنان | 11 | 0 | 11 | 11 | 30 مرداد |
| سامانی تاجیکستان | 102,300 | 0 | 101,900 | 102,900 | 30 مرداد |
| تنگه قزاقستان | 1,770 | 0 | 1,750 | 1,770 | 30 مرداد |
| سوم ازبکستان | 76 | 0 | 76 | 76 | 30 مرداد |
| فورینت مجارستان | 2,800 | 0 | 2,780 | 2,800 | 30 مرداد |
| منات ترکمنستان | 274,700 | 0 | 271,500 | 274,900 | 30 مرداد |
| دلار تایوان | 31,200 | 0 | 30,800 | 31,200 | 30 مرداد |
| لک آلبانی | 11,400 | 0 | 11,300 | 11,400 | 30 مرداد |
| دلار باربادوس | 482,300 | 0 | 477,400 | 482,700 | 30 مرداد |
| تاکا بنگلادش | 7,850 | 0 | 7,730 | 7,860 | 30 مرداد |
| رند آفریقای جنوبی | 53,700 | 0 | 53,000 | 53,800 | 30 مرداد |
| روپیه اندونزی | 58 | 0 | 58 | 58 | 30 مرداد |
| لو بلغارستان | 566,000 | 0 | 559,400 | 566,800 | 30 مرداد |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 570,298 | 0 | 570,298 | 570,298 | 30 مرداد |
| یورو (بانکی) | 664,351 | 0 | 664,351 | 664,351 | 30 مرداد |
| پوند (بانکی) | 767,056 | 0 | 767,056 | 767,056 | 30 مرداد |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 709,024 | 0 | 709,024 | 709,024 | 30 مرداد |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,940 | 0 | 13,940 | 13,940 | 30 مرداد |
| یوان چین (بانکی) | 79,498 | 0 | 79,498 | 79,498 | 30 مرداد |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 387,469 | 0 | 387,469 | 387,469 | 30 مرداد |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 443,739 | 0 | 443,739 | 443,739 | 30 مرداد |
| دلار استرالیا (بانکی) | 366,565 | 0 | 366,565 | 366,565 | 30 مرداد |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 72,998 | 0 | 72,998 | 72,998 | 30 مرداد |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 407,937 | 0 | 407,937 | 407,937 | 30 مرداد |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,751,347 | 0 | 1,751,347 | 1,751,347 | 30 مرداد |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 134,957 | 0 | 134,957 | 134,957 | 30 مرداد |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 409,327 | 0 | 409,327 | 409,327 | 30 مرداد |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,093 | 0 | 7,093 | 7,093 | 30 مرداد |
| منات آذربایجان (بانکی) | 335,469 | 0 | 335,469 | 335,469 | 30 مرداد |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 148,902 | 0 | 148,902 | 148,902 | 30 مرداد |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 61,009 | 0 | 61,009 | 61,009 | 30 مرداد |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 105,955 | 0 | 105,955 | 105,955 | 30 مرداد |
| کرون سوئد (بانکی) | 59,446 | 0 | 59,446 | 59,446 | 30 مرداد |
| کرون دانمارک (بانکی) | 88,991 | 0 | 88,991 | 88,991 | 30 مرداد |
| کرون نروژ (بانکی) | 55,687 | 0 | 55,687 | 55,687 | 30 مرداد |
| ریال عربستان (بانکی) | 152,079 | 0 | 152,079 | 152,079 | 30 مرداد |
| دینار کویت (بانکی) | 1,866,191 | 0 | 1,866,191 | 1,866,191 | 30 مرداد |
| ریال عمان (بانکی) | 1,481,876 | 0 | 1,481,876 | 1,481,876 | 30 مرداد |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,532 | 0 | 43,532 | 43,532 | 30 مرداد |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,516,750 | 0 | 1,516,750 | 1,516,750 | 30 مرداد |
| ریال قطر (بانکی) | 156,675 | 0 | 156,675 | 156,675 | 30 مرداد |
| دينار ليبی (بانکی) | 105,240 | 0 | 105,240 | 105,240 | 30 مرداد |
| روپیه هند (بانکی) | 6,552 | 0 | 6,552 | 6,552 | 30 مرداد |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 201,735 | 0 | 201,735 | 201,735 | 30 مرداد |
| افغانی (بانکی) | 8,220 | 0 | 8,220 | 8,220 | 30 مرداد |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,227 | 0 | 32,227 | 32,227 | 30 مرداد |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 4,157 | 0 | 4,157 | 4,157 | 30 مرداد |
| روبل بلاروس (بانکی) | 169,479 | 0 | 169,479 | 169,479 | 30 مرداد |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 163,022 | 0 | 163,022 | 163,022 | 30 مرداد |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 998,987 | 0 | 998,987 | 998,987 | 30 مرداد |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,981 | 0 | 34,981 | 34,981 | 30 مرداد |
| لاری گرجستان (بانکی) | 211,284 | 0 | 211,284 | 211,284 | 30 مرداد |
| دينار اردن (بانکی) | 804,370 | 0 | 804,370 | 804,370 | 30 مرداد |
| کيات ميانمار (بانکی) | 272 | 0 | 272 | 272 | 30 مرداد |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,909 | 0 | 18,909 | 18,909 | 30 مرداد |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 469,378 | 0 | 469,378 | 469,378 | 30 مرداد |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 331,993 | 0 | 331,993 | 331,993 | 30 مرداد |
| درهم امارات (بانکی) | 155,289 | 0 | 155,289 | 155,289 | 30 مرداد |
| دلار کانادا (بانکی) | 411,007 | 0 | 411,007 | 411,007 | 30 مرداد |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,393 | 0.38 | 251,393 | 251,393 | 31 مرداد |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,895,396 | 0.1 | 1,895,396 | 1,895,396 | 31 مرداد |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,331,444 | 0.13 | 2,331,444 | 2,331,444 | 31 مرداد |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,851,481 | 0.12 | 1,851,481 | 1,851,481 | 31 مرداد |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 110,583 | 0.66 | 110,583 | 110,583 | 31 مرداد |
| دلار (سنا/خرید) | 712,669 | 0.1 | 712,669 | 712,669 | 31 مرداد |
| یورو (سنا/خرید) | 825,228 | 0.7 | 825,228 | 825,228 | 31 مرداد |
| درهم (سنا/خرید) | 194,056 | 0.1 | 194,056 | 194,056 | 31 مرداد |
| پوند (سنا/خرید) | 948,370 | 1.17 | 948,370 | 948,370 | 31 مرداد |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,526 | 0.5 | 17,526 | 17,526 | 31 مرداد |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 882,769 | 0.47 | 882,769 | 882,769 | 31 مرداد |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 73,765 | 0.81 | 73,765 | 73,765 | 31 مرداد |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 69,480 | 0.25 | 69,480 | 69,480 | 31 مرداد |
| یوان چین (سنا/خرید) | 99,191 | 0.25 | 99,191 | 99,191 | 31 مرداد |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,116 | 1 | 8,116 | 8,116 | 31 مرداد |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 483,144 | 0.32 | 483,144 | 483,144 | 31 مرداد |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 513,887 | 0.71 | 513,887 | 513,887 | 31 مرداد |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 517,114 | 0.58 | 517,114 | 517,114 | 31 مرداد |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,911 | 0.44 | 8,911 | 8,911 | 31 مرداد |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,503 | 0.09 | 54,503 | 54,503 | 31 مرداد |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 253,676 | 0.38 | 253,676 | 253,676 | 31 مرداد |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,912,609 | 0.1 | 1,912,609 | 1,912,609 | 31 مرداد |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,352,618 | 0.13 | 2,352,618 | 2,352,618 | 31 مرداد |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,868,296 | 0.12 | 1,868,296 | 1,868,296 | 31 مرداد |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 111,587 | 0.66 | 111,587 | 111,587 | 31 مرداد |
| دلار (سنا/فروش) | 719,141 | 0.1 | 719,141 | 719,141 | 31 مرداد |
| یورو (سنا/فروش) | 832,723 | 0.7 | 832,723 | 832,723 | 31 مرداد |
| درهم (سنا/فروش) | 195,818 | 0.1 | 195,818 | 195,818 | 31 مرداد |
| پوند (سنا/فروش) | 956,983 | 1.17 | 956,983 | 956,983 | 31 مرداد |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,685 | 0.51 | 17,685 | 17,685 | 31 مرداد |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 890,786 | 0.47 | 890,786 | 890,786 | 31 مرداد |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 74,435 | 0.8 | 74,435 | 74,435 | 31 مرداد |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 70,111 | 0.25 | 70,111 | 70,111 | 31 مرداد |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,092 | 0.25 | 100,092 | 100,092 | 31 مرداد |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,190 | 0.99 | 8,190 | 8,190 | 31 مرداد |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 487,532 | 0.32 | 487,532 | 487,532 | 31 مرداد |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 518,554 | 0.71 | 518,554 | 518,554 | 31 مرداد |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 521,810 | 0.58 | 521,810 | 521,810 | 31 مرداد |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,992 | 0.44 | 8,992 | 8,992 | 31 مرداد |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,998 | 0.09 | 54,998 | 54,998 | 31 مرداد |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,288 | 0.38 | 246,288 | 246,288 | 31 مرداد |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,856,904 | 0.1 | 1,856,904 | 1,856,904 | 31 مرداد |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,284,098 | 0.13 | 2,284,098 | 2,284,098 | 31 مرداد |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,813,882 | 0.12 | 1,813,882 | 1,813,882 | 31 مرداد |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 108,337 | 0.66 | 108,337 | 108,337 | 31 مرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 698,196 | 0.1 | 698,196 | 698,196 | 31 مرداد |
| یورو (نیما/فروش) | 808,470 | 0.7 | 808,470 | 808,470 | 31 مرداد |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,115 | 0.1 | 190,115 | 190,115 | 31 مرداد |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 929,110 | 1.17 | 929,110 | 929,110 | 31 مرداد |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 17,170 | 0.51 | 17,170 | 17,170 | 31 مرداد |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 864,842 | 0.47 | 864,842 | 864,842 | 31 مرداد |
| یوان چین (نیما/فروش) | 97,177 | 0.25 | 97,177 | 97,177 | 31 مرداد |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 473,333 | 0.32 | 473,333 | 473,333 | 31 مرداد |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 503,451 | 0.71 | 503,451 | 503,451 | 31 مرداد |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 506,613 | 0.58 | 506,613 | 506,613 | 31 مرداد |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 451,729 | 0.56 | 451,729 | 451,729 | 31 مرداد |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,730 | 0.44 | 8,730 | 8,730 | 31 مرداد |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,396 | 0.09 | 53,396 | 53,396 | 31 مرداد |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,952 | 0.98 | 7,952 | 7,952 | 31 مرداد |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 68,069 | 0.25 | 68,069 | 68,069 | 31 مرداد |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 72,267 | 0.81 | 72,267 | 72,267 | 31 مرداد |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,071 | 0.38 | 244,071 | 244,071 | 31 مرداد |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,840,192 | 0.1 | 1,840,192 | 1,840,192 | 31 مرداد |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,263,541 | 0.13 | 2,263,541 | 2,263,541 | 31 مرداد |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,797,557 | 0.12 | 1,797,557 | 1,797,557 | 31 مرداد |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 107,362 | 0.66 | 107,362 | 107,362 | 31 مرداد |
| دلار (نیما/خرید) | 691,912 | 0.1 | 691,912 | 691,912 | 31 مرداد |
| یورو (نیما/خرید) | 801,194 | 0.7 | 801,194 | 801,194 | 31 مرداد |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,404 | 0.1 | 188,404 | 188,404 | 31 مرداد |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 920,748 | 1.17 | 920,748 | 920,748 | 31 مرداد |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 17,015 | 0.51 | 17,015 | 17,015 | 31 مرداد |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 857,058 | 0.47 | 857,058 | 857,058 | 31 مرداد |
| یوان چین (نیما/خرید) | 96,302 | 0.25 | 96,302 | 96,302 | 31 مرداد |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 469,073 | 0.32 | 469,073 | 469,073 | 31 مرداد |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 498,920 | 0.71 | 498,920 | 498,920 | 31 مرداد |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 502,053 | 0.58 | 502,053 | 502,053 | 31 مرداد |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 447,663 | 0.56 | 447,663 | 447,663 | 31 مرداد |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,651 | 0.43 | 8,651 | 8,651 | 31 مرداد |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,915 | 0.09 | 52,915 | 52,915 | 31 مرداد |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,880 | 0.99 | 7,880 | 7,880 | 31 مرداد |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 67,456 | 0.25 | 67,456 | 67,456 | 31 مرداد |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 71,617 | 0.8 | 71,617 | 71,617 | 31 مرداد |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 339,730,000 | 0 | 337,800,000 | 340,550,000 | 30 مرداد |
| آبشده بنکداری | 339,870,000 | 0 | 334,980,000 | 340,600,000 | 30 مرداد |
| آبشده کمتر از کیلو | 339,920,000 | 0 | 335,030,000 | 340,650,000 | 30 مرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 339,830,000 | 0 | 337,800,000 | 340,550,000 | 30 مرداد |
| مثقال / بدون حباب | 331,899,000 | 0 | 327,592,000 | 332,296,000 | 30 مرداد |
| حباب آبشده | 7,830,861 | 0 | 10,002,816 | 9,986,039 | 30 مرداد |
| مثقال / بر مبنای سکه | 382,060,680 | 0 | 381,928,190 | 384,268,870 | 30 مرداد |
| طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای زرفام | 58,884 | 0 | 58,700 | 58,949 | 29 مرداد |
| صندوق طلای گنج | 66,812 | 0 | 66,812 | 67,091 | 29 مرداد |
| صندوق طلای مثقال | 63,349 | 0 | 63,100 | 63,450 | 29 مرداد |
| صندوق طلای نفیس | 45,933 | 0 | 45,803 | 45,990 | 29 مرداد |
| صندوق طلای نهال | 39,320 | 0 | 39,153 | 39,395 | 29 مرداد |
| صندوق طلای زر | 342,213 | 0 | 340,100 | 342,213 | 29 مرداد |
| صندوق طلای کهربا | 75,897 | 0 | 75,730 | 75,920 | 29 مرداد |
| صندوق طلای گوهر | 376,560 | 0 | 374,501 | 377,200 | 29 مرداد |
| صندوق طلای عیار | 215,860 | 0 | 215,400 | 216,290 | 29 مرداد |
| صندوق طلای لوتوس | 563,404 | 0 | 561,000 | 563,404 | 29 مرداد |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 783,000,000 | 0 | 780,000,000 | 783,000,000 | 30 مرداد |
| نیم سکه (قبل 86) | 385,000,000 | 0 | 385,000,000 | 385,000,000 | 30 مرداد |
| ربع سکه (قبل 86) | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 9,690,000 | 0 | 9,530,000 | 9,690,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17,590,000 | 0 | 17,270,000 | 17,590,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 25,500,000 | 0 | 25,000,000 | 25,500,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 33,400,000 | 0 | 32,740,000 | 33,400,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 41,300,000 | 0 | 40,470,000 | 41,300,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 49,200,000 | 0 | 48,200,000 | 49,200,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 57,000,000 | 0 | 55,940,000 | 57,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 65,000,000 | 0 | 63,670,000 | 65,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 73,000,000 | 0 | 71,400,000 | 73,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 81,500,000 | 0 | 79,850,000 | 81,500,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 89,500,000 | 0 | 87,600,000 | 89,500,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 97,300,000 | 0 | 95,300,000 | 97,300,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 105,000,000 | 0 | 103,050,000 | 105,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 113,000,000 | 0 | 110,800,000 | 113,000,000 | 30 مرداد |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 121,000,000 | 0 | 118,500,000 | 121,000,000 | 30 مرداد |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 116,960,000 | 0 | 113,440,000 | 131,600,000 | 30 مرداد |
| حباب سکه بهار آزادی | 35,810,000 | 0 | 32,140,000 | 44,690,000 | 30 مرداد |
| حباب نیم سکه | 75,040,000 | 0 | 73,780,000 | 81,250,000 | 30 مرداد |
| حباب ربع سکه | 80,000,000 | 0 | 73,370,000 | 83,600,000 | 30 مرداد |
| حباب سکه گرمی | 54,000,000 | 0 | 53,710,000 | 54,920,000 | 30 مرداد |
| ارزش واقعی سکه | 765,668,000 | 0 | 754,650,000 | 767,313,000 | 30 مرداد |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 855,900 | 0 | 852,600 | 855,900 | 29 مرداد |
| تمام سکه رفاه | 851,902 | 0 | 849,092 | 852,550 | 29 مرداد |
| تمام سکه سامان | 862,900 | 0 | 858,200 | 865,980 | 29 مرداد |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 866,600,000 | 0 | 866,300,000 | 871,600,000 | 30 مرداد |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 784,900,000 | 0 | 771,700,000 | 786,100,000 | 30 مرداد |
| نیم سکه تک فروشی | 449,600,000 | 0 | 449,600,000 | 452,600,000 | 30 مرداد |
| ربع سکه تک فروشی | 267,600,000 | 0 | 265,600,000 | 269,600,000 | 30 مرداد |
| سکه گرمی تک فروشی | 146,300,000 | 0 | 146,300,000 | 146,300,000 | 30 مرداد |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 956,800 | 0.29 | 937,600 | 956,800 | 31 مرداد |
