جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 15 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه 27 ام مهر 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 110,417,780 3.16 107,019,180 111,080,640 27 مهر
طلای 18 عیار / 740 110,418,000 3.16 107,019,000 111,081,000 27 مهر
طلای ۲۴ عیار 149,212,000 3.17 144,619,000 150,107,000 27 مهر
طلای 18 عیار / 750 111,910,000 3.16 108,465,000 112,582,000 27 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 169,000,000 0.6 168,000,000 169,000,000 27 مهر
ربع سکه 335,000,000 3.72 328,000,000 335,000,000 27 مهر
نیم سکه 593,000,000 1.89 585,000,000 593,000,000 27 مهر
سکه بهار آزادی 1,099,800,000 2.97 1,069,800,000 1,100,200,000 27 مهر
سکه امامی 1,154,850,000 2.37 1,137,800,000 1,155,100,000 27 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 1,090,700 1.67 1,072,800 1,091,200 27 مهر
دلار کریپتو 1,100,900 0.93 1,085,800 1,106,000 27 مهر
لئون سیرا 545,300 2.38 536,400 545,600 27 مهر
فرانک اقیانوسیه 10,700 2.88 10,500 10,700 27 مهر
فرانک آفریقای غربی 1,940 2.65 1,910 1,940 27 مهر
پوند قبرس 23,900 2.58 23,500 23,900 27 مهر
کولون کاستاریکا 1,600 0 1,600 1,600 26 مهر
فرانک کنگو 500 0 500 500 26 مهر
نگولتروم بوتان 14,100 2.92 13,800 14,100 27 مهر
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 597,600 2.4 587,800 597,900 27 مهر
فلورین آروبا 605,600 2.38 595,700 605,900 27 مهر
دلار کارائیب شرقی 403,400 2.39 396,800 403,700 27 مهر
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 51,200 2.4 50,400 51,200 27 مهر
آنتیل گیلدر هلند 605,300 2.47 595,100 605,700 27 مهر
اوگویا موریتانا 27,100 2.65 26,600 27,100 27 مهر
وانواتو واتو 9,100 2.25 9,000 9,100 27 مهر
فرانک آفریقا 1,940 2.65 1,910 1,940 27 مهر
دلاسی گامبیا 14,800 2.07 14,600 14,900 27 مهر
دونگ ویتنام 43 0 43 43 23 مهر
دلار فیجی 479,700 2.43 471,700 479,900 27 مهر
کوردوبا نیکاراگوئه 29,900 2.4 29,400 29,900 27 مهر
هریونیا اوکراین 26,200 2.34 25,800 26,200 27 مهر
گورانی پاراگوئه 160 6.67 160 160 27 مهر
بولیوار ونزوئلا 249,290 2.39 245,210 249,420 27 مهر
دلار جزایر کیمن 1,312,100 2.41 1,290,500 1,312,700 27 مهر
پزوی آرژانتین 750 2.74 740 750 27 مهر
زلوتی لهستان 300,000 2.39 295,100 300,100 27 مهر
پزوی کلمبیا 291 3.56 281 291 27 مهر
پزوی اروگوئه 27,500 2.23 27,100 27,500 27 مهر
رئال برزیل 201,600 2.39 198,300 201,700 27 مهر
دینار اردن 1,540,500 2.4 1,515,300 1,541,200 27 مهر
پزوی مکزیک 59,400 2.41 58,400 59,400 27 مهر
پوند مصر 22,900 2.23 22,600 23,000 27 مهر
پزوی شیلی 1,140 2.7 1,120 1,140 27 مهر
سول پرو 327,800 2.37 322,500 328,000 27 مهر
سدی غنا 101,600 2.42 100,000 101,700 27 مهر
کواچا زامبیا 48,000 2.35 47,300 48,100 27 مهر
ریال یمن 4,570 2.24 4,500 4,570 27 مهر
شیلینگ اوگاندا 320 3.23 310 320 27 مهر
شیلینگ تانزانیا 430 2.38 430 430 27 مهر
دلار ترینیداد و توباگو 160,400 2.43 157,800 160,500 27 مهر
دینار تونس 374,200 2.38 368,100 374,400 27 مهر
لیلانگی سوازیلند 63,000 2.44 62,000 63,000 27 مهر
کولون السالوادور 124,300 2.47 122,200 124,300 27 مهر
شیلینگ سومالی 2,020 2.02 1,990 2,030 27 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صد روپيه نپال (بانکی) 410,214 0.48 410,214 410,214 27 مهر
روبل روسیه (بانکی) 7,123 0.62 7,123 7,123 27 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 339,751 0.43 339,751 339,751 27 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 150,560 0.39 150,560 150,560 27 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 62,642 0.5 62,642 62,642 27 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 107,605 0.61 107,605 107,605 27 مهر
کرون سوئد (بانکی) 61,133 0.24 61,133 61,133 27 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 90,216 0.37 90,216 90,216 27 مهر
کرون نروژ (بانکی) 57,431 0.48 57,431 57,431 27 مهر
ریال عربستان (بانکی) 154,107 0.48 154,107 154,107 27 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,886,217 0.27 1,886,217 1,886,217 27 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,501,600 0.46 1,501,600 1,501,600 27 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 44,042 0.32 44,042 44,042 27 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,536,968 0.48 1,536,968 1,536,968 27 مهر
لیر سوریه (بانکی) 44 0 44 44 27 مهر
ریال قطر (بانکی) 158,764 0.48 158,764 158,764 27 مهر
دينار ليبی (بانکی) 106,348 0.41 106,348 106,348 27 مهر
روپیه هند (بانکی) 6,566 0.47 6,566 6,566 27 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 204,231 0.24 204,231 204,231 27 مهر
افغانی (بانکی) 8,681 0.38 8,681 8,681 27 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 33,271 0.57 33,271 33,271 27 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 2,842 0.32 2,842 2,842 27 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 169,381 0.28 169,381 169,381 27 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 165,112 0.43 165,112 165,112 27 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 994,044 0.44 994,044 994,044 27 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,850 0.3 34,850 34,850 27 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 213,718 0.52 213,718 213,718 27 مهر
دينار اردن (بانکی) 815,092 0.48 815,092 815,092 27 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 275 0.36 275 275 27 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,084 0.47 19,084 19,084 27 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 473,589 0.29 473,589 473,589 27 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 330,865 0.56 330,865 330,865 27 مهر
درهم امارات (بانکی) 157,359 0.48 157,359 157,359 27 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 136,770 0.5 136,770 136,770 27 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,768,033 0.82 1,768,033 1,768,033 27 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 404,630 0.07 404,630 404,630 27 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 74,364 0.44 74,364 74,364 27 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 375,629 0.71 375,629 375,629 27 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 446,257 0.51 446,257 446,257 27 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 383,807 0.34 383,807 383,807 27 مهر
یوان چین (بانکی) 81,094 0.49 81,094 81,094 27 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,797 0.65 13,797 13,797 27 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 726,077 0.01 726,077 726,077 27 مهر
پوند (بانکی) 777,098 0.68 777,098 777,098 27 مهر
یورو (بانکی) 673,594 0.34 673,594 673,594 27 مهر
دلار (بانکی) 577,900 0.48 577,900 577,900 27 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 253,523 0.4 253,523 253,523 27 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,907,918 0.16 1,907,918 1,907,918 27 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 2,341,458 0.36 2,341,458 2,341,458 27 مهر
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,301 0.15 191,301 191,301 27 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,864,014 0.18 1,864,014 1,864,014 27 مهر
ریال قطر (سنا/خرید) 197,081 0.16 197,081 197,081 27 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 111,990 0.26 111,990 111,990 27 مهر
دلار (سنا/خرید) 717,377 0.16 717,377 717,377 27 مهر
یورو (سنا/خرید) 836,166 0.3 836,166 836,166 27 مهر
درهم (سنا/خرید) 195,338 0.15 195,338 195,338 27 مهر
پوند (سنا/خرید) 964,651 0.04 964,651 964,651 27 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,126 0.01 17,126 17,126 27 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 901,316 0.64 901,316 901,316 27 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 75,887 0.39 75,887 75,887 27 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 71,293 0.15 71,293 71,293 27 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 100,666 0.15 100,666 100,666 27 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 8,151 0.16 8,151 8,151 27 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 476,439 0.3 476,439 476,439 27 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 502,288 0.57 502,288 502,288 27 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 511,526 0.01 511,526 511,526 27 مهر
دلار استرالیا (سنا/خرید) 466,287 0.07 466,287 466,287 27 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,842 0.01 8,842 8,842 27 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,671 0.31 54,671 54,671 27 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 255,825 0.4 255,825 255,825 27 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,925,245 0.16 1,925,245 1,925,245 27 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 2,362,723 0.36 2,362,723 2,362,723 27 مهر
ریال عربستان (سنا/فروش) 193,038 0.15 193,038 193,038 27 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,880,942 0.18 1,880,942 1,880,942 27 مهر
ریال قطر (سنا/فروش) 198,871 0.16 198,871 198,871 27 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 113,007 0.26 113,007 113,007 27 مهر
دلار (سنا/فروش) 723,892 0.16 723,892 723,892 27 مهر
یورو (سنا/فروش) 843,760 0.3 843,760 843,760 27 مهر
درهم (سنا/فروش) 197,112 0.15 197,112 197,112 27 مهر
پوند (سنا/فروش) 973,412 0.04 973,412 973,412 27 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,282 0.01 17,282 17,282 27 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 909,502 0.64 909,502 909,502 27 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 76,576 0.39 76,576 76,576 27 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 71,940 0.15 71,940 71,940 27 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 101,580 0.15 101,580 101,580 27 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 8,225 0.16 8,225 8,225 27 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 480,766 0.3 480,766 480,766 27 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 506,850 0.57 506,850 506,850 27 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 516,172 0.01 516,172 516,172 27 مهر
دلار استرالیا (سنا/فروش) 470,522 0.07 470,522 470,522 27 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,922 0.01 8,922 8,922 27 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,168 0.31 55,168 55,168 27 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 248,374 0.4 248,374 248,374 27 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,869,170 0.16 1,869,170 1,869,170 27 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,293,906 0.36 2,293,906 2,293,906 27 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,826,158 0.18 1,826,158 1,826,158 27 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 109,716 0.26 109,716 109,716 27 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 702,808 0.16 702,808 702,808 27 مهر
یورو (نیما/فروش) 819,185 0.3 819,185 819,185 27 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 191,370 0.16 191,370 191,370 27 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 945,060 0.04 945,060 945,060 27 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,779 0.01 16,779 16,779 27 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 883,012 0.64 883,012 883,012 27 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 98,622 0.15 98,622 98,622 27 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 466,763 0.3 466,763 466,763 27 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 492,087 0.57 492,087 492,087 27 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 501,138 0.01 501,138 501,138 27 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 456,817 0.07 456,817 456,817 27 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,662 0.02 8,662 8,662 27 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,561 0.31 53,561 53,561 27 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,986 0.15 7,986 7,986 27 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 69,844 0.16 69,844 69,844 27 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 74,346 0.39 74,346 74,346 27 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 246,139 0.4 246,139 246,139 27 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,852,347 0.16 1,852,347 1,852,347 27 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 2,273,261 0.36 2,273,261 2,273,261 27 مهر
ریال عربستان (نیما/خرید) 185,728 0.16 185,728 185,728 27 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,809,723 0.18 1,809,723 1,809,723 27 مهر
ریال قطر (نیما/خرید) 191,341 0.16 191,341 191,341 27 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 108,729 0.26 108,729 108,729 27 مهر
دلار (نیما/خرید) 696,483 0.16 696,483 696,483 27 مهر
یورو (نیما/خرید) 811,812 0.3 811,812 811,812 27 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 189,648 0.16 189,648 189,648 27 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 936,554 0.04 936,554 936,554 27 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,628 0.01 16,628 16,628 27 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 875,065 0.64 875,065 875,065 27 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 97,734 0.15 97,734 97,734 27 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 462,562 0.3 462,562 462,562 27 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 487,658 0.57 487,658 487,658 27 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 496,628 0.01 496,628 496,628 27 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 452,706 0.07 452,706 452,706 27 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,584 0.02 8,584 8,584 27 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,079 0.31 53,079 53,079 27 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,914 0.15 7,914 7,914 27 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 69,215 0.16 69,215 69,215 27 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 73,677 0.39 73,677 73,677 27 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 169,300,000 0.59 168,300,000 169,300,000 27 مهر
ربع سکه تک فروشی 335,600,000 3.71 328,600,000 335,600,000 27 مهر
نیم سکه تک فروشی 593,600,000 1.89 585,600,000 593,600,000 27 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,101,000,000 2.98 1,069,000,000 1,101,100,000 27 مهر
سکه امامی تک فروشی 1,156,300,000 2.38 1,129,600,000 1,156,600,000 27 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه سامان 1,153,795 1.68 1,147,362 1,157,000 27 مهر
تمام سکه رفاه 1,152,000 1.75 1,144,901 1,152,000 27 مهر
تمام سکه آینده 1,150,200 1.7 1,144,600 1,150,480 27 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,092,196,000 3.16 1,058,579,000 1,098,753,000 27 مهر
حباب سکه گرمی 34,830,000 6.12 34,370,000 36,020,000 27 مهر
حباب ربع سکه 62,240,000 9.93 54,620,000 62,950,000 27 مهر
حباب نیم سکه 47,530,000 3.7 41,760,000 48,460,000 27 مهر
حباب سکه بهار آزادی 8,820,000 262.96 10,020,000 9,980,000 27 مهر
حباب سکه امامی 63,520,000 2.32 52,970,000 66,680,000 27 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 170,500,000 2.1 170,500,000 170,500,000 27 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 159,250,000 2.05 159,250,000 159,250,000 27 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 148,100,000 2.07 148,100,000 148,100,000 27 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 136,900,000 2.09 136,900,000 136,900,000 27 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 125,650,000 2.03 125,650,000 125,650,000 27 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 114,500,000 2.05 114,500,000 114,500,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 102,570,000 2.06 102,570,000 102,570,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 91,370,000 2.06 91,370,000 91,370,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 80,180,000 2.05 80,180,000 80,180,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 68,980,000 2.04 68,980,000 68,980,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 57,800,000 2.07 57,800,000 57,800,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 46,600,000 2.04 46,600,000 46,600,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,400,000 2.02 35,400,000 35,400,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,200,000 1.98 24,200,000 24,200,000 27 مهر
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,000,000 1.88 13,000,000 13,000,000 27 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 275,000,000 1.85 270,000,000 275,000,000 27 مهر
نیم سکه (قبل 86) 545,000,000 1.87 535,000,000 545,000,000 27 مهر
تمام سکه (قبل 86) 1,093,000,000 2.34 1,073,000,000 1,093,000,000 27 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 510,003,090 2.39 498,211,370 510,135,580 27 مهر
حباب آبشده 627,890 354.33 1,005,940 993,739 27 مهر
مثقال / بدون حباب 484,139,000 2.39 476,215,000 484,383,000 27 مهر
مثقال طلا 484,750,000 3.18 478,800,000 487,650,000 27 مهر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,093,000 2.58 1,076,000 1,093,000 27 مهر
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 19,798 2.3 19,736 19,817 27 مهر
صندوق طلای آلتون 35,300 2.23 35,102 35,300 27 مهر
صندوق طلای امرالد 14,834 2.38 14,752 14,873 27 مهر
صندوق طلای تابش 44,400 1.86 44,400 44,690 27 مهر
صندوق طلای جواهر 41,272 2.03 41,000 41,313 27 مهر
صندوق طلای درخشان 19,974 2.49 19,889 20,079 27 مهر
صندوق طلای درنا 12,552 2.13 12,500 12,575 27 مهر
صندوق طلای رز 14,180 2.23 14,180 14,180 27 مهر
صندوق طلای زر 477,995 2.09 476,980 477,995 27 مهر
صندوق طلای زرفام 81,814 2.26 81,535 81,888 27 مهر
صندوق طلای زروان 22,025 2.09 21,911 22,108 27 مهر
صندوق طلای زمرد 15,790 1.51 15,750 15,832 27 مهر
صندوق طلای عیار 303,970 2.11 303,300 304,000 27 مهر
صندوق طلای قیراط 20,130 2.76 20,002 20,130 27 مهر
صندوق طلای کهربا 106,800 2.09 106,800 106,800 27 مهر
صندوق طلای گلدیس 21,594 2.22 21,430 21,616 27 مهر
صندوق طلای گنج 93,998 2.03 93,746 94,210 27 مهر
صندوق طلای گوهر کیان 530,001 2.14 529,230 531,486 27 مهر
صندوق طلای لوتوس 791,199 2.15 790,106 791,500 27 مهر
صندوق طلای لیان 20,534 2.11 20,450 20,549 27 مهر
صندوق طلای مثقال 89,160 2.22 88,941 89,251 27 مهر
صندوق طلای ناب 37,408 2.21 37,230 37,420 27 مهر
صندوق طلای نفیس 64,462 1.53 64,350 64,529 27 مهر