جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 15 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه هجدهم آبان 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای دست دوم 103,333,580 0.41 102,912,170 103,483,920 18 آبان
طلای 18 عیار / 740 103,334,000 0.41 102,912,000 103,484,000 18 آبان
طلای ۲۴ عیار 139,639,000 0.41 139,069,000 139,842,000 18 آبان
طلای 18 عیار / 750 104,730,000 0.41 104,303,000 104,882,000 18 آبان
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی 164,000,000 0 164,000,000 164,000,000 18 آبان
ربع سکه 333,900,000 0.57 333,000,000 333,900,000 18 آبان
نیم سکه 581,000,000 0.19 580,000,000 581,000,000 18 آبان
سکه بهار آزادی 1,040,600,000 0.31 1,039,100,000 1,041,900,000 18 آبان
سکه امامی 1,113,050,000 0.63 1,109,800,000 1,113,100,000 18 آبان
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار بر مبنای سکه 1,079,000 0.12 1,077,300 1,079,700 18 آبان
دلار کریپتو 1,085,600 0.18 1,082,700 1,086,000 18 آبان
لئون سیرا 539,500 0.09 538,700 539,900 18 آبان
فرانک اقیانوسیه 10,500 0 10,400 10,500 18 آبان
فرانک آفریقای غربی 1,900 0 1,890 1,900 15 آبان
پوند قبرس 23,600 0 23,600 23,700 18 آبان
کولون کاستاریکا 1,600 0 1,600 1,700 06 آبان
فرانک کنگو 500 0 500 600 06 آبان
نگولتروم بوتان 13,900 0 13,900 14,000 14 آبان
دلار برونئی 442,240 0 424,170 443,130 08 بهمن
مارک بوسنی 591,200 0.1 590,300 591,600 18 آبان
فلورین آروبا 599,100 0.08 598,200 599,600 18 آبان
دلار کارائیب شرقی 399,100 0.1 398,500 399,400 18 آبان
دوبرا سائوتومه و پرنسیپ 50,700 0.2 50,600 50,700 18 آبان
آنتیل گیلدر هلند 598,600 0.08 597,700 599,100 18 آبان
اوگویا موریتانا 27,300 0 27,200 27,300 17 آبان
وانواتو واتو 8,900 0 8,900 8,900 17 آبان
فرانک آفریقا 1,900 0 1,890 1,900 15 آبان
دلاسی گامبیا 14,700 0 14,600 14,700 17 آبان
دونگ ویتنام 41 0 41 41 28 مهر
دلار فیجی 468,300 0.09 467,600 468,600 18 آبان
کوردوبا نیکاراگوئه 29,700 0 29,600 29,700 18 آبان
هریونیا اوکراین 25,900 0 25,800 25,900 17 آبان
گورانی پاراگوئه 153 0 143 153 17 آبان
بولیوار ونزوئلا 246,620 0.09 246,240 246,790 18 آبان
دلار جزایر کیمن 1,297,900 0.09 1,295,900 1,298,800 18 آبان
پزوی آرژانتین 758 0 758 758 17 آبان
زلوتی لهستان 294,600 0.1 294,100 294,800 18 آبان
پزوی کلمبیا 290 0 290 290 17 آبان
پزوی اروگوئه 27,500 0.36 27,400 27,500 18 آبان
رئال برزیل 202,400 0.1 202,100 202,500 18 آبان
دینار اردن 1,523,900 0.09 1,521,600 1,525,000 18 آبان
پزوی مکزیک 58,500 0 58,400 58,600 18 آبان
پوند مصر 22,800 0 22,700 22,800 17 آبان
پزوی شیلی 1,140 0 1,140 1,140 17 آبان
سول پرو 327,500 0.09 327,000 327,800 18 آبان
سدی غنا 98,900 0.1 98,800 99,000 18 آبان
کواچا زامبیا 47,800 0 47,700 47,800 18 آبان
ریال یمن 4,530 0 4,530 4,540 18 آبان
شیلینگ اوگاندا 311 0 311 321 13 آبان
شیلینگ تانزانیا 440 0 440 440 11 آبان
دلار ترینیداد و توباگو 159,300 0.06 159,100 159,500 18 آبان
دینار تونس 363,900 0.11 363,300 364,100 18 آبان
لیلانگی سوازیلند 62,900 0 62,800 63,000 18 آبان
کولون السالوادور 123,400 0.16 123,200 123,400 18 آبان
شیلینگ سومالی 2,010 0 2,000 2,010 17 آبان
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صد روپيه نپال (بانکی) 412,577 0.06 412,577 412,577 18 آبان
روبل روسیه (بانکی) 7,214 0.37 7,214 7,214 18 آبان
منات آذربایجان (بانکی) 344,192 0.18 344,192 344,192 18 آبان
صد درام ارمنستان (بانکی) 152,858 0.44 152,858 152,858 18 آبان
سامانی تاجيکستان (بانکی) 63,454 0.05 63,454 63,454 18 آبان
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 111,436 0.21 111,436 111,436 18 آبان
کرون سوئد (بانکی) 61,426 0.07 61,426 61,426 18 آبان
کرون دانمارک (بانکی) 90,665 0.25 90,665 90,665 18 آبان
کرون نروژ (بانکی) 57,623 0.14 57,623 57,623 18 آبان
ریال عربستان (بانکی) 156,116 0.12 156,116 156,116 18 آبان
دینار کویت (بانکی) 1,904,446 0.31 1,904,446 1,904,446 18 آبان
ریال عمان (بانکی) 1,520,378 0.17 1,520,378 1,520,378 18 آبان
صد دینار عراق (بانکی) 44,679 0.16 44,679 44,679 18 آبان
دینار بحرین (بانکی) 1,557,005 0.13 1,557,005 1,557,005 18 آبان
لیر سوریه (بانکی) 53 0 53 53 15 آبان
ریال قطر (بانکی) 160,834 0.12 160,834 160,834 18 آبان
دينار ليبی (بانکی) 107,418 0.02 107,418 107,418 18 آبان
روپیه هند (بانکی) 6,604 0.08 6,604 6,604 18 آبان
صد روپیه پاکستان (بانکی) 208,476 0.26 208,476 208,476 18 آبان
افغانی (بانکی) 8,806 0.33 8,806 8,806 18 آبان
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 33,897 0.14 33,897 33,897 18 آبان
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,276 0 4,276 4,276 10 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 171,685 0.12 171,685 171,685 18 آبان
منات ترکمنستان (بانکی) 167,012 0.08 167,012 167,012 18 آبان
صد پزوی فيليپين (بانکی) 991,695 0.14 991,695 991,695 18 آبان
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 35,073 0.11 35,073 35,073 18 آبان
لاری گرجستان (بانکی) 216,412 0.12 216,412 216,412 18 آبان
دينار اردن (بانکی) 825,718 0.12 825,718 825,718 18 آبان
کيات ميانمار (بانکی) 279 0 279 279 15 آبان
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,231 0.06 19,231 19,231 18 آبان
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 479,594 0.16 479,594 479,594 18 آبان
دلار نيوزيلند (بانکی) 329,487 0.09 329,487 329,487 18 آبان
درهم امارات (بانکی) 159,410 0.13 159,410 159,410 18 آبان
رینگیت مالزی (بانکی) 140,142 0.16 140,142 140,142 18 آبان
صد بات تایلند (بانکی) 1,807,459 0.07 1,807,459 1,807,459 18 آبان
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 402,315 0.29 402,315 402,315 18 آبان
دلار هنگ کنگ (بانکی) 75,252 0.15 75,252 75,252 18 آبان
دلار استرالیا (بانکی) 379,992 0.11 379,992 379,992 18 آبان
دلار سنگاپور (بانکی) 449,954 0.09 449,954 449,954 18 آبان
صد ین ژاپن (بانکی) 381,578 0.37 381,578 381,578 18 آبان
یوان چین (بانکی) 82,202 0.12 82,202 82,202 18 آبان
لیر ترکیه (بانکی) 13,875 0.05 13,875 13,875 18 آبان
فرانک سوئیس (بانکی) 726,957 0.3 726,957 726,957 18 آبان
پوند (بانکی) 770,072 0.2 770,072 770,072 18 آبان
یورو (بانکی) 677,271 0.21 677,271 677,271 18 آبان
دلار (بانکی) 585,434 0.13 585,434 585,434 18 آبان
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 255,898 0.18 255,898 255,898 18 آبان
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,911,172 0.21 1,911,172 1,911,172 18 آبان
دینار کویت (سنا/خرید) 2,337,644 0.39 2,337,644 2,337,644 18 آبان
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,627 0.21 191,627 191,627 18 آبان
ریال عمان (سنا/خرید) 1,866,214 0.25 1,866,214 1,866,214 18 آبان
ریال قطر (سنا/خرید) 197,418 0.21 197,418 197,418 18 آبان
کرون دانمارک (سنا/خرید) 111,288 0.33 111,288 111,288 18 آبان
دلار (سنا/خرید) 718,601 0.21 718,601 718,601 18 آبان
یورو (سنا/خرید) 831,328 0.29 831,328 831,328 18 آبان
درهم (سنا/خرید) 195,671 0.2 195,671 195,671 18 آبان
پوند (سنا/خرید) 945,238 0.28 945,238 945,238 18 آبان
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,031 0.13 17,031 17,031 18 آبان
فرانک سویس (سنا/خرید) 892,315 0.38 892,315 892,315 18 آبان
کرون سوئد (سنا/خرید) 75,398 0.15 75,398 75,398 18 آبان
کرون نروژ (سنا/خرید) 70,731 0.22 70,731 70,731 18 آبان
یوان چین (سنا/خرید) 100,901 0.2 100,901 100,901 18 آبان
روپیه هند (سنا/خرید) 8,106 0.15 8,106 8,106 18 آبان
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 468,374 0.45 468,374 468,374 18 آبان
هزار وون کره (سنا/خرید) 493,828 0.2 493,828 493,828 18 آبان
دلار کانادا (سنا/خرید) 511,550 0 511,550 511,550 18 آبان
دلار استرالیا (سنا/خرید) 466,428 0.03 466,428 466,428 18 آبان
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,855 0.45 8,855 8,855 18 آبان
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,842 0.24 54,842 54,842 18 آبان
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 258,222 0.18 258,222 258,222 18 آبان
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,928,529 0.21 1,928,529 1,928,529 18 آبان
دینار کویت (سنا/فروش) 2,358,874 0.39 2,358,874 2,358,874 18 آبان
ریال عربستان (سنا/فروش) 193,367 0.21 193,367 193,367 18 آبان
ریال عمان (سنا/فروش) 1,883,162 0.25 1,883,162 1,883,162 18 آبان
ریال قطر (سنا/فروش) 199,211 0.21 199,211 199,211 18 آبان
کرون دانمارک (سنا/فروش) 112,299 0.33 112,299 112,299 18 آبان
دلار (سنا/فروش) 725,127 0.21 725,127 725,127 18 آبان
یورو (سنا/فروش) 838,878 0.29 838,878 838,878 18 آبان
درهم (سنا/فروش) 197,448 0.21 197,448 197,448 18 آبان
پوند (سنا/فروش) 953,822 0.28 953,822 953,822 18 آبان
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,186 0.13 17,186 17,186 18 آبان
فرانک سویس (سنا/فروش) 900,419 0.38 900,419 900,419 18 آبان
کرون سوئد (سنا/فروش) 76,083 0.15 76,083 76,083 18 آبان
کرون نروژ (سنا/فروش) 71,373 0.22 71,373 71,373 18 آبان
یوان چین (سنا/فروش) 101,817 0.2 101,817 101,817 18 آبان
روپیه هند (سنا/فروش) 8,180 0.15 8,180 8,180 18 آبان
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 472,628 0.45 472,628 472,628 18 آبان
هزار وون کره (سنا/فروش) 498,313 0.2 498,313 498,313 18 آبان
دلار کانادا (سنا/فروش) 516,196 0 516,196 516,196 18 آبان
دلار استرالیا (سنا/فروش) 470,664 0.03 470,664 470,664 18 آبان
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,935 0.46 8,935 8,935 18 آبان
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,340 0.24 55,340 55,340 18 آبان
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 250,701 0.18 250,701 250,701 18 آبان
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,872,359 0.21 1,872,359 1,872,359 18 آبان
دینار کویت (نیما/فروش) 2,290,170 0.39 2,290,170 2,290,170 18 آبان
ریال عربستان (نیما/فروش) 187,735 0.21 187,735 187,735 18 آبان
ریال عمان (نیما/فروش) 1,828,313 0.25 1,828,313 1,828,313 18 آبان
ریال قطر (نیما/فروش) 193,409 0.2 193,409 193,409 18 آبان
کرون دانمارک (نیما/فروش) 109,028 0.33 109,028 109,028 18 آبان
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 704,007 0.21 704,007 704,007 18 آبان
یورو (نیما/فروش) 814,445 0.29 814,445 814,445 18 آبان
درهم امارات (نیما/فروش) 191,697 0.21 191,697 191,697 18 آبان
پوند انگلیس (نیما/فروش) 926,041 0.28 926,041 926,041 18 آبان
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,686 0.13 16,686 16,686 18 آبان
فرانک سوییس (نیما/فروش) 874,194 0.38 874,194 874,194 18 آبان
یوان چین (نیما/فروش) 98,852 0.2 98,852 98,852 18 آبان
ین ژاپن (نیما/فروش) 458,862 0.45 458,862 458,862 18 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 483,800 0.21 483,800 483,800 18 آبان
دلار کانادا (نیما/فروش) 501,161 0 501,161 501,161 18 آبان
دلار استرالیا (نیما/فروش) 456,956 0.03 456,956 456,956 18 آبان
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,675 0.46 8,675 8,675 18 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,729 0.24 53,729 53,729 18 آبان
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,942 0.14 7,942 7,942 18 آبان
کرون نروژ (نیما/فروش) 69,294 0.23 69,294 69,294 18 آبان
کرون سوئد (نیما/فروش) 73,867 0.15 73,867 73,867 18 آبان
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه گرمی تک فروشی 164,300,000 0 164,300,000 164,300,000 18 آبان
ربع سکه تک فروشی 334,500,000 0.57 333,600,000 334,500,000 18 آبان
نیم سکه تک فروشی 581,600,000 0.19 580,600,000 581,600,000 18 آبان
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,041,800,000 0.35 1,038,300,000 1,042,800,000 18 آبان
سکه امامی تک فروشی 1,114,400,000 0.64 1,107,600,000 1,114,600,000 18 آبان
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه سامان 1,108,860 0.11 1,104,657 1,109,000 18 آبان
تمام سکه رفاه 1,105,001 0.53 1,102,009 1,106,989 18 آبان
تمام سکه آینده 1,107,770 0.02 1,100,122 1,110,000 18 آبان
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ارزش واقعی سکه 1,022,123,000 0.41 1,017,954,000 1,023,610,000 18 آبان
حباب سکه گرمی 39,080,000 0.28 38,990,000 39,270,000 18 آبان
حباب ربع سکه 79,950,000 2.12 78,430,000 79,990,000 18 آبان
حباب نیم سکه 73,160,000 0.87 71,800,000 73,230,000 18 آبان
حباب سکه بهار آزادی 24,840,000 11.74 22,900,000 26,980,000 18 آبان
حباب سکه امامی 96,890,000 6.79 91,600,000 98,180,000 18 آبان
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 161,800,000 0 161,800,000 161,800,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 151,200,000 0 151,200,000 151,200,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 140,600,000 0 140,600,000 140,600,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 129,550,000 0 129,550,000 129,550,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 119,350,000 0 119,350,000 119,350,000 13 آبان
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 108,700,000 0 108,700,000 108,700,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 97,400,000 0 97,400,000 97,400,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 86,800,000 0 86,800,000 86,800,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 76,150,000 0 76,150,000 76,150,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 65,550,000 0 65,550,000 65,550,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 54,900,000 0 54,900,000 54,900,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 44,300,000 0 44,300,000 44,300,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 33,700,000 0 33,700,000 33,700,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,050,000 0 23,050,000 23,050,000 13 آبان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,420,000 0 12,420,000 12,420,000 13 آبان
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه (قبل 86) 265,000,000 0 265,000,000 265,000,000 18 آبان
نیم سکه (قبل 86) 515,000,000 0 515,000,000 515,000,000 18 آبان
تمام سکه (قبل 86) 1,040,000,000 0 1,038,000,000 1,040,000,000 18 آبان
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال / بر مبنای سکه 491,498,480 0.64 488,495,340 491,586,800 18 آبان
حباب آبشده 2,836,711 95.03 2,327,831 3,654,471 18 آبان
مثقال / بدون حباب 450,742,000 0.09 450,053,000 451,056,000 18 آبان
مثقال طلا 453,560,000 0.39 452,650,000 454,300,000 18 آبان
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,077,200 0.16 1,074,800 1,078,000 18 آبان
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 19,192 0.18 19,152 19,238 18 آبان
صندوق طلای آلتون 34,165 0.1 34,150 34,210 18 آبان
صندوق طلای امرالد 14,358 0.29 14,321 14,416 18 آبان
صندوق طلای تابش 42,740 0.09 42,595 42,870 18 آبان
صندوق طلای جواهر 40,004 0.22 39,930 40,100 18 آبان
صندوق طلای درخشان 19,163 0.02 19,149 19,201 18 آبان
صندوق طلای درنا 12,126 0.09 12,114 12,158 18 آبان
صندوق طلای رز 13,730 0.96 13,730 13,730 18 آبان
صندوق طلای زر 463,777 0.12 463,400 464,355 18 آبان
صندوق طلای زرفام 79,300 0.16 79,200 79,597 18 آبان
صندوق طلای زروان 21,313 0.67 21,304 21,390 18 آبان
صندوق طلای زمرد 15,321 0.1 15,295 15,350 18 آبان
صندوق طلای عیار 295,340 0.3 294,999 295,600 18 آبان
صندوق طلای قیراط 19,215 0.08 19,201 19,297 18 آبان
صندوق طلای کهربا 104,578 1.43 104,578 104,578 18 آبان
صندوق طلای گلدیس 20,912 0.13 20,855 20,912 18 آبان
صندوق طلای گنج 91,030 0.24 90,902 91,150 18 آبان
صندوق طلای گوهر کیان 510,248 0.17 510,042 510,808 18 آبان
صندوق طلای لوتوس 762,998 0.22 761,770 764,490 18 آبان
صندوق طلای لیان 19,866 0.12 19,849 19,894 18 آبان
صندوق طلای مثقال 86,078 0.3 86,040 86,180 18 آبان
صندوق طلای ناب 36,259 0.22 36,200 36,320 18 آبان
صندوق طلای نفیس 62,237 0.13 62,100 62,237 18 آبان
سکه قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 248,445 0.18 248,445 248,445 18 آبان
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,855,508 0.21 1,855,508 1,855,508 18 آبان
دینار کویت (نیما/خرید) 2,269,558 0.39 2,269,558 2,269,558 18 آبان
ریال عربستان (نیما/خرید) 186,045 0.21 186,045 186,045 18 آبان
ریال عمان (نیما/خرید) 1,811,858 0.25 1,811,858 1,811,858 18 آبان
ریال قطر (نیما/خرید) 191,668 0.21 191,668 191,668 18 آبان
کرون دانمارک (نیما/خرید) 108,047 0.33 108,047 108,047 18 آبان
دلار (نیما/خرید) 697,671 0.21 697,671 697,671 18 آبان
یورو (نیما/خرید) 807,115 0.29 807,115 807,115 18 آبان
درهم امارات (نیما/خرید) 189,972 0.2 189,972 189,972 18 آبان
پوند انگلیس (نیما/خرید) 917,707 0.28 917,707 917,707 18 آبان
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,536 0.13 16,536 16,536 18 آبان
فرانک سوییس (نیما/خرید) 866,326 0.38 866,326 866,326 18 آبان
یوان چین (نیما/خرید) 97,962 0.2 97,962 97,962 18 آبان
ین ژاپن (نیما/خرید) 454,732 0.45 454,732 454,732 18 آبان
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 479,446 0.21 479,446 479,446 18 آبان
دلار کانادا (نیما/خرید) 496,651 0 496,651 496,651 18 آبان
دلار استرالیا (نیما/خرید) 452,843 0.03 452,843 452,843 18 آبان
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,597 0.47 8,597 8,597 18 آبان
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,245 0.24 53,245 53,245 18 آبان
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,871 0.13 7,871 7,871 18 آبان
کرون نروژ (نیما/خرید) 68,670 0.23 68,670 68,670 18 آبان
کرون سوئد (نیما/خرید) 73,202 0.15 73,202 73,202 18 آبان
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد