نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه دوم شهریور 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 77,647,000 | 0 | 76,881,000 | 78,455,000 | 01 شهریور |
| طلای ۲۴ عیار | 103,528,000 | 0 | 102,506,000 | 104,606,000 | 01 شهریور |
| طلای 18 عیار / 740 | 76,612,000 | 0 | 75,856,000 | 77,409,000 | 01 شهریور |
| طلای دست دوم | 76,611,810 | 0 | 75,855,560 | 77,409,070 | 01 شهریور |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 862,100,000 | 0 | 859,800,000 | 862,100,000 | 01 شهریور |
| سکه بهار آزادی | 778,100,000 | 0 | 775,800,000 | 782,200,000 | 01 شهریور |
| نیم سکه | 448,000,000 | 0 | 448,000,000 | 452,000,000 | 01 شهریور |
| ربع سکه | 264,000,000 | 0 | 263,000,000 | 265,000,000 | 01 شهریور |
| سکه گرمی | 144,000,000 | 0 | 144,000,000 | 144,000,000 | 01 شهریور |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 941,000 | 0 | 933,700 | 942,100 | 01 شهریور |
| یورو | 1,103,300 | 0 | 1,094,700 | 1,272,200 | 01 شهریور |
| درهم امارات | 257,250 | 0 | 255,250 | 296,470 | 01 شهریور |
| پوند انگلیس | 1,272,300 | 0 | 1,262,400 | 1,467,100 | 01 شهریور |
| لیر ترکیه | 23,000 | 0 | 22,900 | 26,500 | 01 شهریور |
| فرانک سوئیس | 1,173,500 | 0 | 1,164,400 | 1,353,100 | 01 شهریور |
| یوان چین | 131,400 | 0 | 130,300 | 151,500 | 01 شهریور |
| ین ژاپن (100 ین) | 642,640 | 0 | 637,640 | 740,700 | 01 شهریور |
| وون کره جنوبی | 680 | 0 | 680 | 780 | 01 شهریور |
| دلار کانادا | 680,800 | 0 | 675,400 | 785,000 | 01 شهریور |
| دلار استرالیا | 610,400 | 0 | 605,700 | 703,900 | 01 شهریور |
| دلار نیوزیلند | 551,800 | 0 | 547,500 | 636,300 | 01 شهریور |
| دلار سنگاپور | 735,400 | 0 | 729,600 | 847,900 | 01 شهریور |
| روپیه هند | 10,780 | 0 | 10,700 | 12,430 | 01 شهریور |
| روپیه پاکستان | 3,334 | 0 | 3,308 | 3,845 | 01 شهریور |
| دینار عراق | 733 | 0 | 727 | 845 | 01 شهریور |
| پوند سوریه | 72 | 0 | 72 | 83 | 01 شهریور |
| افغانی | 13,770 | 0 | 13,660 | 16,010 | 01 شهریور |
| کرون دانمارک | 147,800 | 0 | 146,600 | 170,400 | 01 شهریور |
| کرون سوئد | 99,200 | 0 | 113,800 | 99,300 | 01 شهریور |
| کرون نروژ | 93,700 | 0 | 107,500 | 93,800 | 01 شهریور |
| ریال قطر | 267,800 | 0 | 265,700 | 308,800 | 01 شهریور |
| ریال عمان | 2,444,500 | 0 | 2,425,500 | 2,818,700 | 01 شهریور |
| دینار کویت | 3,086,800 | 0 | 3,062,600 | 3,559,200 | 01 شهریور |
| دینار بحرین | 2,496,400 | 0 | 2,476,900 | 2,878,500 | 01 شهریور |
| رینگیت مالزی | 222,800 | 0 | 221,000 | 256,900 | 01 شهریور |
| بات تایلند | 28,990 | 0 | 28,760 | 33,470 | 01 شهریور |
| دلار هنگ کنگ | 120,400 | 0 | 119,400 | 138,800 | 01 شهریور |
| روبل روسیه | 11,880 | 0 | 11,780 | 13,700 | 01 شهریور |
| منات آذربایجان | 555,300 | 0 | 550,900 | 640,200 | 01 شهریور |
| درام ارمنستان | 2,460 | 0 | 2,460 | 2,840 | 01 شهریور |
| لاری گرجستان | 350,500 | 0 | 347,700 | 404,400 | 01 شهریور |
| سوم قرقیزستان | 10,770 | 0 | 10,680 | 12,410 | 01 شهریور |
| پوند لبنان | 10 | 0 | 10 | 10 | 01 شهریور |
| سامانی تاجیکستان | 99,700 | 0 | 114,400 | 99,800 | 01 شهریور |
| تنگه قزاقستان | 1,760 | 0.57 | 1,760 | 2,020 | 02 شهریور |
| سوم ازبکستان | 80 | 0 | 80 | 90 | 01 شهریور |
| فورینت مجارستان | 2,800 | 0.36 | 2,800 | 3,220 | 02 شهریور |
| منات ترکمنستان | 271,900 | 0 | 269,700 | 314,900 | 01 شهریور |
| دلار تایوان | 31,100 | 0.32 | 31,100 | 35,700 | 02 شهریور |
| لک آلبانی | 11,300 | 0 | 11,300 | 13,000 | 02 شهریور |
| دلار باربادوس | 479,500 | 0.38 | 479,000 | 550,800 | 02 شهریور |
| تاکا بنگلادش | 7,800 | 0.39 | 7,790 | 8,960 | 02 شهریور |
| رند آفریقای جنوبی | 54,200 | 0.37 | 54,100 | 62,200 | 02 شهریور |
| روپیه اندونزی | 60 | 0 | 60 | 70 | 02 شهریور |
| لو بلغارستان | 565,900 | 0.37 | 565,400 | 650,100 | 02 شهریور |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 569,022 | 0 | 569,022 | 569,022 | 01 شهریور |
| یورو (بانکی) | 666,560 | 0 | 666,560 | 666,560 | 01 شهریور |
| پوند (بانکی) | 769,719 | 0 | 769,719 | 769,719 | 01 شهریور |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 709,965 | 0 | 709,965 | 709,965 | 01 شهریور |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,875 | 0 | 13,875 | 13,875 | 01 شهریور |
| یوان چین (بانکی) | 79,408 | 0 | 79,408 | 79,408 | 01 شهریور |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 387,566 | 0 | 387,566 | 387,566 | 01 شهریور |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 444,055 | 0 | 444,055 | 444,055 | 01 شهریور |
| دلار استرالیا (بانکی) | 368,977 | 0 | 368,977 | 368,977 | 01 شهریور |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 72,827 | 0 | 72,827 | 72,827 | 01 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 411,625 | 0 | 411,625 | 411,625 | 01 شهریور |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,757,882 | 0 | 1,757,882 | 1,757,882 | 01 شهریور |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 134,588 | 0 | 134,588 | 134,588 | 01 شهریور |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 407,068 | 0 | 407,068 | 407,068 | 01 شهریور |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,067 | 0 | 7,067 | 7,067 | 01 شهریور |
| منات آذربایجان (بانکی) | 334,719 | 0 | 334,719 | 334,719 | 01 شهریور |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 148,584 | 0 | 148,584 | 148,584 | 01 شهریور |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 60,556 | 0 | 60,556 | 60,556 | 01 شهریور |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 105,878 | 0 | 105,878 | 105,878 | 01 شهریور |
| کرون سوئد (بانکی) | 59,854 | 0 | 59,854 | 59,854 | 01 شهریور |
| کرون دانمارک (بانکی) | 89,303 | 0 | 89,303 | 89,303 | 01 شهریور |
| کرون نروژ (بانکی) | 56,580 | 0 | 56,580 | 56,580 | 01 شهریور |
| ریال عربستان (بانکی) | 151,739 | 0 | 151,739 | 151,739 | 01 شهریور |
| دینار کویت (بانکی) | 1,863,285 | 0 | 1,863,285 | 1,863,285 | 01 شهریور |
| ریال عمان (بانکی) | 1,478,155 | 0 | 1,478,155 | 1,478,155 | 01 شهریور |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,443 | 0 | 43,443 | 43,443 | 01 شهریور |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,513,356 | 0 | 1,513,356 | 1,513,356 | 01 شهریور |
| ریال قطر (بانکی) | 156,325 | 0 | 156,325 | 156,325 | 01 شهریور |
| دينار ليبی (بانکی) | 104,901 | 0 | 104,901 | 104,901 | 01 شهریور |
| روپیه هند (بانکی) | 6,516 | 0 | 6,516 | 6,516 | 01 شهریور |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 200,885 | 0 | 200,885 | 200,885 | 01 شهریور |
| افغانی (بانکی) | 8,316 | 0 | 8,316 | 8,316 | 01 شهریور |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,605 | 0 | 32,605 | 32,605 | 01 شهریور |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 4,087 | 0 | 4,087 | 4,087 | 01 شهریور |
| روبل بلاروس (بانکی) | 168,626 | 0 | 168,626 | 168,626 | 01 شهریور |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 162,646 | 0 | 162,646 | 162,646 | 01 شهریور |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,006,323 | 0 | 1,006,323 | 1,006,323 | 01 شهریور |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 35,022 | 0 | 35,022 | 35,022 | 01 شهریور |
| لاری گرجستان (بانکی) | 211,098 | 0 | 211,098 | 211,098 | 01 شهریور |
| دينار اردن (بانکی) | 802,570 | 0 | 802,570 | 802,570 | 01 شهریور |
| کيات ميانمار (بانکی) | 271 | 0 | 271 | 271 | 01 شهریور |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,862 | 0 | 18,862 | 18,862 | 01 شهریور |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 468,060 | 0 | 468,060 | 468,060 | 01 شهریور |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 333,514 | 0 | 333,514 | 333,514 | 01 شهریور |
| درهم امارات (بانکی) | 154,941 | 0 | 154,941 | 154,941 | 01 شهریور |
| دلار کانادا (بانکی) | 411,011 | 0 | 411,011 | 411,011 | 01 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 251,393 | 0.18 | 251,393 | 251,393 | 02 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,895,396 | 0.1 | 1,895,396 | 1,895,396 | 02 شهریور |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,331,444 | 0.19 | 2,331,444 | 2,331,444 | 02 شهریور |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,851,481 | 0.09 | 1,851,481 | 1,851,481 | 02 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 110,583 | 1.24 | 110,583 | 110,583 | 02 شهریور |
| دلار (سنا/خرید) | 712,669 | 0.1 | 712,669 | 712,669 | 02 شهریور |
| یورو (سنا/خرید) | 825,228 | 1.26 | 825,228 | 825,228 | 02 شهریور |
| درهم (سنا/خرید) | 194,056 | 0.1 | 194,056 | 194,056 | 02 شهریور |
| پوند (سنا/خرید) | 948,370 | 1.75 | 948,370 | 948,370 | 02 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,526 | 0.75 | 17,526 | 17,526 | 02 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 882,769 | 0.83 | 882,769 | 882,769 | 02 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 73,765 | 1.73 | 73,765 | 73,765 | 02 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 69,480 | 2.09 | 69,480 | 69,480 | 02 شهریور |
| یوان چین (سنا/خرید) | 99,191 | 0.36 | 99,191 | 99,191 | 02 شهریور |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,116 | 0.65 | 8,116 | 8,116 | 02 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 483,144 | 0.57 | 483,144 | 483,144 | 02 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 513,887 | 0.42 | 513,887 | 513,887 | 02 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 517,114 | 0.36 | 517,114 | 517,114 | 02 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,911 | 0.56 | 8,911 | 8,911 | 02 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,503 | 0.07 | 54,503 | 54,503 | 02 شهریور |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 253,676 | 0.18 | 253,676 | 253,676 | 02 شهریور |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,912,609 | 0.1 | 1,912,609 | 1,912,609 | 02 شهریور |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,352,618 | 0.19 | 2,352,618 | 2,352,618 | 02 شهریور |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,868,296 | 0.09 | 1,868,296 | 1,868,296 | 02 شهریور |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 111,587 | 1.24 | 111,587 | 111,587 | 02 شهریور |
| دلار (سنا/فروش) | 719,141 | 0.1 | 719,141 | 719,141 | 02 شهریور |
| یورو (سنا/فروش) | 832,723 | 1.26 | 832,723 | 832,723 | 02 شهریور |
| درهم (سنا/فروش) | 195,818 | 0.1 | 195,818 | 195,818 | 02 شهریور |
| پوند (سنا/فروش) | 956,983 | 1.75 | 956,983 | 956,983 | 02 شهریور |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,685 | 0.75 | 17,685 | 17,685 | 02 شهریور |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 890,786 | 0.83 | 890,786 | 890,786 | 02 شهریور |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 74,435 | 1.72 | 74,435 | 74,435 | 02 شهریور |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 70,111 | 2.09 | 70,111 | 70,111 | 02 شهریور |
| یوان چین (سنا/فروش) | 100,092 | 0.36 | 100,092 | 100,092 | 02 شهریور |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,190 | 0.65 | 8,190 | 8,190 | 02 شهریور |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 487,532 | 0.57 | 487,532 | 487,532 | 02 شهریور |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 518,554 | 0.42 | 518,554 | 518,554 | 02 شهریور |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 521,810 | 0.36 | 521,810 | 521,810 | 02 شهریور |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,992 | 0.57 | 8,992 | 8,992 | 02 شهریور |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 54,998 | 0.07 | 54,998 | 54,998 | 02 شهریور |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 246,288 | 0 | 246,288 | 246,730 | 02 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,856,904 | 0 | 1,856,904 | 1,858,726 | 02 شهریور |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,284,098 | 0 | 2,284,098 | 2,288,514 | 02 شهریور |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,813,882 | 0 | 1,813,882 | 1,815,492 | 02 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 108,337 | 0 | 108,337 | 109,684 | 02 شهریور |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 698,196 | 0 | 698,196 | 698,881 | 02 شهریور |
| یورو (نیما/فروش) | 808,470 | 0 | 808,470 | 818,678 | 02 شهریور |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 190,115 | 0 | 190,115 | 190,301 | 02 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 929,110 | 0 | 929,110 | 945,380 | 02 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 17,170 | 0 | 17,042 | 17,170 | 02 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 864,842 | 0 | 864,842 | 871,990 | 02 شهریور |
| یوان چین (نیما/فروش) | 97,177 | 0 | 97,177 | 97,530 | 02 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 473,333 | 0 | 473,333 | 476,015 | 02 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 503,451 | 0 | 503,451 | 505,563 | 02 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 506,613 | 0 | 504,810 | 506,613 | 02 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 451,729 | 0 | 451,729 | 453,182 | 02 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,730 | 0 | 8,680 | 8,730 | 02 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,396 | 0 | 53,357 | 53,396 | 02 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,952 | 0 | 7,952 | 8,003 | 02 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 68,069 | 0 | 68,069 | 69,492 | 02 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 72,267 | 0 | 72,267 | 73,514 | 02 شهریور |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 244,071 | 0.18 | 244,071 | 244,071 | 02 شهریور |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,840,192 | 0.1 | 1,840,192 | 1,840,192 | 02 شهریور |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,263,541 | 0.19 | 2,263,541 | 2,263,541 | 02 شهریور |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,797,557 | 0.09 | 1,797,557 | 1,797,557 | 02 شهریور |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 107,362 | 1.24 | 107,362 | 107,362 | 02 شهریور |
| دلار (نیما/خرید) | 691,912 | 0.1 | 691,912 | 691,912 | 02 شهریور |
| یورو (نیما/خرید) | 801,194 | 1.26 | 801,194 | 801,194 | 02 شهریور |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 188,404 | 0.1 | 188,404 | 188,404 | 02 شهریور |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 920,748 | 1.75 | 920,748 | 920,748 | 02 شهریور |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 17,015 | 0.75 | 17,015 | 17,015 | 02 شهریور |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 857,058 | 0.83 | 857,058 | 857,058 | 02 شهریور |
| یوان چین (نیما/خرید) | 96,302 | 0.36 | 96,302 | 96,302 | 02 شهریور |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 469,073 | 0.57 | 469,073 | 469,073 | 02 شهریور |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 498,920 | 0.42 | 498,920 | 498,920 | 02 شهریور |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 502,053 | 0.36 | 502,053 | 502,053 | 02 شهریور |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 447,663 | 0.32 | 447,663 | 447,663 | 02 شهریور |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,651 | 0.57 | 8,651 | 8,651 | 02 شهریور |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 52,915 | 0.07 | 52,915 | 52,915 | 02 شهریور |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,880 | 0.65 | 7,880 | 7,880 | 02 شهریور |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 67,456 | 2.09 | 67,456 | 67,456 | 02 شهریور |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 71,617 | 1.72 | 71,617 | 71,617 | 02 شهریور |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 336,410,000 | 0 | 333,030,000 | 336,550,000 | 01 شهریور |
| آبشده بنکداری | 336,380,000 | 0 | 333,060,000 | 339,880,000 | 01 شهریور |
| آبشده کمتر از کیلو | 336,430,000 | 0 | 333,110,000 | 339,930,000 | 01 شهریور |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 336,360,000 | 0 | 333,000,000 | 336,550,000 | 01 شهریور |
| مثقال / بدون حباب | 382,216,000 | 0 | 328,892,000 | 382,216,000 | 01 شهریور |
| حباب آبشده | 4,972,255 | 0 | 3,520,047 | 5,248,359 | 01 شهریور |
| مثقال / بر مبنای سکه | 380,713,690 | 0 | 379,720,000 | 382,038,600 | 01 شهریور |
| طلا در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای زرفام | 59,590 | 0 | 59,000 | 59,699 | 01 شهریور |
| صندوق طلای گنج | 67,745 | 0 | 66,999 | 67,797 | 01 شهریور |
| صندوق طلای مثقال | 64,203 | 0 | 63,400 | 64,203 | 01 شهریور |
| صندوق طلای نفیس | 46,474 | 0 | 46,050 | 46,489 | 01 شهریور |
| صندوق طلای نهال | 39,510 | 0 | 39,350 | 39,644 | 01 شهریور |
| صندوق طلای زر | 346,827 | 0 | 343,000 | 346,902 | 01 شهریور |
| صندوق طلای کهربا | 77,051 | 0 | 76,000 | 77,051 | 01 شهریور |
| صندوق طلای گوهر | 381,999 | 0 | 377,100 | 382,200 | 01 شهریور |
| صندوق طلای عیار | 219,593 | 0 | 216,200 | 219,593 | 01 شهریور |
| صندوق طلای لوتوس | 571,060 | 0 | 563,400 | 571,400 | 01 شهریور |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 778,000,000 | 0 | 778,000,000 | 778,000,000 | 01 شهریور |
| نیم سکه (قبل 86) | 385,000,000 | 0 | 385,000,000 | 385,000,000 | 01 شهریور |
| ربع سکه (قبل 86) | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 | 195,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 9,690,000 | 0 | 9,690,000 | 9,690,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 17,590,000 | 0 | 17,590,000 | 17,590,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 25,500,000 | 0 | 25,500,000 | 25,500,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 | 33,400,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 41,300,000 | 0 | 41,300,000 | 41,300,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 49,200,000 | 0 | 49,200,000 | 49,200,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 57,000,000 | 0 | 57,000,000 | 57,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 73,000,000 | 0 | 73,000,000 | 73,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 81,500,000 | 0 | 81,500,000 | 81,500,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 89,500,000 | 0 | 89,500,000 | 89,500,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 97,300,000 | 0 | 97,300,000 | 97,300,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 113,000,000 | 0 | 113,000,000 | 113,000,000 | 01 شهریور |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 121,000,000 | 0 | 121,000,000 | 121,000,000 | 01 شهریور |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 114,850,000 | 0 | 103,870,000 | 830,000 | 01 شهریور |
| حباب سکه بهار آزادی | 30,700,000 | 0 | 25,870,000 | 83,750,000 | 01 شهریور |
| حباب نیم سکه | 74,510,000 | 0 | 18,360,000 | 81,430,000 | 01 شهریور |
| حباب ربع سکه | 77,230,000 | 0 | 48,650,000 | 79,390,000 | 01 شهریور |
| حباب سکه گرمی | 52,120,000 | 0 | 38,060,000 | 52,830,000 | 01 شهریور |
| ارزش واقعی سکه | 757,805,000 | 0 | 750,324,000 | 765,691,000 | 01 شهریور |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 864,799 | 0 | 855,000 | 866,900 | 01 شهریور |
| تمام سکه رفاه | 863,000 | 0 | 852,500 | 863,000 | 01 شهریور |
| تمام سکه سامان | 871,800 | 0 | 860,000 | 873,000 | 01 شهریور |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 863,600,000 | 0 | 861,300,000 | 863,600,000 | 01 شهریور |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 778,800,000 | 0 | 776,700,000 | 784,700,000 | 01 شهریور |
| نیم سکه تک فروشی | 448,600,000 | 0 | 448,600,000 | 452,600,000 | 01 شهریور |
| ربع سکه تک فروشی | 264,600,000 | 0 | 263,600,000 | 265,600,000 | 01 شهریور |
| سکه گرمی تک فروشی | 144,300,000 | 0 | 144,300,000 | 144,300,000 | 01 شهریور |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 946,700 | 0 | 942,700 | 946,700 | 01 شهریور |
