نرخ ارز و سکه در تاریخ سه شنبه پانزدهم مهر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای دست دوم | 107,044,240 | 3.02 | 103,898,490 | 107,162,690 | 15 مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 107,044,000 | 3.02 | 103,898,000 | 107,163,000 | 15 مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 144,653,000 | 3.02 | 140,402,000 | 144,813,000 | 15 مهر |
| طلای 18 عیار / 750 | 108,491,000 | 3.02 | 105,303,000 | 108,611,000 | 15 مهر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی | 169,000,000 | 0.6 | 167,000,000 | 169,000,000 | 15 مهر |
| ربع سکه | 335,000,000 | 1.21 | 331,000,000 | 335,000,000 | 15 مهر |
| نیم سکه | 603,000,000 | 1.17 | 596,000,000 | 605,000,000 | 15 مهر |
| سکه بهار آزادی | 1,074,800,000 | 2.08 | 1,052,800,000 | 1,075,200,000 | 15 مهر |
| سکه امامی | 1,136,900,000 | 1.05 | 1,114,800,000 | 1,137,100,000 | 15 مهر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار بر مبنای سکه | 1,124,400 | 1.2 | 1,107,300 | 1,126,200 | 15 مهر |
| دلار کریپتو | 1,134,900 | 1.39 | 1,116,000 | 1,135,200 | 15 مهر |
| لئون سیرا | 562,200 | 1.13 | 553,700 | 563,100 | 15 مهر |
| فرانک اقیانوسیه | 11,000 | 0.92 | 11,000 | 11,100 | 15 مهر |
| فرانک آفریقای غربی | 2,020 | 2.02 | 1,980 | 2,020 | 15 مهر |
| پوند قبرس | 24,600 | 0.82 | 24,300 | 24,700 | 15 مهر |
| کولون کاستاریکا | 1,700 | 0 | 1,700 | 1,700 | 12 مهر |
| فرانک کنگو | 600 | 0 | 600 | 600 | 12 مهر |
| نگولتروم بوتان | 14,500 | 1.4 | 14,400 | 14,500 | 15 مهر |
| دلار برونئی | 442,240 | 0 | 424,170 | 443,130 | 08 بهمن |
| مارک بوسنی | 616,100 | 1.13 | 606,700 | 617,000 | 15 مهر |
| فلورین آروبا | 624,400 | 1.13 | 614,900 | 625,400 | 15 مهر |
| دلار کارائیب شرقی | 415,000 | 1.15 | 408,600 | 415,700 | 15 مهر |
| دوبرا سائوتومه و پرنسیپ | 53,700 | 0.94 | 53,000 | 53,800 | 15 مهر |
| آنتیل گیلدر هلند | 621,700 | 1.17 | 611,900 | 622,700 | 15 مهر |
| اوگویا موریتانا | 29,100 | 1.39 | 28,600 | 29,100 | 15 مهر |
| وانواتو واتو | 9,500 | 0 | 9,400 | 9,500 | 15 مهر |
| فرانک آفریقا | 2,010 | 1.52 | 1,990 | 2,010 | 15 مهر |
| دلاسی گامبیا | 15,300 | 0.66 | 15,100 | 15,300 | 15 مهر |
| دونگ ویتنام | 40 | 0 | 40 | 40 | 12 مهر |
| دلار فیجی | 497,300 | 0.93 | 489,500 | 498,000 | 15 مهر |
| کوردوبا نیکاراگوئه | 30,700 | 0.33 | 30,200 | 30,700 | 15 مهر |
| هریونیا اوکراین | 27,500 | 1.48 | 27,100 | 27,500 | 15 مهر |
| گورانی پاراگوئه | 160 | 0 | 160 | 160 | 14 مهر |
| بولیوار ونزوئلا | 257,010 | 1.13 | 253,100 | 257,420 | 15 مهر |
| دلار جزایر کیمن | 1,351,800 | 1.13 | 1,331,200 | 1,354,000 | 15 مهر |
| پزوی آرژانتین | 785 | 1.29 | 765 | 785 | 15 مهر |
| زلوتی لهستان | 308,500 | 0.78 | 303,700 | 309,000 | 15 مهر |
| پزوی کلمبیا | 290 | 0 | 290 | 290 | 13 مهر |
| پزوی اروگوئه | 28,600 | 1.42 | 28,200 | 28,700 | 15 مهر |
| رئال برزیل | 211,800 | 1.24 | 208,600 | 212,100 | 15 مهر |
| دینار اردن | 1,588,100 | 1.13 | 1,564,000 | 1,590,700 | 15 مهر |
| پزوی مکزیک | 61,200 | 0.99 | 60,200 | 61,300 | 15 مهر |
| پوند مصر | 23,600 | 0.85 | 23,300 | 23,700 | 15 مهر |
| پزوی شیلی | 1,170 | 0.86 | 1,150 | 1,170 | 15 مهر |
| سول پرو | 320,200 | 0.78 | 315,200 | 320,700 | 15 مهر |
| سدی غنا | 89,700 | 1.47 | 88,400 | 89,900 | 15 مهر |
| کواچا زامبیا | 47,500 | 1.5 | 46,700 | 47,500 | 15 مهر |
| ریال یمن | 4,710 | 1.07 | 4,640 | 4,720 | 15 مهر |
| شیلینگ اوگاندا | 330 | 0 | 330 | 340 | 13 مهر |
| شیلینگ تانزانیا | 460 | 2.22 | 460 | 460 | 15 مهر |
| دلار ترینیداد و توباگو | 166,700 | 1.46 | 164,200 | 167,000 | 15 مهر |
| دینار تونس | 388,100 | 1.49 | 382,200 | 388,700 | 15 مهر |
| لیلانگی سوازیلند | 66,100 | 1.54 | 65,100 | 66,200 | 15 مهر |
| کولون السالوادور | 129,100 | 1.49 | 127,100 | 129,300 | 15 مهر |
| شیلینگ سومالی | 2,100 | 1.45 | 2,070 | 2,100 | 15 مهر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 412,168 | 1.48 | 412,168 | 412,168 | 15 مهر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,795,729 | 1.3 | 1,795,729 | 1,795,729 | 15 مهر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 137,962 | 1.37 | 137,962 | 137,962 | 15 مهر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 409,533 | 1.18 | 409,533 | 409,533 | 15 مهر |
| روبل روسیه (بانکی) | 6,995 | 2.27 | 6,995 | 6,995 | 15 مهر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 342,067 | 1.17 | 342,067 | 342,067 | 15 مهر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 152,138 | 0.24 | 152,138 | 152,138 | 15 مهر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 62,357 | 1.33 | 62,357 | 62,357 | 15 مهر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 106,956 | 0.61 | 106,956 | 106,956 | 15 مهر |
| کرون سوئد (بانکی) | 61,989 | 1.3 | 61,989 | 61,989 | 15 مهر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 91,183 | 1.5 | 91,183 | 91,183 | 15 مهر |
| کرون نروژ (بانکی) | 58,618 | 0.89 | 58,618 | 58,618 | 15 مهر |
| ریال عربستان (بانکی) | 155,067 | 1.23 | 155,067 | 155,067 | 15 مهر |
| دینار کویت (بانکی) | 1,899,675 | 1.23 | 1,899,675 | 1,899,675 | 15 مهر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,510,612 | 1.26 | 1,510,612 | 1,510,612 | 15 مهر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 44,408 | 1.16 | 44,408 | 44,408 | 15 مهر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,546,543 | 1.23 | 1,546,543 | 1,546,543 | 15 مهر |
| لیر سوریه (بانکی) | 45 | 0 | 45 | 45 | 15 مهر |
| ریال قطر (بانکی) | 159,753 | 1.23 | 159,753 | 159,753 | 15 مهر |
| دينار ليبی (بانکی) | 107,395 | 1.42 | 107,395 | 107,395 | 15 مهر |
| روپیه هند (بانکی) | 6,556 | 1.17 | 6,556 | 6,556 | 15 مهر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 205,313 | 1.93 | 205,313 | 205,313 | 15 مهر |
| افغانی (بانکی) | 8,672 | 1.43 | 8,672 | 8,672 | 15 مهر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 33,802 | 1.11 | 33,802 | 33,802 | 15 مهر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,141 | 1.34 | 3,141 | 3,141 | 15 مهر |
| روبل بلاروس (بانکی) | 171,278 | 1.49 | 171,278 | 171,278 | 15 مهر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 166,149 | 1.19 | 166,149 | 166,149 | 15 مهر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 998,156 | 1.87 | 998,156 | 998,156 | 15 مهر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 35,043 | 1.23 | 35,043 | 35,043 | 15 مهر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 214,092 | 1.05 | 214,092 | 214,092 | 15 مهر |
| دينار اردن (بانکی) | 820,169 | 1.23 | 820,169 | 820,169 | 15 مهر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 277 | 1.08 | 277 | 277 | 15 مهر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 19,238 | 1.22 | 19,238 | 19,238 | 15 مهر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 74,722 | 1.24 | 74,722 | 74,722 | 15 مهر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 384,858 | 1.04 | 384,858 | 384,858 | 15 مهر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 450,262 | 1.4 | 450,262 | 450,262 | 15 مهر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 387,562 | 3.05 | 387,562 | 387,562 | 15 مهر |
| یوان چین (بانکی) | 81,679 | 1.22 | 81,679 | 81,679 | 15 مهر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,948 | 1.26 | 13,948 | 13,948 | 15 مهر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 731,027 | 1.52 | 731,027 | 731,027 | 15 مهر |
| پوند (بانکی) | 783,550 | 1.22 | 783,550 | 783,550 | 15 مهر |
| یورو (بانکی) | 680,731 | 1.51 | 680,731 | 680,731 | 15 مهر |
| دلار (بانکی) | 581,500 | 1.23 | 581,500 | 581,500 | 15 مهر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 477,680 | 1.16 | 477,680 | 477,680 | 15 مهر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 339,416 | 1.11 | 339,416 | 339,416 | 15 مهر |
| درهم امارات (بانکی) | 158,339 | 1.23 | 158,339 | 158,339 | 15 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 253,299 | 0.69 | 253,299 | 253,299 | 15 مهر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,907,999 | 0 | 1,907,999 | 1,907,999 | 15 مهر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,343,665 | 0 | 2,343,665 | 2,343,665 | 15 مهر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 191,309 | 0 | 191,309 | 191,309 | 15 مهر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,863,671 | 0.03 | 1,863,671 | 1,863,671 | 15 مهر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 197,090 | 0 | 197,090 | 197,090 | 15 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,494 | 0.26 | 112,494 | 112,494 | 15 مهر |
| دلار (سنا/خرید) | 717,408 | 0 | 717,408 | 717,408 | 15 مهر |
| یورو (سنا/خرید) | 839,831 | 0.27 | 839,831 | 839,831 | 15 مهر |
| درهم (سنا/خرید) | 195,346 | 0 | 195,346 | 195,346 | 15 مهر |
| پوند (سنا/خرید) | 966,680 | 0.01 | 966,680 | 966,680 | 15 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,208 | 0.03 | 17,208 | 17,208 | 15 مهر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 901,882 | 0.29 | 901,882 | 901,882 | 15 مهر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,477 | 0.07 | 76,477 | 76,477 | 15 مهر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 72,317 | 0.34 | 72,317 | 72,317 | 15 مهر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,769 | 0 | 100,769 | 100,769 | 15 مهر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,088 | 0.05 | 8,088 | 8,088 | 15 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 478,143 | 1.8 | 478,143 | 478,143 | 15 مهر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 508,500 | 0.25 | 508,500 | 508,500 | 15 مهر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 514,356 | 0.03 | 514,356 | 514,356 | 15 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 474,807 | 0.19 | 474,807 | 474,807 | 15 مهر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,630 | 1.03 | 8,630 | 8,630 | 15 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,786 | 0.07 | 54,786 | 54,786 | 15 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 255,599 | 0.69 | 255,599 | 255,599 | 15 مهر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,925,327 | 0 | 1,925,327 | 1,925,327 | 15 مهر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,364,950 | 0 | 2,364,950 | 2,364,950 | 15 مهر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 193,046 | 0 | 193,046 | 193,046 | 15 مهر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,880,596 | 0.03 | 1,880,596 | 1,880,596 | 15 مهر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 198,880 | 0 | 198,880 | 198,880 | 15 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 113,516 | 0.26 | 113,516 | 113,516 | 15 مهر |
| دلار (سنا/فروش) | 723,923 | 0 | 723,923 | 723,923 | 15 مهر |
| یورو (سنا/فروش) | 847,458 | 0.27 | 847,458 | 847,458 | 15 مهر |
| درهم (سنا/فروش) | 197,120 | 0 | 197,120 | 197,120 | 15 مهر |
| پوند (سنا/فروش) | 975,459 | 0.01 | 975,459 | 975,459 | 15 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,364 | 0.03 | 17,364 | 17,364 | 15 مهر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 910,073 | 0.29 | 910,073 | 910,073 | 15 مهر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 77,172 | 0.07 | 77,172 | 77,172 | 15 مهر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,974 | 0.34 | 72,974 | 72,974 | 15 مهر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 101,684 | 0 | 101,684 | 101,684 | 15 مهر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,161 | 0.05 | 8,161 | 8,161 | 15 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 482,485 | 1.8 | 482,485 | 482,485 | 15 مهر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 513,118 | 0.25 | 513,118 | 513,118 | 15 مهر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 519,027 | 0.03 | 519,027 | 519,027 | 15 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 479,119 | 0.19 | 479,119 | 479,119 | 15 مهر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,708 | 1.03 | 8,708 | 8,708 | 15 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 55,284 | 0.07 | 55,284 | 55,284 | 15 مهر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 248,154 | 0.69 | 248,154 | 248,154 | 15 مهر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,869,250 | 0 | 1,869,250 | 1,869,250 | 15 مهر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,296,068 | 0 | 2,296,068 | 2,296,068 | 15 مهر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,825,821 | 0.03 | 1,825,821 | 1,825,821 | 15 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 110,210 | 0.26 | 110,210 | 110,210 | 15 مهر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 702,838 | 0 | 702,838 | 702,838 | 15 مهر |
| یورو (نیما/فروش) | 822,774 | 0.27 | 822,774 | 822,774 | 15 مهر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 191,379 | 0 | 191,379 | 191,379 | 15 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 947,048 | 0.01 | 947,048 | 947,048 | 15 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,859 | 0.03 | 16,859 | 16,859 | 15 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 883,566 | 0.29 | 883,566 | 883,566 | 15 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 465,164 | 0.19 | 465,164 | 465,164 | 15 مهر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,455 | 1.03 | 8,455 | 8,455 | 15 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,674 | 0.07 | 53,674 | 53,674 | 15 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,924 | 0.05 | 7,924 | 7,924 | 15 مهر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,849 | 0.34 | 70,849 | 70,849 | 15 مهر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,924 | 0.07 | 74,924 | 74,924 | 15 مهر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 503,910 | 0.03 | 503,910 | 503,910 | 15 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 498,172 | 0.25 | 498,172 | 498,172 | 15 مهر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 468,432 | 1.8 | 468,432 | 468,432 | 15 مهر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,723 | 0.01 | 98,723 | 98,723 | 15 مهر |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 245,921 | 0.69 | 245,921 | 245,921 | 15 مهر |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,852,427 | 0 | 1,852,427 | 1,852,427 | 15 مهر |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,275,403 | 0 | 2,275,403 | 2,275,403 | 15 مهر |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 185,736 | 0 | 185,736 | 185,736 | 15 مهر |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,809,389 | 0.03 | 1,809,389 | 1,809,389 | 15 مهر |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 191,349 | 0 | 191,349 | 191,349 | 15 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 109,218 | 0.26 | 109,218 | 109,218 | 15 مهر |
| دلار (نیما/خرید) | 696,512 | 0 | 696,512 | 696,512 | 15 مهر |
| یورو (نیما/خرید) | 815,369 | 0.27 | 815,369 | 815,369 | 15 مهر |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 189,657 | 0 | 189,657 | 189,657 | 15 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 938,525 | 0.01 | 938,525 | 938,525 | 15 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,707 | 0.03 | 16,707 | 16,707 | 15 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 875,614 | 0.29 | 875,614 | 875,614 | 15 مهر |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,834 | 0.01 | 97,834 | 97,834 | 15 مهر |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 464,216 | 1.8 | 464,216 | 464,216 | 15 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 493,688 | 0.25 | 493,688 | 493,688 | 15 مهر |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 499,375 | 0.03 | 499,375 | 499,375 | 15 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 460,978 | 0.19 | 460,978 | 460,978 | 15 مهر |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,379 | 1.03 | 8,379 | 8,379 | 15 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 53,191 | 0.07 | 53,191 | 53,191 | 15 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,853 | 0.05 | 7,853 | 7,853 | 15 مهر |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 70,211 | 0.34 | 70,211 | 70,211 | 15 مهر |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 74,250 | 0.06 | 74,250 | 74,250 | 15 مهر |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه گرمی تک فروشی | 169,300,000 | 0.59 | 167,300,000 | 169,300,000 | 15 مهر |
| ربع سکه تک فروشی | 335,600,000 | 1.21 | 331,600,000 | 335,600,000 | 15 مهر |
| نیم سکه تک فروشی | 603,600,000 | 1.17 | 596,600,000 | 605,600,000 | 15 مهر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,075,800,000 | 2.06 | 1,053,700,000 | 1,076,100,000 | 15 مهر |
| سکه امامی تک فروشی | 1,138,400,000 | 1.06 | 1,116,300,000 | 1,138,600,000 | 15 مهر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه سامان | 1,133,000 | 1.43 | 1,124,000 | 1,134,000 | 15 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,134,289 | 1.35 | 1,128,000 | 1,134,380 | 15 مهر |
| تمام سکه آینده | 1,133,898 | 1.33 | 1,123,001 | 1,134,100 | 15 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ارزش واقعی سکه | 1,058,827,000 | 3.02 | 1,027,711,000 | 1,059,998,000 | 15 مهر |
| حباب سکه گرمی | 40,210,000 | 1.49 | 38,810,000 | 41,010,000 | 15 مهر |
| حباب ربع سکه | 73,190,000 | 1.02 | 71,180,000 | 77,210,000 | 15 مهر |
| حباب نیم سکه | 79,430,000 | 0.62 | 76,410,000 | 87,120,000 | 15 مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 27,430,000 | 46.61 | 13,630,000 | 38,300,000 | 15 مهر |
| حباب سکه امامی | 89,430,000 | 1.21 | 75,330,000 | 98,880,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 163,550,000 | 1.08 | 163,550,000 | 163,550,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 152,800,000 | 1.06 | 152,800,000 | 152,800,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 142,050,000 | 1.03 | 142,050,000 | 142,050,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 131,350,000 | 1.08 | 131,350,000 | 131,350,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 120,600,000 | 1.05 | 120,600,000 | 120,600,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 109,850,000 | 1.06 | 109,850,000 | 109,850,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 98,420,000 | 1.05 | 98,420,000 | 98,420,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 87,680,000 | 1.01 | 87,680,000 | 87,680,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 76,950,000 | 1.05 | 76,950,000 | 76,950,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 66,210,000 | 1.01 | 66,210,000 | 66,210,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 55,480,000 | 1.06 | 55,480,000 | 55,480,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 44,740,000 | 0.99 | 44,740,000 | 44,740,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 34,000,000 | 0.89 | 34,000,000 | 34,000,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 23,270,000 | 0.95 | 23,270,000 | 23,270,000 | 15 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,540,000 | 0.97 | 12,540,000 | 12,540,000 | 15 مهر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | 1.89 | 265,000,000 | 270,000,000 | 15 مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 530,000,000 | 0.95 | 515,000,000 | 530,000,000 | 15 مهر |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,068,000,000 | 1.14 | 1,050,000,000 | 1,068,000,000 | 15 مهر |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال / بر مبنای سکه | 502,097,780 | 1.06 | 492,337,590 | 502,186,110 | 15 مهر |
| حباب آبشده | 5,259,049 | 82.37 | 1,483,199 | 7,411,384 | 15 مهر |
| مثقال / بدون حباب | 464,700,000 | 1.26 | 456,534,000 | 466,140,000 | 15 مهر |
| مثقال طلا | 469,970,000 | 3.04 | 459,710,000 | 470,450,000 | 15 مهر |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده کمتر از کیلو | 470,030,000 | 3.02 | 456,220,000 | 470,550,000 | 15 مهر |
| آبشده بنکداری | 469,980,000 | 3.02 | 456,170,000 | 470,500,000 | 15 مهر |
| آبشده نقدی | 466,020,000 | 3.09 | 455,700,000 | 466,450,000 | 15 مهر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,106,500 | 1.27 | 1,106,500 | 1,107,000 | 15 مهر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 19,426 | 2.09 | 19,201 | 19,426 | 15 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 34,485 | 2.06 | 33,999 | 34,485 | 15 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 14,500 | 1.76 | 14,206 | 14,500 | 15 مهر |
| صندوق طلای تابش | 43,300 | 1.31 | 42,912 | 43,300 | 15 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 40,240 | 1.5 | 39,750 | 40,240 | 15 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 19,389 | 2.74 | 19,138 | 19,389 | 15 مهر |
| صندوق طلای درنا | 12,274 | 1.94 | 12,158 | 12,279 | 15 مهر |
| صندوق طلای رز | 13,533 | 0 | 13,533 | 13,533 | 14 مهر |
| صندوق طلای زر | 467,650 | 1.64 | 462,200 | 467,733 | 15 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 80,000 | 1.54 | 79,100 | 80,000 | 15 مهر |
| صندوق طلای زروان | 21,520 | 1.57 | 21,292 | 21,520 | 15 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,461 | 1.56 | 15,242 | 15,461 | 15 مهر |
| صندوق طلای عیار | 297,500 | 1.78 | 293,932 | 297,500 | 15 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 19,428 | 1.31 | 19,256 | 19,489 | 15 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 101,290 | 0 | 101,290 | 101,290 | 14 مهر |
| صندوق طلای گلدیس | 21,164 | 1.54 | 20,900 | 21,181 | 15 مهر |
| صندوق طلای گنج | 91,826 | 1.86 | 90,650 | 91,826 | 15 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 516,938 | 1.6 | 512,100 | 516,938 | 15 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 772,300 | 1.49 | 766,000 | 772,300 | 15 مهر |
| صندوق طلای لیان | 19,978 | 1.67 | 19,810 | 19,978 | 15 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 86,655 | 1.51 | 86,010 | 86,655 | 15 مهر |
| صندوق طلای ناب | 36,550 | 1.82 | 36,172 | 36,550 | 15 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 62,920 | 1.51 | 62,300 | 62,920 | 15 مهر |
